Name | Organizational Code | Organizational Name | Job Title |
---|
Anderson, Nathaniel (Nate) ° | RMRS-4853 | Human Dimensions | Research Forester |
Anderson, Paul ° | PNW-2600 | Station Director Office | Station Director |
Elliot, William J. ° | RMRS-4354 | Air, Water and Aquatic Environments | Research Civil Engineer |
Friggens, Megan M. ° | RMRS-4255 | Maintaining Resilient Dryland Ecosystems | Research Ecologist |
Kitchen, Stanley G. ° | RMRS-4255 | Maintaining Resilient Dryland Ecosystems | Research Botanist |
Patel-Weynand, Toral ° | WO-SFMR | Sustainable Forest Management Research | Director, Sustainable Forest Management Research |
Pearson, Dean E. ° | RMRS-4256 | Wildlife and Terrestrial Ecosystems | Research Ecologist |
Reeves, Matt C. ° | RMRS-4853 | Human Dimensions | Research Ecologist |
Rowland, Mary M. ° | PNW-2662 | Ecological Process and Function | Research Wildlife Biologist |
Schwartz, Michael K. ° | RMRS-4256 | Wildlife and Terrestrial Ecosystems | Director, National Genomics Center for Wildlife and Fish Conservation |
Sing, Sharlene E. ° | RMRS-4255 | Maintaining Resilient Dryland Ecosystems | Research Entomologist |
Wisdom, Michael, Dr. ° | PNW-2662 | Ecological Process and Function | Research Wildlife Biologist |
Wondzell, Steve ° | PNW-2662 | Ecological Process and Function | Research Ecologist |
Young, Michael K. ° | RMRS-4354 | Air, Water and Aquatic Environments | Research Fisheries Biologist |
Zelinka, Samuel L. ° | FPL-4716 | Building and Fire Sciences | Supervisory Materials Research Engineer |
° Signifies R&D Researcher.
Bolded/Italicized represents supervisory position.