Name | Organizational Code | Organizational Name | Job Title |
---|
Arvanitis, Matthew A. ° | FPL-4851 | Statistics, Life Cycle Analysis, and Economics Research | Research Mathematical Statistician |
Clemons, Craig M. ° | FPL-4706 | Engineered Composites Science | Materials Research Engineer |
Elliot, William J. ° | RMRS-4354 | Air, Water and Aquatic Environments | Research Civil Engineer |
Glass, Samuel V. ° | FPL-4716 | Building and Fire Sciences | Research Physical Scientist |
Hasburgh, Laura, Ph.D., P.E. ° | FPL-4716 | Building and Fire Sciences | Materials Research Engineer |
Jakes, Joseph ° | FPL-4707 | Forest Biopolymer Science and Engineering | Research Materials Engineer |
Jolly, William M. ° | RMRS-4405 | Fire, Fuel and Smoke | Research Ecologist |
Nieh, World ° | WO-LRESR | Landscape Restoration & Ecosystem Services Research | National Program Lead, Forest Products & Wood Utilization Research |
Ross, Robert J. ° | FPL-4714 | Engineering Properties of Wood, Wood Based Materials and Structures | Supervisory Research Gen. Engineer |
Stark, Nicole M. ° | FPL-4706 | Engineered Composites Science | Research Chemical Engineer |
Zelinka, Samuel L. ° | FPL-4716 | Building and Fire Sciences | Supervisory Materials Research Engineer |
° Signifies R&D Researcher.
Bolded/Italicized represents supervisory position.