
Below are the 44 members of the Human Dimensions program (RMRS-4853). Click here to view the entire R&D Directory.
Name | Title | Phone | Location |
---|---|---|---|
Biological Scientist | 406-329-2138 | MT | |
Biological Scientist | 406-542-3248 | MT | |
Chief Historian R&D Affiliations: | 970-498-1174 | CO | |
Communications Specialist | 202-834-0795 | NV | |
Contractor, RTL | 406-848-1274 | MT | |
Cooperator | 406-542-3241 | MT | |
Director, HPIOL | 208-860-8749 | ID | |
Ecologist | 406-542-4177 | MT | |
Ecologist | 406-542-3249 | MT | |
Ecologist | 406-994-4892 | MT | |
Ecologist | 970-498-2571 | CO | |
Economist | 406-329-2120 | MT | |
Economist | 970-498-2565 | CO | |
Economist | 970-498-2563 | CO | |
Economist | 970-498-2562 | CO | |
Emeritus Scientist | 970-498-2568 | CO | |
Emeritus Scientist | 970-498-2560 | CO | |
Fire Management Specialist | 385-626-2027 | MT | |
Fire Program Specialist (Training) | 208-514-6651 | UT | |
Fire Training Specialist | 207-801-1003 | ME | |
Forestry Technician Research | 406-329-3398 | ||
Health, Wellness, and Resilience Manager | 360-624-1986 | ID | |
Health, Wellness, and Resilience Manager | 530-906-0917 | CA | |
Human Performance Specialist | 406-529-3936 | TX | |
IT and GIS Specialist | 970-498-2567 | CO | |
Program Assistant | 970-498-1392 | CO | |
Program Manager, Human Dimensions | 970-498-1378 | CO | |
Program Support Assistant | 970-498-1392 | ||
Psychologist | 406-329-3807 | MT | |
Research Ecologist | 970-498-2569 | CO | |
Research Ecologist | 406-329-2127 | MT | |
Research Ecologist | 406-329-2128 | MT | |
Research Ecologist | 406-546-5875 | MT | |
Research Economist | 406-329-2136 | MT | |
Research Economist | 970-498-2566 | CO | |
Research Forester | 406-329-2124 | MT | |
Research Forester | 970-498-1302 | CO | |
Research Forester | 406-329-2122 | MT | |
Research Forester | 970-498-2507 | CO | |
Research Social Scientist R&D Affiliations: | 970-498-2561 | CO | |
Research Social Scientist | 970-498-1193 | CO | |
Social Science Analyst | 406-329-2135 | MT | |
Social Science Analyst and Science Applications Specialist | 406-758-3547 | MT | |
Statistician | 970-498-2576 | CO |
° Signifies R&D Researcher.
Bolded/Italicized represents supervisory position.