
Below are the 23 members of the Business Operations program (PSW-OPS). Click here to view the entire R&D Directory.
Name | Title | Phone | Location |
---|---|---|---|
Administrative Officer, Group Leader | 530-759-1716 | CA | |
Administrative Specialist | 530-759-1720 | CA | |
Administrative Support Assistant | 530-759-1759 | CA | |
Administrative Support Assistant | 510-883-8850 | CA | |
Administrative Support Assistant | 951-680-1509 | CA | |
Administrative Support Assistant | 951-680-1511 | CA | |
Administrative Support Assistant | 530-226-2531 | CA | |
Assistant Director, Business Operations R&D Affiliations: Office of the Director PSW-SDO | 510-883-8834 | CA | |
Budget Officer, Group Leader | 510-883-8840 | CA | |
Civil Engineer | 909-382-2615 | CA | |
Emeritus Statistician | 510-883-8821 | CA | |
Engineering Group Leader/Station Engineer R&D Affiliations: Facilities RMRS-FAC | 970-498-1048 | CO | |
Facilities Operations Specialist, Facility Manager | 951-680-1518 | CA | |
Facility Management Specialist | 530-806-3376 | CA | |
Facility Manager | 808-854-2603 | HI | |
Grant Management Specialist | 707-562-8816 | CA | |
Grants & Agmt. Specialist | 808-753-3827 | HI | |
Grants & Agreements Specialist | 510-883-8843 | CA | |
Grants & Agreements Specialist | 510-883-8844 | CA | |
Lead Purchasing Agent | 530-601-7766 | CA | |
Mathematical Statistician | 510-883-8865 | CA | |
Program Support Assistant | 510-883-8853 | CA | |
Purchasing Agent | 510-883-8846 | CA |
° Signifies R&D Researcher.
Bolded/Italicized represents supervisory position.