
Below are the 33 members of the Land and Watershed Management program (PNW-2663). Click here to view the entire R&D Directory.
Name | Title | Phone | Location |
---|---|---|---|
Aquatic Ecologist | 541-750-7311 | OR | |
Aquatic Ecologist | 509-664-1731 | WA | |
Biological Science Technician | 541-750-7292 | OR | |
Biological Scientist | 541-750-7347 | OR | |
Data Services Specialist | 541-750-7421 | AK | |
Ecologist | 360-753-7680 | WA | |
Emeritus Scientist | 360-753-7670 | WA | |
Emeritus Scientist | 541-750-7314 | OR | |
Emeritus Scientist | 541-750-7387 | OR | |
Forester | 360-753-7681 | WA | |
Geographer | 907-586-7936 | AK | |
Hydrologist | 907-586-8813 | AK | |
Lead Biological Sci Tech Fish | 541-750-7402 | OR | |
Management Analyst | 360-753-7668 | WA | |
PNW Researcher | 360-449-7834 | WA | |
Professional Hydrologist | 907-586-8819 | AK | |
Program Assistant | 541-750-7049 | OR | |
Program Manager | 907-586-7801 | AK | |
Research Assistant | 541-750-7306 | OR | |
Research Ecologist | 907-586-8811 | AK | |
Research Ecologist, Team Leader | 541-750-7373 | OR | |
Research Fish Biologist | 907-586-7805 | AK | |
Research Fish Biologist | 541-750-7309 | OR | |
Research Fish Biologist | 541-750-7346 | OR | |
Research Fisheries Biologist | 541-758-8783 | OR | |
Research Fishery Biologist | 509-664-1736 | WA | |
Research Fishery Biologist | 360-753-7671 | WA | |
Research Forester | 541-962-6533 | OR | |
Research Forester | 907-586-7814 | AK | |
Research Geneticist | 541-750-7294 | OR | |
Research Geneticist | 541-750-7291 | OR | |
Research Silviculturalist/Forester | 360-753-7717 | WA | |
Research Soil Scientist | 907-586-7955 | AK |
° Signifies R&D Researcher.
Bolded/Italicized represents supervisory position.