
Below are the 36 members of the Ecological Process and Function program (PNW-2662). Click here to view the entire R&D Directory.
Name | Title | Phone | Location |
---|---|---|---|
Acting Station Director | 541-758-7786 | OR | |
Andrews Experimental Forest Site Manager | 541-822-6303 | OR | |
Biological Science Technician | 541-962-6527 | OR | |
Biologist / GIS Specialist | 541-750-7483 | OR | |
EPF Program Assistant | 541-750-7369 | OR | |
Emeritus Research Ecologist | 541-758-7798 | OR | |
Emeritus Research Wildlife Biologist | 541-750-7266 | OR | |
Emeritus Scientist | 360-753-7685 | WA | |
Emeritus Scientist | 541-750-7354 | OR | |
Emeritus Senior Scientist | 360-753-7662 | WA | |
Fisheries Biologist | 907-586-8811 | AK | |
GIS Analyst | 541-962-6564 | OR | |
Geographer | 509-664-1728 | WA | |
Hydrological Tech | 541-750-7283 | OR | |
Information Technology Specialist | 541-962-6566 | OR | |
Postdoctoral Research Ecologist | 541-750-7370 | OR | |
Postdoctoral Research Wildlife Biologist | 541-750-7498 | OR | |
Range Conservationist | 541-962-6568 | OR | |
Research Biological Scientist R&D Affiliations: | 541-750-7287 | OR | |
Research Ecologist | 541-758-7771 | OR | |
Research Ecologist | 541-758-8753 | OR | |
Research Ecologist | 907-474-2424 | AK | |
Research Forest Ecologist | 541-383-5479 | OR | |
Research Forester | 541-750-7434 | OR | |
Research Hydrologist | 541-750-7328 | OR | |
Research Landscape Ecologist | 509-423-9269 | WA | |
Research Plant Physiologist | 541-750-7494 | OR | |
Research Wildlife Biologist | 503-808-2010 | OR | |
Research Wildlife Biologist | 541-962-6582 | OR | |
Research Wildlife Biologist | 541-962-6532 | OR | |
Research Wildlife Biologist | 509-731-5226 | WA | |
Research Wildlife Biologist | 360-790-3293 | WA | |
Supervisory Research Wildlife Biologist | 541-750-7342 | OR | |
Wildlife Biologist | 360-753-7686 | WA | |
Wildlife Biologist | 541-750-7169 | OR | |
Wildlife Biologist | 541-750-7288 | OR |
° Signifies R&D Researcher.
Bolded/Italicized represents supervisory position.