Steve Fork Landlines --

This file may be downloaded as a zipped file from the GIS Tools page.

AREA PERIMETER FLND_ FLND_ID LND TOWNSHIP RANGE SECTION
2668832.000 6533.480 1954 1953 0400S0040W20 0400S 0040W 20
2660437.000 6539.869 1956 1955 0400S0040W19 0400S 0040W 19
2585166.750 6431.447 1966 1965 0400S0050W23 0400S 0050W 23
2544312.250 6379.132 1967 1966 0400S0050W24 0400S 0050W 24
2573489.000 6416.855 1968 1967 0400S0050W22 0400S 0050W 22
2573186.250 6416.525 1970 1969 0400S0050W21 0400S 0050W 21
2702713.500 6576.009 1995 1994 0400S0040W30 0400S 0040W 30
2594099.000 6442.826 2004 2003 0400S0060W25 0400S 0060W 25
2573944.500 6417.145 2005 2004 0400S0050W26 0400S 0050W 26
2584014.500 6429.444 2006 2005 0400S0050W25 0400S 0050W 25
2578541.500 6423.298 2007 2006 0400S0050W28 0400S 0050W 28
2593519.250 6441.854 2008 2007 0400S0050W27 0400S 0050W 27
2578400.000 6422.995 2009 2008 0400S0050W29 0400S 0050W 29
2573462.000 6416.823 2010 2009 0400S0050W30 0400S 0050W 30
2665997.750 6530.638 2041 2040 0400S0040W31 0400S 0040W 31
2593013.750 6441.233 2043 2042 0400S0050W34 0400S 0050W 34
2541884.000 6378.284 2044 2043 0400S0050W35 0400S 0050W 35
2547720.250 6384.838 2045 2044 0400S0060W36 0400S 0060W 36
2547771.750 6385.132 2046 2045 0400S0050W36 0400S 0050W 36
2582537.000 6428.152 2047 2046 0400S0050W33 0400S 0050W 33
2572482.750 6415.980 2048 2047 0400S0050W31 0400S 0050W 31
2562452.250 6403.154 2049 2048 0400S0050W32 0400S 0050W 32
2669789.000 6536.272 2074 2073 0410S0040W06 0410S 0040W 06
2568247.000 6410.454 2076 2075 0410S0050W02 0410S 0050W 02
2593287.000 6441.791 2077 2076 0410S0050W01 0410S 0050W 01
2598187.750 6447.598 2078 2077 0410S0060W01 0410S 0060W 01
2588374.500 6435.543 2079 2078 0410S0050W03 0410S 0050W 03
2613999.500 6467.164 2080 2079 0410S0050W06 0410S 0050W 06
2588423.000 6435.908 2081 2080 0410S0050W04 0410S 0050W 04
2573514.750 6416.959 2082 2081 0410S0050W05 0410S 0050W 05
2567997.500 6409.662 2097 2096 0410S0050W11 0410S 0050W 11
2572883.000 6416.761 2105 2104 0410S0050W09 0410S 0050W 09
2588261.250 6435.356 2106 2105 0410S0050W10 0410S 0050W 10
2588663.500 6435.730 2107 2106 0410S0060W12 0410S 0060W 12
2598821.000 6448.355 2109 2108 0410S0050W07 0410S 0050W 07
2563251.000 6404.081 2111 2110 0410S0050W08 0410S 0050W 08
1576010.125 5182.058 2129 2128 0410S0050W16 0410S 0050W 16
1715021.375 5349.681 2133 2132 0410S0060W13 0410S 0060W 13
1676058.250 5298.206 2136 2135 0410S0050W17 0410S 0050W 17
1724513.125 5368.516 2137 2136 0410S0050W18 0410S 0050W 18
157321.156 4657.717 2180 2179 0190N0080E17 0190N 0080E 17
60638.656 2625.095 2182 2181 0410S0050W 0410S 0050W  
6423331.000 11348.784 2183 2182 0190N0080E 0190N 0080E  
38610524.000 27165.449 2196 2195 0180N0080E 0180N 0080E  

 

^^ Back to Top


USDA Forest Service
Pacific Northwest Region Fisheries Program
Fish Habitat Relationships, Stream Inventory and Data Analysis
333 SW First Avenue, P.O. Box 3623, Portland, Oregon, 97208

Rogue River National Forest
333 West 8th Street, P.O. Box 520, Medford, Oregon, 97501

Home Contact Us Application GIS Tools SMART NRIS FHR Home Page

Copyright © 2001-2004 USDA Forest Service
Pacific Northwest Region Fisheries Program

 

Send email to webmaster