USDA
Forest Service
|
![]() |
| Mt. Hood Web Site | Data Library Home | Data Library | Data Links | Disclaimer | |
Mt. Hood National Forest |
|
Data files served at this site are ArcInfo .e00 format. The standard projection is UTM, Zone 10, NAD 1927, units in meters. Click a coverage name to view a data dictionary page that gives more information about the coverage. Click the Download file name to start the download process. |
| Coverage Name | Description | Type of Coverage | Vintage | Scale | Download |
| ALLOTMENT | Range Allotments | polygon | allotment.e00.gz | ||
| ASPECT | Aspect - N, NE, E, SE, S, SW, W, NW | polygon | 1993 | aspect.e00.gz | |
| BARRIER | Barriers along Streams | point | Jun-94 | 24000 | barrier.e00.gz |
| BARROAD | Barlow Road Special Interest Area | polygon | Feb-93 | barroad.e00.gz | |
| BRMU | Bull Run Management Unit Boundary | polygon | brmu.e00.gz | ||
| BRSLCG | Bull Run Soils Study 1962 | polygon | 92 | brslcg.e00.gz | |
| BRWG | Bull Run Watershed - Geology | polygon | Jan-96 | 24000 | brwg.e00.gz |
| BRWL | Bull Run Watershed - Landforms | polygon | Jan-96 | 24000 | brwl.e00.gz |
| BRWSH | Bull Run Watershed - Slope Hazards | polygon | Jan-96 | 24000 | brwsh.e00.gz |
| CAMPGRDS | Campgrounds | point | 99 | 24000 | campgrds.e00.gz |
| CLIFFS | Cliffs | polygon | cliffs.e00.gz | ||
| COMM-SI | Communication Sites | point | 96 | comm-si.e00.gz | |
| CON200 | 200' Contour Intervals | line | con200.e00.gz | ||
| COUNTY | County Boundaries - CFF | polygon | county.e00.gz | ||
| DCA | Designated Conservation Areas | polygon | Jan-92 | dca.e00.gz | |
| DISTBDY | District Boundaries | polygon | 98 | 24000 | distbdy.e00.gz |
| DITCH | Ditch Layer - Eastside of Forest | line | 94 | 24000 | ditch.e00.gz |
| DLISTED | Delisted Plants | polygon | Dec-91 | 15840 | dlisted.e00.gz |
| EARTHFLW | Earth Flows | polygon | Feb-90 | 63360 | earthflow.e00.gz |
| EAST-WT | Eastside Wildlife and Timber Emphasis | polygon | Dec-89 | 63360 | east-wt.e00.gz |
| ECO | Eco Regions of the Pacific NW | polygon | Sep-94 | 7500000 | eco.e00.gz |
| ECOPLOT | Area Ecology Plots | point | Mar-91 | 63360 | ecoplot.e00.gz |
| ELEV | Elevation Bands | polygon | elev.e00.gz | ||
| ELEV5000 | 5000 Foot Elevation Band | polygon | Mar-91 | 126720 | elev5000.e00.gz |
| ELEV6000 | 6000 Foot Elevation Band | polygon | May-91 | 126720 | elev6000.e00.gz |
| FIRE-HIS | Veg from 1914 (fire history) | polygon | Sep-93 | fire-his.e00.gz | |
| GEOLOGY | Geology from the State of Oregon | polygon | 500000 | geology.e00.gz | |
| HARVEST | Harvested Timber Sale Areas | polygon | Jun-91 | 24000 | harvest.e00.gz |
| HEUL | Historic EuroAmerican Uses from Pulse Project | line | Mar-96 | 126720 | heul.e00.gz |
| HEUP | Historic EuroAmerican Uses from Pulse Project | polygon | Mar-96 | 126720 | heup.e00.gz |
| HEUPT | Historic EuroAmerican Uses from Pulse Project | point | Mar-96 | 126720 | heupt.e00.gz |
| INV-PLOT | Inventory Plots | point | Nov-90 | 15840 | inv-plot.e00.gz |
| ISAT | Intergrated Satellite Vegetation Mapping | polygon | 93 | isat.e00.gz | |
| KEYWSD | Key Watersheds from the Northwest Forest Plan | polygon | Jul-93 | 126720 | keywsd.e00.gz |
| KSR | Key Site Riparian Areas | polygon | Dec-89 | 63360 | ksr.e00.gz |
| LAKE | Lakes | polygon | lake.e00.gz | ||
| LANDFORM | Landform Types | polygon | Aug-97 | 24000 | landform.e00.gz |
| LANDSLIDE | Geology Landslides | polygon | 91 | 24000 | landslide.e00.gz |
| LSOG | Ecologically Significant Late Successional Old Growth - Gang of Four | polygon | May-93 | 126720 | lsog.e00.gz |
| LSR | Late Successional Reserves Option 9 Also ALT9U.MOS and ALT9V-MTH.MOS | polygon | lsr.e00.gz | ||
| LSR100 | 100 acre LSR's to protect nest sites | polygon | lsr100.e00.gz | ||
| LSRISK | Landslide Risk | polygon | 1998 | 24000 | lsrisk.e00.gz |
| MRM | Management Requirement Pine Marten ARC layer is B5MTH. | polygon | Oct-89 | 15840 | mrm.e00.gz |
| MRW | Man. Req. Pileated WoodpeckerARC layer is B5MTH | polygon | Oct-89 | 15840 | mrw.e00.gz |
| MTHBDY | Forest Boundary | polygon | mthbdy.e00.gz | ||
| MTHFP | Forest Plan Management | polygon | Jul-94 | 24000 | mthfp.e00.gz |
| NWFP | Northwest Forest Plan allocations | polygon | nwfp.e00.gz | ||
| NWI | National Wetlands Inventory | polygon/line | nwi.e00.gz | ||
| OG | Late Successional Old Growth | polygon | og.e00.gz | ||
| OG-R6 | R6 Definition Old Growth non 447 | polygon | og-r6.e00.gz | ||
| OWNER | Ownership Boundaries | polygon | 1999 | owner.e00.gz | |
| PEAKS | Major Peaks | point | peaks.e00.gz | ||
| PRNA | Proposed Research Natural Areas | polygon | prna.e00.gz | ||
| PSI | Proposed Special Interest Areas | polygon | psi.e00.gz | ||
| QUAD | Empty Quad Boundaries | polygon | Nov-90 | 24000 | quad.e00.gz |
| QUARRIES | Quarries | polygon | Apr-90 | 63360 | quarries.e00.gz |
| RIDGES | Major Ridges | polygon | 1999 | ridges.e00.gz | |
| RIPBUF | Riparian Habitat Conservation Areas | polygon | 96 | ripbuf.e00.gz | |
| RIVER | Rivers - Double Line | polygon | Oct-89 | 24000 | river.e00.gz |
| RNA | Research Natural Areas | polygon | Feb-90 | 63360 | rna.e00.gz |
| ROAD | Roads - TMS data attached | line/routed | 1999 | 24000 | road.e00.gz |
| ROAD-MAJ | Major Roads | line | 1999 | road-maj.e00.gz | |
| ROS | Recreation Opportunity Spectrum | polygon | Feb-90 | 63360 | ros.e00.gz |
| RTV | Red Tree Vole | polygon | 1996 | rtv.e00.gz | |
| SECTION | Township & Section | polygon | Oct-92 | 24000 | section.e00.gz |
| SENS-PLA | Sensitive Plants | polygon | sens-pla.e00.gz | ||
| SIA | Special Interest Areas | polygon | Jul-89 | 63360 | sia.e00.gz |
| SNOTEL | Snow Telemetry Sites | point | snotel.e00.gz | ||
| SOIL | Soil Resource Inventory | polygon | 1979 | 63360 | soil.e00.gz |
| SPRING | Springs | point | Jan-92 | 24000 | spring.e00.gz |
| STREAM | Streams | line | 79 | 63360 | stream.e00.gz |
| TRAIL | Trails | line | 1999 | 24000 | trail.e00.gz |
| UNSUIT | Timber Suitability | polygon | Sep-89 | 63360 | unsuit.e00.gz |
| URA | Unroaded Areas | polygon | Nov-89 | 63360 | ura.e00.gz |
| VEGFEG | Fire Ecology Group (Regimes) | polygon | Feb-96 | 2400 | vegfeg.e00.gz |
| VEGIS | Vegetation | polygon | vegis.e00.gz | ||
| VEGZONE | Vegetative Zones | polygon | Jun-90 | 168960 | vegzone.e00.gz |
| VISUAL | Visual Resource Inventory | polygon | Feb-90 | 63360 | visual.e00.gz |
| WFALLS | Waterfalls | point | 92 | 24000 | wfalls.e00.gz |
| WILD | Wilderness Boundaries | polygon | Apr-92 | 24000 | wild.e00.gz |
| WOLVERIN | Potential Wolverine Sites | polygon | wolverin.e00.gz | ||
| WR | Winter Range | polygon | Jan-90 | 63360 | wr.e00.gz |
| WSD5 | Watersheds - Fifth Field | polygon | 99 | 24000 | wsd5.e00.gz |
| WSR | Designated Wild and Scenic Rivers | polygon | Jul-89 | 63360 | wsr.e00.gz |
| USDA Forest Service Pacific Northwest Region Mt. Hood National Forest |