Administrative National Forests - Tahoe

Table 26 - Area of Available Productive Forest Land by Timberland Suitability and Strata by Administrative National Forest, v1.0

By Stratum
Stratum Total Available Unsuitable ¹ Tenatively Suitable Not Suitable / Not Appropriate ² Suitable
Regulation Class Total Suitable
I II III
A4N 2,953 0 2,953 2,953 0 0 0 0
E0X 7,572 0 7,572 7,572 0 0 0 0
E2P 4,915 0 4,915 4,915 0 0 0 0
E2X 4,013 0 4,013 4,013 0 0 0 0
E3N 32,359 0 32,359 32,359 0 0 0 0
E3X 4,042 0 4,042 4,042 0 0 0 0
E4N 9,791 0 9,791 9,791 0 0 0 0
ENO 11,532 0 11,532 11,532 0 0 0 0
F0X 4,209 0 4,209 4,209 0 0 0 0
F2X 7,423 0 7,423 7,423 0 0 0 0
F3N 43,438 0 43,438 43,438 0 0 0 0
F3P 18,827 0 18,827 18,827 0 0 0 0
F3X 3,563 0 3,563 3,563 0 0 0 0
F4G 27,765 0 27,765 27,765 0 0 0 0
F4N 36,657 0 36,657 36,657 0 0 0 0
FNO 6,542 0 6,542 6,542 0 0 0 0
H3X 16,935 0 16,935 16,935 0 0 0 0
L0X 6 0 6 6 0 0 0 0
L1X 3 0 3 3 0 0 0 0
L3P 2,616 0 2,616 2,616 0 0 0 0
L3X 17 0 17 17 0 0 0 0
L4G 2,396 0 2,396 2,396 0 0 0 0
M0X 5,710 0 5,710 5,710 0 0 0 0
M1X 9,673 0 9,673 9,673 0 0 0 0
M2P 14,977 0 14,977 14,977 0 0 0 0
M2X 2,704 0 2,704 2,704 0 0 0 0
M3N 36,379 0 36,379 36,379 0 0 0 0
M3X 4,682 0 4,682 4,682 0 0 0 0
M4G 81,503 0 81,503 81,503 0 0 0 0
M4N 44,162 0 44,162 44,162 0 0 0 0
MNO 1,372 0 1,372 1,372 0 0 0 0
P0X 1,439 0 1,439 1,439 0 0 0 0
P2X 4,652 0 4,652 4,652 0 0 0 0
P3N 11,730 0 11,730 11,730 0 0 0 0
P3P 9,433 0 9,433 9,433 0 0 0 0
P3X 8,571 0 8,571 8,571 0 0 0 0
P4G 22,018 0 22,018 22,018 0 0 0 0
P4N 8,946 0 8,946 8,946 0 0 0 0
P4P 8,513 0 8,513 8,513 0 0 0 0
PNO 473 0 473 473 0 0 0 0
R0X 648 0 648 648 0 0 0 0
R2P 10,242 0 10,242 10,242 0 0 0 0
R2X 1,651 0 1,651 1,651 0 0 0 0
R3N 12,469 0 12,469 12,469 0 0 0 0
R3P 6,400 0 6,400 6,400 0 0 0 0
R4G 8,417 0 8,417 8,417 0 0 0 0
R4N 35,469 0 35,469 35,469 0 0 0 0
RNO 491 0 491 491 0 0 0 0
W0X 1,019 0 1,019 1,019 0 0 0 0
W1X 905 0 905 905 0 0 0 0
W2X 459 0 459 459 0 0 0 0
W3N 13,673 0 13,673 13,673 0 0 0 0
W3X 152 0 152 152 0 0 0 0
W4G 5,367 0 5,367 5,367 0 0 0 0
W4N 12,907 0 12,907 12,907 0 0 0 0
W4P 2,101 0 2,101 2,101 0 0 0 0
WNO 957 0 957 957 0 0 0 0
XCV 32,072 0 32,072 32,072 0 0 0 0
Totals for Planning unit 01 669,910 0 669,910 669,910 0 0 0 0
Totals for Tahoe 669,910 0 669,910 669,910 0 0 0 0

1. Unsuitable - Forested land physically unsuitable; irreversible damage likely to occur, not restockable within 5 years, or inadequate information.

2. Not suitable / Not appropriate - Forested land not appropriate for timber production (as assigned to other resource uses to meet Plan objectives).



Created 9/17/2008 1:29:12 PM

USDA Forest Service · Pacific Southwest Region