| Western Forest Types | Forest | Non Forest | Total Area | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productive | Non Productive | Total Forest | Land | Water | Total Non Forest | |||||||||
| Available | Not Available | Total Prod | Total Non Prod | |||||||||||
| Full Harvest | Reduced Harvest | Not Suitable | Total Avail | Reserved | Pending Reserved | Total Not Avail | ||||||||
| Blue Oak - Digger Pine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,029 | 65,029 | 0 | 0 | 0 | 65,029 |
| Bristlecone Pine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,455 | 18,455 | 0 | 0 | 0 | 18,455 |
| California Coastal Conifers | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| California Cypress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,717 | 2,717 | 0 | 0 | 0 | 2,717 |
| California Mixed Subalpine | 0 | 6,507 | 60,701 | 67,208 | 255,125 | 1,863 | 256,987 | 324,195 | 30,146 | 354,342 | 0 | 0 | 0 | 354,342 |
| Douglas-Fir - Tanoak - Pacific Madrone | 0 | 178,252 | 387,820 | 566,072 | 113,180 | 2,418 | 115,598 | 681,670 | 0 | 681,670 | 0 | 0 | 0 | 681,670 |
| Douglas-Fir - Western Hemlock | 0 | 0 | 141 | 141 | 9 | 0 | 9 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Interior Ponderosa Pine | 34,569 | 140,196 | 831,216 | 1,005,982 | 21,757 | 169 | 21,926 | 1,027,908 | 0 | 1,027,908 | 0 | 0 | 0 | 1,027,908 |
| Jeffrey Pine | 1,861 | 8,479 | 159,859 | 170,199 | 63,376 | 2,936 | 66,312 | 236,511 | 0 | 236,511 | 0 | 0 | 0 | 236,511 |
| Knobcone Pine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,996 | 56,996 | 0 | 0 | 0 | 56,996 |
| Limber Pine | 0 | 0 | 1,140 | 1,140 | 10,310 | 18 | 10,327 | 11,467 | 0 | 11,467 | 0 | 0 | 0 | 11,467 |
| Lodgepole Pine | 0 | 23,185 | 116,133 | 139,318 | 93,999 | 1,658 | 95,657 | 234,975 | 0 | 234,975 | 0 | 0 | 0 | 234,975 |
| Mountain Hemlock | 0 | 802 | 1,370 | 2,171 | 7,691 | 154 | 7,844 | 10,016 | 0 | 10,016 | 0 | 0 | 0 | 10,016 |
| Non Native Conifer Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| Non Native Mixed Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| Pacific Douglas-Fir | 0 | 252,962 | 629,427 | 882,390 | 258,986 | 8,112 | 267,098 | 1,149,487 | 0 | 1,149,487 | 0 | 0 | 0 | 1,149,487 |
| Pacific Ponderosa Pine | 2,245 | 59,883 | 425,722 | 487,850 | 26,335 | 3,901 | 30,236 | 518,085 | 0 | 518,085 | 0 | 0 | 0 | 518,085 |
| Pacific Ponderosa Pine - Douglas-Fir | 0 | 112,596 | 422,986 | 535,582 | 56,679 | 2,230 | 58,909 | 594,491 | 0 | 594,491 | 0 | 0 | 0 | 594,491 |
| Pinyon - Juniper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,180 | 592,180 | 0 | 0 | 0 | 592,180 |
| Port Orford-Cedar | 0 | 235 | 12,195 | 12,430 | 5,302 | 0 | 5,302 | 17,732 | 0 | 17,732 | 0 | 0 | 0 | 17,732 |
| Red Fir | 0 | 61,575 | 519,310 | 580,885 | 363,973 | 16,044 | 380,017 | 960,902 | 0 | 960,902 | 0 | 0 | 0 | 960,902 |
| Redwood | 0 | 270 | 4,734 | 5,005 | 4,054 | 0 | 4,054 | 9,059 | 0 | 9,059 | 0 | 0 | 0 | 9,059 |
| Sierra Nevada Mixed Conifer | 5,681 | 372,273 | 1,652,644 | 2,030,599 | 238,126 | 13,809 | 251,935 | 2,282,534 | 0 | 2,282,534 | 0 | 0 | 0 | 2,282,534 |
| Sitka Spruce | 0 | 34 | 216 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Western Juniper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,269 | 281,269 | 0 | 0 | 0 | 281,269 |
| Western White Pine | 0 | 26,123 | 106,119 | 132,243 | 12,310 | 15 | 12,325 | 144,567 | 0 | 144,567 | 0 | 0 | 0 | 144,567 |
| White Fir | 5,069 | 171,126 | 1,687,531 | 1,863,726 | 430,966 | 20,078 | 451,044 | 2,314,770 | 0 | 2,314,770 | 0 | 0 | 0 | 2,314,770 |
| Whitebark Pine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,040 | 65,040 | 0 | 0 | 0 | 65,040 |
| Totals for Softwood Types | 49,426 | 1,414,498 | 7,019,264 | 8,483,188 | 1,962,541 | 73,403 | 2,035,944 | 10,519,132 | 1,112,320 | 11,631,452 | 0 | 0 | 0 | 11,631,452 |
| Aspen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,758 | 22,758 | 0 | 0 | 0 | 22,758 |
| Blue Oak - Digger Pine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,123 | 88,123 | 0 | 0 | 0 | 88,123 |
| California Black Oak | 17 | 35,068 | 205,844 | 240,929 | 48,596 | 2,064 | 50,660 | 291,589 | 2,016 | 293,605 | 0 | 0 | 0 | 293,605 |
| California Coast Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,998 | 188,998 | 0 | 0 | 0 | 188,998 |
| Canyon Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,251 | 590,251 | 0 | 0 | 0 | 590,251 |
| Cottonwood - Willow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0 | 0 | 10,230 |
| Mesquite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,728 | 8,728 | 0 | 0 | 0 | 8,728 |
| Non Native Hardwood Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Oregon White Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,341 | 65,341 | 0 | 0 | 0 | 65,341 |
| Red Alder | 0 | 364 | 2,614 | 2,977 | 1,101 | 0 | 1,101 | 4,078 | 0 | 4,078 | 0 | 0 | 0 | 4,078 |
| Totals for Hardwood Types | 17 | 35,432 | 208,457 | 243,906 | 49,696 | 2,064 | 51,760 | 295,667 | 976,582 | 1,272,249 | 0 | 0 | 0 | 1,272,249 |
| Hard Chaparral | 2,718 | 56,606 | 445,474 | 504,798 | 314,916 | 10,323 | 325,239 | 830,037 | 2,883,735 | 3,713,772 | 0 | 0 | 0 | 3,713,772 |
| Totals for Chaparral Types | 2,718 | 56,606 | 445,474 | 504,798 | 314,916 | 10,323 | 325,239 | 830,037 | 2,883,735 | 3,713,772 | 0 | 0 | 0 | 3,713,772 |
| Non Forest Types | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,444 | 2,444 | 0 | 0 | 0 | 2,444 |
| Totals for All Non Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,444 | 2,444 | 0 | 0 | 0 | 2,444 |
| Totals for All Types in Region 5 | 52,161 | 1,506,536 | 7,673,195 | 9,231,892 | 2,327,153 | 85,790 | 2,412,943 | 11,644,835 | 4,975,081 | 16,619,916 | 0 | 0 | 0 | 16,619,916 |
Created 8/25/2011 3:21:52 PM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region