| Special Unit | Forest | Non Forest | Total Area | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productive | Non Productive | Total Forest | Land | Water | Total Non Forest | |||||||||
| Available | Not Available | Total Prod | Total Non Prod | |||||||||||
| Full Harvest | Reduced Harvest | Not Suitable | Total Avail | Reserved | Pending Reserved | Total Not Avail | ||||||||
| National Wild and Scenic Rivers | ||||||||||||||
| Big Sur River | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,101 | 0 | 2,101 | 2,101 | 3,820 | 5,921 | 36 | 0 | 36 | 5,958 |
| Black Butte | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,452 | 0 | 1,452 | 1,458 | 2,918 | 4,375 | 467 | 101 | 568 | 4,943 |
| Cottonwood Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 23 | 22 | 0 | 22 | 45 |
| Klamath | 0 | 5,653 | 15,606 | 21,259 | 18 | 0 | 18 | 21,278 | 3,032 | 24,310 | 1,866 | 2,159 | 4,025 | 28,335 |
| Main Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 | 1,827 | 95 | 81 | 177 | 2,003 |
| Merced River | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,314 | 2,397 | 516 | 95 | 611 | 3,008 |
| Middle Fork Eel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,043 | 0 | 3,043 | 3,043 | 2,814 | 5,857 | 542 | 329 | 871 | 6,728 |
| Middle Fork Feather | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,809 | 0 | 15,809 | 15,809 | 1,520 | 17,329 | 1,722 | 430 | 2,152 | 19,481 |
| Middle Fork Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1,872 | 1,922 | 212 | 0 | 212 | 2,135 |
| New River | 0 | 0 | 3,036 | 3,036 | 1,920 | 0 | 1,920 | 4,956 | 505 | 5,462 | 34 | 0 | 34 | 5,496 |
| North Fork American | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,636 | 0 | 4,636 | 4,636 | 2,328 | 6,964 | 612 | 43 | 655 | 7,619 |
| North Fork Eel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,164 | 0 | 2,164 | 2,164 | 1,711 | 3,875 | 219 | 144 | 363 | 4,238 |
| North Fork Kern | 0 | 0 | 198 | 198 | 6,286 | 0 | 6,286 | 6,484 | 7,808 | 14,292 | 1,847 | 536 | 2,384 | 16,676 |
| North Fork Salmon | 0 | 2,545 | 2,049 | 4,594 | 0 | 0 | 0 | 4,594 | 615 | 5,209 | 113 | 175 | 288 | 5,497 |
| North Fork Trinity | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,342 | 0 | 3,342 | 3,342 | 717 | 4,059 | 139 | 0 | 139 | 4,198 |
| Owens River Headwaters | 0 | 0 | 1,432 | 1,432 | 282 | 0 | 282 | 1,713 | 202 | 1,915 | 600 | 0 | 600 | 2,515 |
| Salmon River | 0 | 575 | 2,403 | 2,978 | 4 | 0 | 4 | 2,982 | 504 | 3,486 | 236 | 229 | 465 | 3,951 |
| Scott River | 0 | 2,127 | 2,697 | 4,824 | 0 | 0 | 0 | 4,824 | 381 | 5,205 | 149 | 91 | 239 | 5,444 |
| Sespe Creek | 0 | 0 | 9 | 9 | 58 | 0 | 58 | 67 | 6,337 | 6,405 | 1,819 | 0 | 1,819 | 8,223 |
| Sisquoc River | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 5,623 | 5,855 | 3,805 | 0 | 3,805 | 9,660 |
| Smith | 0 | 447 | 35,473 | 35,921 | 25,409 | 0 | 25,409 | 61,330 | 1,987 | 63,316 | 936 | 392 | 1,328 | 64,645 |
| South Fork Kern | 0 | 0 | 125 | 125 | 3,553 | 0 | 3,553 | 3,678 | 7,299 | 10,977 | 10,947 | 0 | 10,947 | 21,925 |
| South Fork Kings | 0 | 0 | 4 | 4 | 445 | 0 | 445 | 449 | 2,962 | 3,411 | 418 | 34 | 452 | 3,863 |
| South Fork Merced | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,523 | 0 | 1,523 | 1,523 | 3,833 | 5,356 | 539 | 58 | 598 | 5,954 |
| South Fork Salmon | 0 | 786 | 1,632 | 2,418 | 0 | 0 | 0 | 2,418 | 876 | 3,294 | 55 | 94 | 148 | 3,442 |
| South Fork Trinity | 0 | 0 | 4,364 | 4,364 | 5,092 | 0 | 5,092 | 9,456 | 2,192 | 11,648 | 765 | 260 | 1,025 | 12,672 |
| Trinity | 0 | 0 | 6,190 | 6,190 | 29 | 0 | 29 | 6,219 | 3,500 | 9,720 | 1,024 | 572 | 1,596 | 11,316 |
| Tuolumne | 0 | 0 | 445 | 445 | 777 | 0 | 777 | 1,221 | 4,640 | 5,862 | 1,888 | 105 | 1,993 | 7,855 |
| Wooley Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 4 | 72 | 3 | 0 | 3 | 75 |
| Totals for National Wild and Scenic Rivers | 0 | 12,133 | 75,752 | 87,885 | 78,295 | 0 | 78,295 | 166,180 | 74,162 | 240,342 | 31,628 | 5,927 | 37,555 | 277,897 |
| Proposed Wild and Scenic Rivers | ||||||||||||||
| Antelope Creek | 0 | 0 | 1,381 | 1,381 | 0 | 39 | 39 | 1,420 | 61 | 1,481 | 4 | 34 | 38 | 1,519 |
| Arroyo Seco River | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 305 | 4,893 | 5,198 | 116 | 5 | 121 | 5,319 |
| Balm of Giliad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,551 | 5 | 2,555 | 2,555 | 233 | 2,788 | 36 | 0 | 36 | 2,824 |
| Beegum Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 469 | 575 | 6 | 0 | 6 | 581 |
| Burney Valley Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 | 997 | 9 | 1,006 | 6 | 9 | 15 | 1,021 |
| Canyon Creek | 0 | 0 | 1,575 | 1,575 | 2,442 | 61 | 2,502 | 4,077 | 249 | 4,326 | 143 | 0 | 143 | 4,469 |
| Clark Fork | 0 | 0 | 2,645 | 2,645 | 2,230 | 474 | 2,705 | 5,350 | 180 | 5,530 | 395 | 0 | 395 | 5,924 |
| Clavey | 0 | 0 | 4,173 | 4,173 | 667 | 4,459 | 5,127 | 9,299 | 3,779 | 13,079 | 2,597 | 59 | 2,656 | 15,735 |
| Clear Creek | 0 | 0 | 1,619 | 1,619 | 5,400 | 0 | 5,400 | 7,019 | 307 | 7,326 | 38 | 0 | 38 | 7,364 |
| Deer Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Dillon Creek | 0 | 0 | 2,446 | 2,446 | 960 | 0 | 960 | 3,406 | 470 | 3,876 | 52 | 0 | 52 | 3,929 |
| Elk Creek | 0 | 0 | 3,613 | 3,613 | 1,571 | 783 | 2,354 | 5,967 | 155 | 6,122 | 169 | 43 | 212 | 6,334 |
| Granite Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,431 | 3 | 1,434 | 1,434 | 24 | 1,458 | 10 | 0 | 10 | 1,468 |
| Grider Creek | 0 | 0 | 2,220 | 2,220 | 828 | 909 | 1,737 | 3,957 | 121 | 4,077 | 39 | 0 | 39 | 4,116 |
| Hayfork Creek | 0 | 0 | 3,817 | 3,817 | 0 | 0 | 0 | 3,817 | 317 | 4,134 | 87 | 14 | 101 | 4,235 |
| Kelsey Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,085 | 0 | 1,085 | 1,085 | 71 | 1,156 | 42 | 2 | 44 | 1,199 |
| Lower Mokelumne River | 0 | 0 | 1,147 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 1,147 | 505 | 1,652 | 220 | 0 | 220 | 1,872 |
| Main Fork San Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 0 | 1,096 | 1,096 | 1,685 | 2,780 | 1,398 | 79 | 1,477 | 4,257 |
| Middle Fork Eel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,687 | 0 | 3,687 | 3,687 | 278 | 3,965 | 110 | 18 | 128 | 4,093 |
| Middle Fork San Joaquin | 0 | 0 | 1,357 | 1,357 | 3,656 | 0 | 3,656 | 5,014 | 427 | 5,440 | 1,138 | 27 | 1,165 | 6,605 |
| Middle Fork Stoney | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,389 | 0 | 2,389 | 2,389 | 1,585 | 3,973 | 347 | 0 | 347 | 4,321 |
| Mill Creek | 0 | 0 | 1,223 | 1,223 | 211 | 6,884 | 7,095 | 8,318 | 6,721 | 15,039 | 1,083 | 88 | 1,171 | 16,210 |
| Mokelumne River | 0 | 0 | 2,542 | 2,542 | 4,038 | 9 | 4,047 | 6,589 | 562 | 7,151 | 2,204 | 45 | 2,249 | 9,400 |
| Niagara Creek | 0 | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 4 | 575 | 11 | 0 | 11 | 586 |
| North Fork Dillon | 0 | 0 | 2,337 | 2,337 | 622 | 0 | 622 | 2,960 | 94 | 3,054 | 45 | 0 | 45 | 3,098 |
| North Fork Salmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,610 | 0 | 2,610 | 2,610 | 19 | 2,629 | 2 | 0 | 2 | 2,632 |
| North Fork San Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,033 | 0 | 3,033 | 3,033 | 253 | 3,287 | 1,105 | 17 | 1,122 | 4,408 |
| North Fork Stanislaus River | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 3,280 | 3,280 | 3,801 | 2,185 | 5,986 | 625 | 0 | 625 | 6,611 |
| Piru Creek | 0 | 0 | 966 | 966 | 1,217 | 15 | 1,232 | 2,198 | 4,978 | 7,176 | 3,323 | 0 | 3,323 | 10,499 |
| Rainey Valley Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 | 846 | 16 | 863 | 0 | 3 | 4 | 866 |
| Rubicon River | 0 | 0 | 2,245 | 2,245 | 0 | 2,352 | 2,352 | 4,596 | 3,236 | 7,832 | 571 | 0 | 571 | 8,403 |
| Sespe Creek | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,905 | 1,960 | 1,237 | 0 | 1,237 | 3,197 |
| South Fork - Tuolumne | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 385 | 551 | 126 | 0 | 126 | 678 |
| South Fork Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 100 | 0 | 100 | 384 |
| South Fork Salmon | 0 | 0 | 4,688 | 4,688 | 3,040 | 240 | 3,280 | 7,968 | 425 | 8,392 | 142 | 14 | 156 | 8,548 |
| South Fork San Joaquin River | 0 | 0 | 134 | 134 | 1,205 | 0 | 1,206 | 1,340 | 305 | 1,645 | 569 | 24 | 593 | 2,238 |
| South Russian Creek | 0 | 0 | 1,058 | 1,058 | 912 | 11 | 923 | 1,982 | 9 | 1,991 | 30 | 8 | 38 | 2,029 |
| Squaw Valley Creek | 0 | 0 | 2,613 | 2,613 | 0 | 0 | 0 | 2,613 | 161 | 2,773 | 3 | 0 | 3 | 2,776 |
| Stanislaus River | 0 | 0 | 4,763 | 4,763 | 1,428 | 1,831 | 3,259 | 8,022 | 4,014 | 12,036 | 2,350 | 43 | 2,393 | 14,429 |
| Tenmile Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 0 | 1,782 | 1,782 | 291 | 2,073 | 5 | 0 | 5 | 2,078 |
| Toms Valley Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 714 | 714 | 0 | 715 | 16 | 0 | 16 | 731 |
| Ukonom Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2,213 | 2,548 | 2,548 | 201 | 2,749 | 6 | 0 | 6 | 2,755 |
| Upper North Fork Trinity | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,538 | 15 | 3,554 | 3,554 | 135 | 3,688 | 19 | 0 | 19 | 3,707 |
| Upper South Fork Trinity | 0 | 0 | 2,703 | 2,703 | 0 | 4,824 | 4,824 | 7,527 | 88 | 7,615 | 54 | 0 | 54 | 7,669 |
| Upper Truckee River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 121 | 1,720 | 637 | 3 | 641 | 2,361 |
| Virgin Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,566 | 0 | 3,566 | 3,566 | 76 | 3,642 | 4 | 0 | 4 | 3,646 |
| West Fork Clear | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389 | 0 | 1,389 | 1,389 | 6 | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 1,395 |
| Wooley Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,511 | 0 | 4,511 | 4,511 | 171 | 4,682 | 52 | 14 | 66 | 4,748 |
| Totals for Proposed Wild and Scenic Rivers | 0 | 0 | 52,576 | 52,576 | 66,296 | 30,113 | 96,409 | 148,985 | 42,487 | 191,471 | 21,274 | 550 | 21,824 | 213,295 |
| Wild and Scenic Rivers Study Areas | ||||||||||||||
| Bautista Creek | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,962 | 2,989 | 188 | 0 | 188 | 3,177 |
| Bear Creek | 0 | 0 | 1,433 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 1,433 | 1,167 | 2,600 | 154 | 15 | 169 | 2,769 |
| Bear River | 0 | 0 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 49 | 716 | 10 | 0 | 10 | 726 |
| Beaver Creek | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2 | 265 | 5 | 0 | 5 | 270 |
| Big Pine Creek | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 838 | 1,327 | 1,391 | 88 | 1,479 | 2,806 |
| Blue Creek | 0 | 0 | 174 | 175 | 4,299 | 0 | 4,299 | 4,474 | 31 | 4,505 | 33 | 0 | 33 | 4,538 |
| Boles Creek | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 984 | 989 | 3,448 | 14 | 3,461 | 4,450 |
| Bourland Creek | 0 | 0 | 3,515 | 3,515 | 20 | 0 | 20 | 3,535 | 0 | 3,535 | 160 | 6 | 167 | 3,701 |
| Buck Meadow Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 1,025 | 1,025 | 35 | 1,061 | 1,798 | 94 | 1,893 | 2,953 |
| Caples Creek | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 1,571 | 1,571 | 1,696 | 7 | 1,703 | 455 | 0 | 455 | 2,158 |
| Carmel Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 | 2,589 | 2,946 | 29 | 0 | 29 | 2,975 |
| Cherry Creek | 0 | 0 | 3 | 3 | 661 | 0 | 661 | 664 | 72 | 736 | 2,773 | 0 | 2,773 | 3,508 |
| Cole Creek | 0 | 0 | 899 | 899 | 0 | 0 | 0 | 899 | 61 | 961 | 223 | 0 | 223 | 1,184 |
| Convict Creek | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 444 | 604 | 1,552 | 95 | 1,647 | 2,251 |
| Cottonwood Creek | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,746 | 1,795 | 185 | 0 | 185 | 1,980 |
| Cottonwood Creek (Sierras) | 0 | 0 | 1,034 | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 1,034 | 1,410 | 2,444 | 1,477 | 104 | 1,581 | 4,025 |
| Cottonwood Creek (Whites) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 41 | 3,065 | 3,106 | 2,687 | 0 | 2,687 | 5,792 |
| Deadman Creek | 0 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 | 20 | 349 | 598 | 0 | 598 | 947 |
| Deep Creek | 0 | 0 | 2,062 | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 2,062 | 1,014 | 3,075 | 2,207 | 0 | 2,207 | 5,283 |
| Disaster Creek | 0 | 0 | 27 | 27 | 1,547 | 0 | 1,547 | 1,574 | 220 | 1,794 | 317 | 0 | 317 | 2,110 |
| Eagle Creek | 0 | 0 | 3,003 | 3,003 | 1 | 0 | 1 | 3,003 | 155 | 3,158 | 590 | 0 | 590 | 3,749 |
| East Fork Cherry Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,949 | 0 | 1,949 | 1,949 | 93 | 2,042 | 2,490 | 243 | 2,733 | 4,775 |
| Fish Creek | 0 | 0 | 335 | 335 | 777 | 0 | 777 | 1,112 | 59 | 1,171 | 9 | 0 | 9 | 1,180 |
| Fuller Mill Creek | 0 | 0 | 660 | 660 | 19 | 0 | 19 | 680 | 54 | 734 | 3 | 0 | 3 | 737 |
| Glass Creek | 0 | 0 | 837 | 837 | 602 | 0 | 602 | 1,440 | 48 | 1,488 | 582 | 0 | 582 | 2,070 |
| Golden Trout Creek | 0 | 0 | 3,501 | 3,501 | 0 | 0 | 0 | 3,501 | 488 | 3,989 | 1,326 | 0 | 1,326 | 5,315 |
| Green Creek | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 69 | 255 | 64 | 0 | 64 | 319 |
| Holcomb Creek | 0 | 0 | 2,069 | 2,069 | 0 | 0 | 0 | 2,069 | 1,299 | 3,369 | 1,072 | 0 | 1,072 | 4,441 |
| Hot Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 570 | 0 | 570 | 586 |
| Indian Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 4,246 | 4,350 | 152 | 0 | 152 | 4,502 |
| Jordan Creek | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 30 |
| Laurel Creek | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 595 | 769 | 467 | 8 | 475 | 1,245 |
| Lee Vining Creek | 0 | 0 | 1,049 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | 426 | 1,475 | 1,207 | 31 | 1,238 | 2,713 |
| Little Kern River | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,668 | 0 | 5,668 | 5,668 | 390 | 6,059 | 1,428 | 12 | 1,440 | 7,499 |
| Little Rock Creek | 0 | 0 | 1,865 | 1,865 | 0 | 0 | 0 | 1,865 | 2,672 | 4,536 | 880 | 10 | 890 | 5,426 |
| Little Sur River | 0 | 0 | 235 | 235 | 538 | 0 | 538 | 773 | 1,285 | 2,058 | 16 | 0 | 16 | 2,074 |
| Lone Pine Creek | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 772 | 1,150 | 1,863 | 41 | 1,903 | 3,053 |
| Lopez Creek | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | 0 | 83 | 84 | 2,392 | 2,475 | 96 | 0 | 96 | 2,571 |
| Lower Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,135 | 3,135 | 4,739 | 301 | 5,041 | 8,175 |
| Lower Mokelumne River | 0 | 0 | 1,926 | 1,926 | 0 | 0 | 0 | 1,926 | 856 | 2,783 | 58 | 8 | 65 | 2,848 |
| Lytle Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 107 | 469 | 469 | 252 | 720 | 23 | 0 | 23 | 743 |
| Manzana River | 0 | 0 | 75 | 75 | 329 | 0 | 329 | 403 | 4,031 | 4,435 | 1,217 | 0 | 1,217 | 5,652 |
| Matilija Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 2,376 | 2,433 | 377 | 0 | 377 | 2,810 |
| McGee Creek | 0 | 0 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 489 | 623 | 1,112 | 1,090 | 41 | 1,131 | 2,243 |
| Middle Fork - Stanislaus | 0 | 0 | 2,089 | 2,089 | 732 | 0 | 732 | 2,821 | 1,598 | 4,419 | 1,741 | 19 | 1,760 | 6,180 |
| Middle Fork American River below Rubicon River | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 752 | 1,194 | 93 | 47 | 140 | 1,334 |
| Middle Fork Cosumnes River | 0 | 0 | 5,844 | 5,844 | 0 | 0 | 0 | 5,844 | 563 | 6,407 | 95 | 0 | 95 | 6,502 |
| Mill Creek | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 461 | 595 | 1,070 | 77 | 1,147 | 1,742 |
| Mono Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 57 | 57 | 5,780 | 5,837 | 1,099 | 0 | 1,099 | 6,936 |
| North Fork Cherry Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | 0 | 1,098 | 1,098 | 141 | 1,239 | 3,062 | 108 | 3,170 | 4,409 |
| North Fork Cosumnes River | 0 | 0 | 5,778 | 5,778 | 0 | 0 | 0 | 5,778 | 351 | 6,129 | 142 | 0 | 142 | 6,271 |
| North Fork La Brea Creek | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3,825 | 3,834 | 676 | 0 | 676 | 4,510 |
| North Fork Merced River | 0 | 0 | 1,787 | 1,787 | 0 | 0 | 0 | 1,787 | 1,828 | 3,616 | 45 | 0 | 45 | 3,660 |
| North Fork Middle Fork Tule | 0 | 0 | 1,130 | 1,130 | 823 | 0 | 823 | 1,952 | 1,408 | 3,360 | 80 | 0 | 80 | 3,440 |
| North Fork Tule | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 624 | 1,153 | 15 | 0 | 15 | 1,168 |
| Owens River | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 78 | 0 | 78 | 259 |
| Owens River Headwaters | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 78 | 0 | 78 | 259 |
| Pacific Creek | 0 | 0 | 1,648 | 1,648 | 65 | 0 | 65 | 1,712 | 125 | 1,837 | 203 | 0 | 203 | 2,040 |
| Parker Creek | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 439 | 644 | 1,736 | 22 | 1,758 | 2,401 |
| Piru Creek | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 13 | 18 | 3,510 | 3,528 | 1,536 | 55 | 1,591 | 5,118 |
| Pyramid Creek | 0 | 0 | 321 | 321 | 106 | 0 | 106 | 427 | 115 | 542 | 101 | 0 | 101 | 643 |
| Red Mountain Creek | 0 | 100 | 103 | 203 | 639 | 0 | 639 | 842 | 958 | 1,800 | 66 | 0 | 66 | 1,866 |
| Relief Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | 559 | 63 | 622 | 537 | 15 | 552 | 1,174 |
| Rock Creek | 0 | 0 | 1,636 | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 2,100 | 3,736 | 2,969 | 122 | 3,091 | 6,827 |
| Rubicon | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| San Antonio Creek | 0 | 0 | 536 | 536 | 0 | 125 | 125 | 661 | 449 | 1,110 | 87 | 0 | 87 | 1,197 |
| San Antonio River - (LPF) | 0 | 0 | 15 | 15 | 49 | 0 | 49 | 63 | 2,181 | 2,244 | 269 | 0 | 269 | 2,512 |
| San Diego River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,822 | 1,822 | 1,155 | 0 | 1,155 | 2,977 |
| San Francisquito Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | 2,949 | 0 | 2,949 | 3,217 |
| San Gabriel River | 0 | 0 | 580 | 580 | 189 | 0 | 189 | 769 | 8,263 | 9,032 | 1,431 | 25 | 1,456 | 10,488 |
| San Luis Rey River | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 629 | 645 | 4 | 0 | 4 | 650 |
| San Mateo Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,503 | 3,503 | 614 | 0 | 614 | 4,117 |
| Santa Ana River | 0 | 0 | 2,813 | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 2,813 | 1,705 | 4,518 | 196 | 0 | 196 | 4,714 |
| Santa Ana River - S. Fork | 0 | 0 | 6 | 6 | 800 | 0 | 800 | 806 | 4 | 809 | 1 | 13 | 14 | 823 |
| Santa Cruz Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 2,656 | 2,773 | 92 | 0 | 92 | 2,865 |
| Santa Paula Creek | 0 | 0 | 89 | 89 | 184 | 0 | 184 | 273 | 1,944 | 2,217 | 151 | 0 | 151 | 2,367 |
| Santa Ynez River | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,514 | 5,521 | 1,615 | 1 | 1,616 | 7,137 |
| Siberia Creek | 0 | 0 | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 238 | 870 | 4 | 0 | 4 | 874 |
| Silver Fork South Fork American River | 0 | 0 | 2,417 | 2,417 | 0 | 196 | 196 | 2,613 | 114 | 2,727 | 49 | 0 | 49 | 2,776 |
| South Fork - Stanislaus | 0 | 0 | 541 | 541 | 1,841 | 0 | 1,841 | 2,382 | 145 | 2,528 | 2,910 | 0 | 2,910 | 5,438 |
| South Fork American River | 0 | 0 | 8,830 | 8,830 | 0 | 0 | 0 | 8,830 | 863 | 9,693 | 512 | 7 | 519 | 10,213 |
| South Fork Bishop | 0 | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 624 | 1,346 | 1,476 | 143 | 1,619 | 2,965 |
| South Fork La Brea Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 3,794 | 3,827 | 252 | 0 | 252 | 4,079 |
| South Fork Little Sur River | 0 | 0 | 69 | 69 | 987 | 0 | 987 | 1,056 | 842 | 1,898 | 62 | 0 | 62 | 1,960 |
| South Fork Mill Creek | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 240 | 308 | 588 | 44 | 632 | 940 |
| South Fork Rubicon River | 0 | 0 | 1,397 | 1,397 | 0 | 0 | 0 | 1,397 | 77 | 1,474 | 8 | 0 | 8 | 1,482 |
| South Fork Sisquoc River | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 1,172 | 1,384 | 54 | 0 | 54 | 1,438 |
| South Fork Yuba River - Upper | 0 | 0 | 2,202 | 2,202 | 0 | 0 | 0 | 2,202 | 835 | 3,037 | 128 | 41 | 169 | 3,206 |
| Summit City Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,140 | 0 | 2,140 | 2,140 | 182 | 2,322 | 509 | 0 | 509 | 2,830 |
| Tassajara Creek | 0 | 0 | 12 | 12 | 223 | 0 | 223 | 235 | 3,039 | 3,274 | 0 | 0 | 0 | 3,274 |
| Truckee River | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Upper Sespe Creek | 0 | 0 | 25 | 25 | 9 | 1 | 10 | 35 | 1,616 | 1,651 | 804 | 0 | 804 | 2,455 |
| Walker Creek | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 199 | 448 | 621 | 54 | 675 | 1,123 |
| West Fork Cherry Creek | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,804 | 0 | 1,804 | 1,805 | 85 | 1,890 | 3,269 | 0 | 3,269 | 5,159 |
| Whitewater River | 0 | 0 | 242 | 242 | 2,869 | 0 | 2,869 | 3,112 | 2,585 | 5,697 | 705 | 0 | 705 | 6,402 |
| Willow Creek | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1,549 | 1,784 | 2,828 | 29 | 2,857 | 4,641 |
| Totals for Wild and Scenic Rivers Study Areas | 0 | 100 | 71,799 | 71,899 | 33,941 | 2,052 | 35,993 | 107,892 | 114,827 | 222,719 | 78,783 | 1,932 | 80,715 | 303,433 |
Created 8/25/2011 3:21:45 PM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region