| County/State | *Stand Size | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawtimber | Poles | Seedling/ Sapling | * *Non Stocked | Not Determined | ||||
| Small | Large | Total | ||||||
| Alpine | 19,449 | 10,525 | 29,974 | 517 | 47 | 40 | 4,985 | 35,563 |
| Amador | 19,899 | 12,446 | 32,345 | 2,642 | 1,794 | 4,031 | 3,446 | 44,259 |
| Butte | 47,057 | 59,809 | 106,866 | 5,334 | 3,916 | 3,318 | 717 | 120,151 |
| Calaveras | 26,330 | 23,841 | 50,170 | 4,402 | 3,036 | 90 | 4,565 | 62,263 |
| Colusa | 6,833 | 10,498 | 17,330 | 708 | 1,196 | 1 | 2,342 | 21,579 |
| Del Norte | 108,030 | 92,120 | 200,150 | 34,857 | 13,334 | 12,624 | 22,982 | 283,948 |
| El Dorado | 175,959 | 128,246 | 304,205 | 23,454 | 23,251 | 1,989 | 27,640 | 380,539 |
| Fresno | 181,915 | 71,734 | 253,649 | 32,059 | 5,986 | 1,502 | 24,837 | 318,034 |
| Glenn | 26,142 | 48,959 | 75,101 | 8,786 | 8,374 | 4,781 | 10,995 | 108,037 |
| Humboldt | 72,327 | 131,066 | 203,394 | 12,895 | 17,256 | 5,155 | 17,233 | 255,932 |
| Inyo | 7,914 | 620 | 8,534 | 4,850 | 59 | 579 | 515 | 14,537 |
| Kern | 44,181 | 29,814 | 73,995 | 13,971 | 1,480 | 328 | 12,115 | 101,889 |
| Lake | 22,019 | 35,076 | 57,095 | 20,165 | 16,348 | 560 | 14,277 | 108,444 |
| Lassen | 287,919 | 35,016 | 322,935 | 66,913 | 21,669 | 16,188 | 9,019 | 436,724 |
| Los Angeles | 26,553 | 30,090 | 56,643 | 1,066 | 0 | 0 | 5,954 | 63,663 |
| Madera | 104,349 | 60,602 | 164,951 | 17,132 | 7,021 | 1,249 | 20,139 | 210,492 |
| Mariposa | 51,893 | 26,284 | 78,177 | 4,520 | 13,436 | 437 | 10,323 | 106,893 |
| Mendocino | 19,615 | 29,785 | 49,399 | 5,433 | 8,870 | 3,821 | 3,878 | 71,401 |
| Modoc | 238,312 | 91,472 | 329,784 | 44,779 | 28,662 | 5,450 | 5,196 | 413,871 |
| Mono | 90,498 | 16,373 | 106,871 | 6,264 | 1,316 | 779 | 2,034 | 117,265 |
| Monterey | 683 | 5,398 | 6,081 | 11 | 0 | 0 | 4,706 | 10,798 |
| Nevada | 38,699 | 82,908 | 121,607 | 9,769 | 4,860 | 799 | 6,693 | 143,728 |
| Orange | 260 | 1,212 | 1,473 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,507 |
| Placer | 80,958 | 136,383 | 217,341 | 15,218 | 9,385 | 2,049 | 17,666 | 261,660 |
| Plumas | 482,219 | 366,949 | 849,168 | 52,168 | 43,661 | 26,450 | 26,385 | 997,832 |
| Riverside | 8,993 | 9,236 | 18,230 | 947 | 0 | 0 | 2,533 | 21,710 |
| San Bernardino | 57,847 | 40,541 | 98,388 | 1,130 | 20 | 0 | 13,761 | 113,299 |
| San Diego | 6,482 | 4,725 | 11,207 | 308 | 0 | 0 | 8,182 | 19,696 |
| San Luis Obispo | 146 | 11 | 157 | 77 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Santa Barbara | 1,345 | 4,311 | 5,656 | 311 | 0 | 0 | 424 | 6,391 |
| Shasta | 199,831 | 216,104 | 415,934 | 43,670 | 20,221 | 57,264 | 61,041 | 598,130 |
| Sierra | 145,780 | 117,398 | 263,178 | 30,360 | 19,540 | 19,685 | 15,780 | 348,543 |
| Siskiyou | 527,455 | 570,559 | 1,098,014 | 222,038 | 120,056 | 31,450 | 83,672 | 1,555,230 |
| Tehama | 85,041 | 75,689 | 160,730 | 12,512 | 15,889 | 6,923 | 12,771 | 208,825 |
| Trinity | 260,846 | 399,941 | 660,787 | 98,080 | 59,527 | 8,610 | 31,747 | 858,751 |
| Tulare | 170,900 | 65,615 | 236,515 | 20,877 | 10,564 | 9,844 | 75,707 | 353,507 |
| Tuolumne | 147,389 | 108,758 | 256,146 | 29,098 | 26,781 | 3,381 | 31,905 | 347,311 |
| Ventura | 8,315 | 8,427 | 16,742 | 389 | 16 | 0 | 2,200 | 19,347 |
| Yuba | 10,158 | 23,340 | 33,498 | 1,995 | 1,922 | 112 | 40 | 37,567 |
| Totals for California | 3,810,541 | 3,181,881 | 6,992,420 | 849,705 | 509,493 | 229,489 | 598,439 | 9,179,549 |
| Douglas | 11,487 | 4,989 | 16,476 | 165 | 0 | 173 | 1,266 | 18,080 |
| Esmeralda | 356 | 43 | 399 | 0 | 0 | 0 | 66 | 465 |
| Washoe | 4,083 | 1,092 | 5,175 | 113 | 1 | 0 | 988 | 6,279 |
| Carson City | 1,855 | 1,138 | 2,993 | 52 | 1 | 0 | 381 | 3,428 |
| Totals for Nevada | 17,781 | 7,262 | 25,043 | 330 | 2 | 173 | 2,701 | 28,252 |
| Jackson | 8,570 | 11,436 | 20,006 | 1,896 | 1,771 | 0 | 417 | 24,090 |
| Totals for Oregon | 8,570 | 11,436 | 20,006 | 1,896 | 1,771 | 0 | 417 | 24,090 |
| Totals for Region 5 | 3,836,892 | 3,200,579 | 7,037,469 | 851,931 | 511,266 | 229,662 | 601,557 | 9,231,891 |
* Stand size is based on timber stratum label.
** Non Stocked type is less than 10% stocked with live trees.
Created 8/25/2011 3:21:40 PM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region