| County/State | *Stand Size | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawtimber | Poles | Seedling/ Sapling | **Non Stocked | Not Determined | ||||
| Small | Large | Total | ||||||
| Lassen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nevada | 38,699 | 82,908 | 121,607 | 9,769 | 4,860 | 799 | 6,693 | 143,728 |
| Placer | 46,039 | 112,196 | 158,235 | 10,786 | 6,739 | 1,022 | 9,939 | 186,721 |
| Plumas | 5,979 | 996 | 6,975 | 990 | 0 | 98 | 831 | 8,894 |
| Sierra | 129,889 | 102,343 | 232,232 | 28,298 | 18,910 | 19,415 | 14,606 | 313,461 |
| Yuba | 4,678 | 10,522 | 15,200 | 1,193 | 675 | 33 | 3 | 17,104 |
| Totals for California | 225,286 | 308,965 | 534,251 | 51,036 | 31,184 | 21,367 | 32,072 | 669,910 |
| Totals for Tahoe | 225,286 | 308,965 | 534,251 | 51,036 | 31,184 | 21,367 | 32,072 | 669,910 |
* Stand size is based on timber stratum label.
** Non Stocked type is less than 10% stocked with live trees.
Created 9/17/2008 1:23:42 PM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region