| County/State | Site Class | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Alpine | 0 | 4 | 2,079 | 15,549 | 12,112 | 5,818 | 35,563 |
| Amador | 0 | 5,918 | 6,086 | 12,395 | 17,597 | 2,263 | 44,259 |
| Butte | 0 | 15,473 | 31,334 | 58,026 | 12,426 | 2,892 | 120,151 |
| Calaveras | 1,013 | 4,500 | 22,343 | 23,077 | 9,669 | 1,661 | 62,263 |
| Colusa | 0 | 0 | 2,897 | 12,976 | 4,217 | 1,489 | 21,579 |
| Del Norte | 264 | 4,117 | 4,416 | 140,059 | 100,005 | 35,086 | 283,948 |
| El Dorado | 0 | 60,625 | 92,111 | 108,666 | 103,525 | 15,612 | 380,539 |
| Fresno | 0 | 4,274 | 92,146 | 117,247 | 82,667 | 21,699 | 318,034 |
| Glenn | 0 | 6 | 25,016 | 51,925 | 26,464 | 4,626 | 108,037 |
| Humboldt | 528 | 8,470 | 10,999 | 192,710 | 39,663 | 3,563 | 255,932 |
| Inyo | 0 | 0 | 2 | 4 | 2,256 | 12,275 | 14,537 |
| Kern | 0 | 889 | 7,665 | 28,755 | 59,458 | 5,122 | 101,889 |
| Lake | 0 | 13 | 16,092 | 45,900 | 45,451 | 989 | 108,444 |
| Lassen | 0 | 7,880 | 7,846 | 126,716 | 280,027 | 14,255 | 436,724 |
| Los Angeles | 0 | 0 | 27 | 747 | 30,398 | 32,491 | 63,663 |
| Madera | 0 | 3,465 | 70,865 | 74,267 | 52,765 | 9,131 | 210,492 |
| Mariposa | 153 | 4,031 | 29,555 | 41,062 | 32,092 | 0 | 106,893 |
| Mendocino | 0 | 147 | 7,061 | 40,346 | 20,303 | 3,543 | 71,401 |
| Modoc | 0 | 8 | 5,030 | 35,027 | 356,047 | 17,759 | 413,871 |
| Mono | 0 | 0 | 312 | 652 | 65,440 | 50,861 | 117,265 |
| Monterey | 0 | 0 | 0 | 543 | 9,452 | 803 | 10,798 |
| Nevada | 0 | 26,734 | 19,948 | 52,835 | 43,884 | 327 | 143,728 |
| Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292 | 216 | 1,507 |
| Placer | 0 | 20,524 | 72,571 | 107,272 | 59,592 | 1,700 | 261,660 |
| Plumas | 0 | 35,735 | 168,679 | 405,370 | 375,911 | 12,137 | 997,832 |
| Riverside | 0 | 0 | 273 | 1,728 | 11,935 | 7,774 | 21,710 |
| San Bernardino | 0 | 0 | 5,102 | 3,251 | 65,108 | 39,837 | 113,299 |
| San Diego | 0 | 0 | 88 | 91 | 14,558 | 4,959 | 19,696 |
| San Luis Obispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 189 | 234 |
| Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,608 | 782 | 6,391 |
| Shasta | 14 | 2,960 | 109,225 | 238,789 | 190,912 | 56,230 | 598,130 |
| Sierra | 0 | 46,653 | 35,277 | 112,728 | 145,643 | 8,242 | 348,543 |
| Siskiyou | 6,621 | 10,352 | 227,809 | 711,236 | 506,240 | 92,972 | 1,555,230 |
| Tehama | 15 | 1,674 | 28,165 | 126,273 | 38,797 | 13,901 | 208,825 |
| Trinity | 986 | 11,258 | 98,055 | 504,927 | 219,595 | 23,930 | 858,751 |
| Tulare | 0 | 7,118 | 25,727 | 153,321 | 152,014 | 15,327 | 353,507 |
| Tuolumne | 5,882 | 29,814 | 123,873 | 111,500 | 68,963 | 7,278 | 347,311 |
| Ventura | 0 | 0 | 0 | 264 | 12,369 | 6,713 | 19,347 |
| Yuba | 0 | 10,149 | 11,559 | 13,851 | 2,008 | 0 | 37,567 |
| Totals for California | 15,476 | 322,791 | 1,360,233 | 3,670,085 | 3,276,507 | 534,451 | 9,179,549 |
| Douglas | 0 | 0 | 512 | 6,119 | 8,626 | 2,823 | 18,080 |
| Esmeralda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| Washoe | 0 | 0 | 184 | 1,280 | 3,554 | 1,261 | 6,279 |
| Carson City | 0 | 0 | 89 | 862 | 1,541 | 935 | 3,428 |
| Totals for Nevada | 0 | 0 | 785 | 8,261 | 13,721 | 5,484 | 28,252 |
| Jackson | 210 | 403 | 5,524 | 12,645 | 3,845 | 1,462 | 24,090 |
| Totals for Oregon | 210 | 403 | 5,524 | 12,645 | 3,845 | 1,462 | 24,090 |
| Totals for Region 5 | 15,686 | 323,194 | 1,366,542 | 3,690,991 | 3,294,073 | 541,397 | 9,231,891 |
Created 8/25/2011 3:21:38 PM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region