| County/State | Site Class | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Lassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nevada | 0 | 26,734 | 19,948 | 52,835 | 43,884 | 327 | 143,728 |
| Placer | 0 | 11,222 | 58,147 | 80,997 | 36,339 | 16 | 186,721 |
| Plumas | 0 | 0 | 0 | 898 | 7,996 | 0 | 8,894 |
| Sierra | 0 | 40,822 | 24,134 | 104,800 | 135,519 | 8,186 | 313,461 |
| Yuba | 0 | 2,725 | 8,230 | 5,709 | 440 | 0 | 17,104 |
| Totals for California | 0 | 81,503 | 110,459 | 245,239 | 224,180 | 8,529 | 669,910 |
| Totals for Tahoe | 0 | 81,503 | 110,459 | 245,239 | 224,180 | 8,529 | 669,910 |
Created 9/17/2008 1:23:16 PM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region