| County/State | Forest | Non Forest | Total Area | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productive | Non Productive | Total Forest | Land | Water | Total Non Forest | |||||||||
| Available | Not Available | Total Prod | Total Non Prod | |||||||||||
| Full Harvest | Reduced Harvest | Not Suitable | Total Avail | Reserved | Pending Reserved | Total Not Avail | ||||||||
| Alpine | 0 | 0 | 35,563 | 35,563 | 85,381 | 1,777 | 87,158 | 122,720 | 7,299 | 130,019 | 48,033 | 1,884 | 49,917 | 179,936 |
| Amador | 0 | 0 | 44,259 | 44,259 | 14,740 | 73 | 14,813 | 59,072 | 4,155 | 63,227 | 13,903 | 1,260 | 15,164 | 78,391 |
| Butte | 0 | 0 | 120,151 | 120,151 | 2,875 | 0 | 2,875 | 123,026 | 10,145 | 133,171 | 1,311 | 1,334 | 2,645 | 135,816 |
| Calaveras | 0 | 0 | 62,263 | 62,263 | 1,761 | 1,510 | 3,271 | 65,534 | 8,060 | 73,593 | 3,694 | 393 | 4,087 | 77,680 |
| Colusa | 0 | 4,721 | 16,858 | 21,579 | 4,107 | 0 | 4,107 | 25,685 | 40,064 | 65,750 | 2,208 | 57 | 2,265 | 68,015 |
| Del Norte | 0 | 28,597 | 255,351 | 283,948 | 103,871 | 0 | 103,871 | 387,819 | 12,235 | 400,054 | 2,092 | 419 | 2,510 | 402,564 |
| El Dorado | 0 | 295 | 380,244 | 380,539 | 32,182 | 12,980 | 45,162 | 425,702 | 24,876 | 450,577 | 45,819 | 4,673 | 50,491 | 501,069 |
| Fresno | 0 | 1,344 | 316,690 | 318,034 | 304,811 | 0 | 304,811 | 622,845 | 164,953 | 787,798 | 187,950 | 15,185 | 203,135 | 990,932 |
| Glenn | 0 | 62,687 | 45,350 | 108,037 | 5,623 | 0 | 5,623 | 113,660 | 93,006 | 206,666 | 8,181 | 7 | 8,188 | 214,854 |
| Humboldt | 0 | 63,647 | 192,285 | 255,932 | 61,449 | 0 | 61,449 | 317,381 | 15,041 | 332,422 | 3,725 | 946 | 4,671 | 337,093 |
| Inyo | 0 | 137 | 14,401 | 14,537 | 32,129 | 43 | 32,172 | 46,710 | 233,200 | 279,910 | 513,094 | 2,544 | 515,637 | 795,547 |
| Kern | 0 | 126 | 101,763 | 101,889 | 4,421 | 3 | 4,423 | 106,312 | 195,000 | 301,312 | 68,527 | 11,552 | 80,079 | 381,391 |
| Lake | 0 | 28,728 | 79,716 | 108,444 | 23,700 | 0 | 23,700 | 132,145 | 115,574 | 247,719 | 6,902 | 520 | 7,421 | 255,140 |
| Lassen | 35,378 | 20,202 | 381,144 | 436,724 | 27,808 | 823 | 28,631 | 465,355 | 31,852 | 497,208 | 133,107 | 5,330 | 138,437 | 635,645 |
| Los Angeles | 0 | 0 | 63,663 | 63,663 | 29,783 | 1,924 | 31,707 | 95,369 | 474,653 | 570,022 | 85,559 | 2,641 | 88,199 | 658,221 |
| Madera | 0 | 130 | 210,362 | 210,492 | 90,556 | 0 | 90,556 | 301,048 | 48,862 | 349,910 | 61,714 | 2,714 | 64,428 | 414,338 |
| Mariposa | 0 | 180 | 106,714 | 106,893 | 1,031 | 0 | 1,031 | 107,924 | 64,726 | 172,650 | 5,000 | 163 | 5,162 | 177,813 |
| Mendocino | 0 | 27,027 | 44,374 | 71,401 | 46,970 | 0 | 46,970 | 118,371 | 43,796 | 162,167 | 13,335 | 414 | 13,750 | 175,916 |
| Modoc | 16,783 | 18,633 | 378,455 | 413,871 | 27,670 | 0 | 27,670 | 441,541 | 254,633 | 696,174 | 682,739 | 5,143 | 687,882 | 1,384,056 |
| Mono | 0 | 11,710 | 105,555 | 117,265 | 31,434 | 10 | 31,444 | 148,708 | 193,320 | 342,028 | 470,026 | 4,562 | 474,588 | 816,616 |
| Monterey | 0 | 0 | 10,798 | 10,798 | 34,405 | 0 | 34,405 | 45,203 | 244,813 | 290,016 | 20,902 | 50 | 20,952 | 310,968 |
| Nevada | 0 | 0 | 143,728 | 143,728 | 0 | 0 | 0 | 143,728 | 11,977 | 155,705 | 23,930 | 2,994 | 26,924 | 182,629 |
| Orange | 0 | 0 | 1,507 | 1,507 | 0 | 0 | 0 | 1,507 | 48,521 | 50,029 | 4,547 | 0 | 4,547 | 54,575 |
| Placer | 0 | 1,465 | 260,195 | 261,660 | 23,797 | 768 | 24,565 | 286,224 | 36,621 | 322,845 | 14,703 | 2,935 | 17,638 | 340,483 |
| Plumas | 0 | 0 | 997,832 | 997,832 | 52,543 | 2,016 | 54,559 | 1,052,391 | 16,749 | 1,069,140 | 80,681 | 12,172 | 92,853 | 1,161,993 |
| Riverside | 0 | 0 | 21,710 | 21,710 | 15,506 | 648 | 16,154 | 37,864 | 237,761 | 275,625 | 20,208 | 174 | 20,383 | 296,007 |
| San Bernardino | 0 | 0 | 113,299 | 113,299 | 42,910 | 7,010 | 49,921 | 163,220 | 246,674 | 409,894 | 56,357 | 902 | 57,259 | 467,153 |
| San Diego | 0 | 0 | 19,696 | 19,696 | 1,382 | 283 | 1,665 | 21,361 | 246,870 | 268,231 | 19,164 | 148 | 19,311 | 287,542 |
| San Luis Obispo | 0 | 0 | 234 | 234 | 519 | 0 | 519 | 752 | 167,363 | 168,116 | 21,037 | 0 | 21,037 | 189,152 |
| Santa Barbara | 0 | 0 | 6,391 | 6,391 | 13,904 | 1,212 | 15,116 | 21,507 | 510,466 | 531,973 | 97,594 | 24 | 97,618 | 629,592 |
| Shasta | 0 | 95,894 | 502,236 | 598,130 | 16,939 | 4,046 | 20,985 | 619,115 | 72,986 | 692,102 | 21,524 | 30,530 | 52,054 | 744,156 |
| Sierra | 0 | 0 | 348,543 | 348,543 | 2,514 | 0 | 2,514 | 351,057 | 16,487 | 367,544 | 21,257 | 4,620 | 25,877 | 393,421 |
| Siskiyou | 0 | 821,077 | 734,153 | 1,555,230 | 372,233 | 4,159 | 376,392 | 1,931,622 | 152,520 | 2,084,142 | 190,822 | 4,188 | 195,010 | 2,279,153 |
| Tehama | 0 | 39,368 | 169,457 | 208,825 | 50,007 | 19,859 | 69,866 | 278,691 | 92,426 | 371,116 | 18,419 | 548 | 18,967 | 390,083 |
| Trinity | 0 | 274,375 | 584,376 | 858,751 | 442,138 | 4,905 | 447,043 | 1,305,794 | 113,491 | 1,419,285 | 40,815 | 18,893 | 59,708 | 1,478,993 |
| Tulare | 0 | 22 | 353,485 | 353,507 | 237,314 | 0 | 237,314 | 590,820 | 187,298 | 778,119 | 109,438 | 779 | 110,217 | 888,336 |
| Tuolumne | 0 | 0 | 347,311 | 347,311 | 44,622 | 21,720 | 66,343 | 413,654 | 82,565 | 496,219 | 109,824 | 5,785 | 115,609 | 611,828 |
| Ventura | 0 | 0 | 19,347 | 19,347 | 37,824 | 21 | 37,845 | 57,192 | 404,655 | 461,847 | 100,866 | 141 | 101,007 | 562,854 |
| Yuba | 0 | 0 | 37,567 | 37,567 | 3,403 | 0 | 3,403 | 40,970 | 1,791 | 42,761 | 333 | 2,434 | 2,767 | 45,528 |
| Totals for California | 52,161 | 1,500,367 | 7,627,023 | 9,179,550 | 2,324,260 | 85,790 | 2,410,051 | 11,589,601 | 4,927,482 | 16,517,082 | 3,329,340 | 149,056 | 3,478,396 | 19,995,478 |
| Douglas | 0 | 89 | 17,991 | 18,080 | 0 | 0 | 0 | 18,080 | 661 | 18,741 | 963 | 11 | 974 | 19,715 |
| Esmeralda | 0 | 0 | 465 | 465 | 1,520 | 0 | 1,520 | 1,985 | 27,896 | 29,881 | 36,731 | 0 | 36,731 | 66,612 |
| Mineral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,928 | 16,928 | 28,197 | 5 | 28,202 | 45,130 |
| Washoe | 0 | 479 | 5,800 | 6,279 | 1,373 | 0 | 1,373 | 7,651 | 942 | 8,593 | 2,114 | 24 | 2,138 | 10,731 |
| Carson City | 0 | 26 | 3,401 | 3,428 | 0 | 0 | 0 | 3,428 | 242 | 3,670 | 328 | 0 | 328 | 3,997 |
| Totals for Nevada | 0 | 594 | 27,658 | 28,252 | 2,893 | 0 | 2,893 | 31,144 | 46,668 | 77,812 | 68,333 | 40 | 68,373 | 146,185 |
| Jackson | 0 | 5,576 | 18,514 | 24,090 | 0 | 0 | 0 | 24,090 | 932 | 25,022 | 1,786 | 0 | 1,786 | 26,808 |
| Totals for Oregon | 0 | 5,576 | 18,514 | 24,090 | 0 | 0 | 0 | 24,090 | 932 | 25,022 | 1,786 | 0 | 1,786 | 26,808 |
| Totals for Region 5 | 52,161 | 1,506,536 | 7,673,195 | 9,231,892 | 2,327,153 | 85,790 | 2,412,943 | 11,644,835 | 4,975,081 | 16,619,916 | 3,399,459 | 149,096 | 3,548,555 | 20,168,471 |
Created 8/25/2011 3:21:36 PM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region