Other Administered National Forest Lands

Table 1P - Area by Land Class, County and State by Other Administered Lands, v1.0

By County and State
County/State Forest Non Forest Total Area
Productive Non Productive Total Forest Land Water Total Non Forest
Available Not Available Total Prod Total Non Prod
Full Harvest Reduced Harvest Not Suitable Total Avail Reserved Pending Reserved Total Not Avail
Alpine 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 3
Butte 0 0 84 84 0 0 0 84 1 85 0 1 1 86
Calaveras 0 0 63 63 0 0 0 63 29 92 0 0 0 92
Del Norte 0 27 0 27 0 0 0 27 6 34 4 0 4 38
El Dorado 0 0 1,277 1,277 0 0 0 1,277 0 1,277 184 0 184 1,461
Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inyo 0 913 373 1,286 0 0 0 1,286 27 1,313 73 0 73 1,385
Kern 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4
Lassen 0 0 49 49 4 0 4 53 3 56 29 1 30 86
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 359 0 359 700
Madera 0 0 0 0 0 0 0 0 3,028 3,028 1,151 0 1,151 4,179
Mariposa 0 0 19 19 0 0 0 19 8 27 0 0 0 27
Modoc 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
Mono 0 0 69 69 0 0 0 69 9 78 517 0 517 595
Nevada 0 0 347 347 0 0 0 347 16 363 97 0 97 460
Placer 0 0 359 359 0 0 0 359 20 379 36 1 37 416
Plumas 0 0 641 641 20 10 30 671 5 676 104 0 104 780
Riverside 0 0 0 0 0 0 0 0 626 626 5 0 5 631
San Bernardino 0 0 1 1 0 0 0 1 39 40 49 0 49 89
Shasta 0 6 117 123 0 11 11 134 20 154 4 0 4 158
Sierra 0 0 265 265 6 0 6 271 17 288 38 0 38 326
Siskiyou 0 2,528 912 3,440 0 0 0 3,440 1,440 4,880 2,835 44 2,879 7,758
Tehama 0 0 169 169 2 7 9 178 28 206 26 1 27 233
Tuolumne 0 0 81 81 85 0 85 166 84 250 142 0 142 392
Yuba 0 0 94 94 32 0 32 126 3 129 5 36 41 170
Totals for California 0 3,474 4,923 8,397 150 28 178 8,575 5,754 14,329 5,660 84 5,744 20,073
Mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 992 992 272 0 272 1,264
Totals for Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 992 992 272 0 272 1,264
Jackson 0 377 66 444 0 0 0 444 23 467 52 0 52 519
Totals for Oregon 0 377 66 444 0 0 0 444 23 467 52 0 52 519
Totals for Other Administered Lands 0 3,851 4,989 8,840 150 28 178 9,018 6,770 15,789 5,984 84 6,068 21,856


Created 9/17/2008 1:22:51 PM

USDA Forest Service · Pacific Southwest Region