| County/State | Forest | Non Forest | Total Area | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productive | Non Productive | Total Forest | Land | Water | Total Non Forest | |||||||||
| Available | Not Available | Total Prod | Total Non Prod | |||||||||||
| Full Harvest | Reduced Harvest | Not Suitable | Total Avail | Reserved | Pending Reserved | Total Not Avail | ||||||||
| Colusa | 0 | 4,721 | 16,858 | 21,579 | 4,107 | 0 | 4,107 | 25,685 | 40,064 | 65,750 | 2,208 | 57 | 2,265 | 68,015 |
| Glenn | 0 | 62,687 | 45,350 | 108,037 | 5,623 | 0 | 5,623 | 113,660 | 93,006 | 206,666 | 8,181 | 7 | 8,188 | 214,854 |
| Inyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lake | 0 | 28,728 | 79,716 | 108,444 | 23,700 | 0 | 23,700 | 132,145 | 115,574 | 247,719 | 6,902 | 520 | 7,421 | 255,140 |
| Mendocino | 0 | 27,027 | 44,374 | 71,401 | 46,970 | 0 | 46,970 | 118,371 | 43,796 | 162,167 | 13,335 | 414 | 13,750 | 175,916 |
| Tehama | 0 | 23,401 | 52,361 | 75,762 | 20,347 | 0 | 20,347 | 96,109 | 23,450 | 119,558 | 5,014 | 80 | 5,093 | 124,652 |
| Trinity | 0 | 2,154 | 1,218 | 3,372 | 62,717 | 5 | 62,722 | 66,093 | 6,602 | 72,695 | 2,415 | 88 | 2,503 | 75,198 |
| Totals for California | 0 | 148,718 | 239,876 | 388,594 | 163,464 | 5 | 163,469 | 552,063 | 322,491 | 874,554 | 38,055 | 1,165 | 39,220 | 913,774 |
| Totals for Mendocino | 0 | 148,718 | 239,876 | 388,594 | 163,464 | 5 | 163,469 | 552,063 | 322,491 | 874,554 | 38,055 | 1,165 | 39,220 | 913,774 |
Created 12/21/2009 2:14:27 PM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region