| County/State | Forest | Non Forest | Total Area | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productive | Non Productive | Total Forest | Land | Water | Total Non Forest | |||||||||
| Available | Not Available | Total Prod | Total Non Prod | |||||||||||
| Full Harvest | Reduced Harvest | Not Suitable | Total Avail | Reserved | Pending Reserved | Total Not Avail | ||||||||
| El Dorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lassen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nevada | 0 | 0 | 143,728 | 143,728 | 0 | 0 | 0 | 143,728 | 11,977 | 155,705 | 23,930 | 2,994 | 26,924 | 182,629 |
| Placer | 0 | 0 | 186,721 | 186,721 | 23,772 | 0 | 23,772 | 210,493 | 29,086 | 239,579 | 11,073 | 1,776 | 12,849 | 252,428 |
| Plumas | 0 | 0 | 8,894 | 8,894 | 0 | 0 | 0 | 8,894 | 588 | 9,482 | 1,992 | 0 | 1,992 | 11,474 |
| Sierra | 0 | 0 | 313,461 | 313,461 | 0 | 0 | 0 | 313,461 | 14,694 | 328,155 | 19,743 | 4,056 | 23,799 | 351,954 |
| Yuba | 0 | 0 | 17,104 | 17,104 | 0 | 0 | 0 | 17,104 | 964 | 18,068 | 252 | 2,261 | 2,513 | 20,581 |
| Totals for California | 0 | 0 | 669,910 | 669,910 | 23,772 | 0 | 23,772 | 693,682 | 57,309 | 750,991 | 56,990 | 11,089 | 68,079 | 819,070 |
| Totals for Tahoe | 0 | 0 | 669,910 | 669,910 | 23,772 | 0 | 23,772 | 693,682 | 57,309 | 750,991 | 56,990 | 11,089 | 68,079 | 819,070 |
Created 9/17/2008 1:22:31 PM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region