USDA Forest Service
 

Remote Sensing Lab, Ecosystem Planning

 
 
USDA Forest Service, Remote Sensing Lab, Sacramento, CA.
Remote Sensing Lab
3237 Peacekeeper Way
Suite 209
McClellan, CA 95652

RSL Contacts
United States Department of Agriculture Forest Service.

Home | Publications | Westen Core Tables | WCT Download - Area Reports

Publications

Western Core Table Reports Download Page

Volume Reports

Area Definitions

Area Reports - View and Download

The acres in the area reports are estimated from GIS layers and are approximate. For the Official Acres go to Washington Office, Land Areas of the National Forest System

Forest Table01 Table01P Table02 Table03 Table04 Table05 Table06 Table07 Table09 Table10 Table11 Table25 Table26 Table27 Table28 Table29
Angeles ANF01 ANF01p ANF02 ANF03 ANF04 ANF05 ANF06 ANF07 ANF09 ANF10 ANF11 ANF25 ANF26   ANF28  
Cleveland CNF01 CNF01p CNF02 CNF03 CNF04 CNF05 CNF06 CNF07 CNF09 CNF10 CNF11 CNF25 CNF26   CNF28  
Eldorado ENF01 ENF01p ENF02 ENF03 ENF04 ENF05 ENF06 ENF07 ENF09 ENF10 ENF11 ENF25 ENF26   ENF28  
Inyo INF01 INF01p INF02 INF03 INF04 INF05 INF06 INF07 INF09 INF10 INF11 INF25 INF26   INF28  
Klamath KNF01 KNF01p KNF02 KNF03 KNF04 KNF05 KNF06 KNF07 KNF09 KNF10 KNF11 KNF25 KNF26   KNF28  
Lassen LNF01 LNF01p LNF02 LNF03 LNF04 LNF05 LNF06 LNF07 LNF09 LNF10 LNF11 LNF25 LNF26   LNF28  
Los Padres LPF01 LPF01p LPF02 LPF03 LPF04 LPF05 LPF06 LPF07 LPF09 LPF10 LPF11 LPF25 LPF26   LPF28  
Mendocino MNF01 MNF01p MNF02 MNF03 MNF04 MNF05 MNF06 MNF07 MNF09 MNF10 MNF11 MNF25 MNF26   MNF28  
Modoc MDF01 MDF01p MDF02 MDF03 MDF04 MDF05 MDF06 MDF07 MDF09 MDF10 MDF11 MDF25 MDF26   MDF28  
Plumas PNF01 PNF01p PNF02 PNF03 PNF04 PNF05 PNF06 PNF07 PNF09 PNF10 PNF11 PNF25 PNF26   PNF28  
San Bernardino BDF01 BDF01p BDF02 BDF03 BDF04 BDF05 BDF06 BDF07 BDF09 BDF10 BDF11 BDF25 BDF26   BDF28  
Sequoia SQF01 SQF01p SQF02 SQF03 SQF04 SQF05 SQF06 SQF07 SQF09 SQF10 SQF11 SQF25 SQF26   SQF28  
Shasta-Trinity SHF01 SHF01p, SHF02 SHF03 SHF04 SHF05 SHF06 SHF07 SHF09 SHF10 SHF11 SHF25 SHF26   SHF28  
Sierra SNF01 SNF01p SNF02 SNF03 SNF04 SNF05 SNF06 SNF07 SNF09 SNF10 SNF11 SNF25 SNF26   SNF28  
Six Rivers SRF01 SRF01p SRF02 SRF03 SRF04 SRF05 SRF06 SRF07 SRF09 SRF10 SRF11 SRF25 SRF26   SRF28  
Stanislaus STF01 STF01p STF02 STF03 STF04 STF05 STF06 STF07 STF09 STF10 STF11 STF25 STF26   STF28  
Tahoe TNF01 TNF01p TNF02 TNF03 TNF04 TNF05 TNF06 TNF07 TNF09 TNF10 TNF11 TNF25 TNF26   TNF28  
Tahoe Basin TMU01   TMU02 TMU03 TMU04 TMU05 TMU06 TMU07 TMU09 TMU10 TMU11 TMU25 TMU26   TMU28  
Toiyabe   TOI01p                            
Other   Other01p                            
Regional Reg01   Reg02 Reg03 Reg04 Other, Rivers, Research, Special Interest, Wilderness     Reg09 Reg10 Reg11     Reg27   Reg29

Volume Reports


USDA Forest Service - Remote Sensing Lab, Ecosystem Planning
Last Modified: Thursday, 17 November 2011 at 16:59:32 EST


USDA logo which links to the department's national site. Forest Service logo which links to the agency's national site.