R5 Abbrev. Field Name |
Description |
Data Type |
Field Size |
Sort Number |
| FOREST | Forest | Text | 2 | 1 |
| PLAN | Planning Unit | Text | 1 | 2 |
| STRA | Stratum | Text | 6 | 3 |
| SPLT | Condition | Text | 1 | 4 |
| PLOT | Plot | Text | 10 | 5 |
| DIST | District | Text | 2 | |
| COMP | Compartment | Text | 10 | |
| STAN | Stand | Text | 4 | |
| DATE | Date (MMYYYY) | Text | 6 | |
| INVT | Inventory Type | Text | 4 | |
| TRID | Indication (Y) of Tree Measured for Growth | Text | 1 | |
| POIN | Point | Text | 10 | 6 |
| TREE | Unique Tree Number Per Point | Text | 5 | |
| MSSR | Main Stem Scribner Volume Rule | Number | Double | |
| MSNV | Main Stem Scribner Board Foot Net Volume | Number | Double | |
| MSGV | Main Stem Scribner Board Foot Gross Volume | Number | Double | |
| MSCR | Main Stem Cubic Volume Rule | Number | Double | |
| MCNV | Main Stem Cubic Foot Net Volume | Number | Double | |
| MCGV | Main Stem Cubic Foot Gross Volume | Number | Double | |
| MSWR | Main Stem Cord Wood Rule | Number | Double | |
| MWGV | Main Stem Cord Wood Gross Volume | Number | Double | |
| MSIR | Main Stem Intl Board Foot Rule | Number | Double | |
| MINV | Main Stem Intl Board Foot Net Volume | Number | Double | |
| MIGV | Main Stem Intl Board Foot Gross Volume | Number | Double | |
| TWCR | Topwood Cubic Volume Rule | Number | Double | |
| TCNV | Topwood Cubic Net Volume | Number | Double | |
| TCGV | Topwood Cubic Gross Volume | Number | Double | |
| TWWR | Topwood Cord Wood Rule | Number | Double | |
| TWGV | Topwood Cord Wood Gross Volume | Number | Double | |
| TTCR | Total Cubic Volume Rule | Number | Double | |
| TTNV | Total Cubic Net Volume | Number | Double | |
| TTCV | Total Cubic Gross Volume | Number | Double | |
| PNDR | Pounds Rule | Number | Double | |
| PNDS | Pounds | Number | Double | |
| CVGR | Cubic Volume Growth Rule | Number | Double | |
| CVG4 | Cubic Volume Growth | Number | Double | |
| IVGR | Intl Board Foot Volume Growth Rule | Number | Double | |
| IVG6 | Intl Board Foot Volume Growth | Number | Double | |
| SVGR | Scribner Volume Growth Rule | Number | Double | |
| SVGU | Scribner Volume Growth | Number | Double | |
| BITR | Total Biomass Rule | Number | Double | |
| BIOT | Total Above-ground Biomass (pounds) | Number | Double | |
| BIMR | Main Stem Biomass Rule | Number | Double | |
| BIOM | Main Stem Biomass (pounds) | Number | Double | |
| CVUR | Cubic Net Volume to Utilized Top Rule | Number | Double | |
| CVNU | Cubic Net Volume to Utilized Top | Number | Double | |
| CVGU | Cubic Gross Volume to Utilized Top | Number | Double | |
| DBHI | Diameter | Number | Double | |
| SPEC | Species Code (NFS numeric codes) | Number | Integer-2 | |
| INDS | Industrial Flag | Text | 1 | |
| R5TC | R-5 Tree Class | Text | 2 | |
| MRFL | Recent Mortality Flag (Y - Unsalvagable and died within 5 years) | Text | 1 | |
| SSPEC | Species (NRIS Species Code) | Text | 8 | |
| HEIG | Height in Feet | Number | Double | |
| DBHP | Past DBH (10-Yr) | Number | Double | |
| PRHT | Predicted Current Height | Number | Double | |
| PAHT | Predicted Past Height (10-Yr) | Number | Double | |
| DEFE | Death-defect, Decay | Text | 10 | |
| DIHT | Diameter Height | Number | Double | |
| NTPA | Number of Trees, Snags, or Logs Per Acre | Number | Double | |
| PCLU | Points Per Condition Plot | Number | Double | |
| PSTR | Points Per Stratum | Number | Double | |
| PROJECT_NAME | Inventory Project | Text | 25 | |
| GIS_LINK | Unique ID Between FSVeg Settings and GIS Layer Plot Location | Text | 26 | |
| FLD_ID | Unique ID from TXPT Table | Number | Long integer | |
For more information about the Inventory Data contact Kama Kennedy at (916) 640-1253 or
kkennedy@fs.fed.us