The Snag Summary Reports are summarized by the strata and the planning unit number. For example, in SNAG-A3N1 ALL PLOTS, the A3N1 is the three digit strata code with the added 1 digit planning unit number.
For lists of what the three digit strata codes represent, see table044, table039a, and table041
For a list of the different planning units by Forest, see table007
SNAG-091A4G
SNAG-091A4N
SNAG-091AWB
SNAG-091E0X
SNAG-091E2P
SNAG-091E3G
SNAG-091E3N
SNAG-091E3P
SNAG-091E3S
SNAG-091E4N
SNAG-091F2N
SNAG-091F2P
SNAG-091F2S
SNAG-091F3G
SNAG-091F3N
SNAG-091F3S
SNAG-091F4G
SNAG-091F4N
SNAG-091FNO
SNAG-091IQQ
SNAG-091L2N
SNAG-091L2P
SNAG-091L2S
SNAG-091L3N
SNAG-091L3P
SNAG-091L4N
SNAG-091M2N
SNAG-091M2P
SNAG-091M3N
SNAG-091M3P
SNAG-091M4G
SNAG-091M4N
SNAG-091N1S
SNAG-091N2S
SNAG-091N3N
SNAG-091N3S
SNAG-091P1X
SNAG-091P3N
SNAG-091P3X
SNAG-091R3N
SNAG-091R3X
SNAG-091R4N
SNAG-091UBB
SNAG-091UBL
SNAG-091UHM
SNAG-091UTV
SNAG-091W2N
SNAG-091W3N
SNAG-091W3P
SNAG-091W4G
SNAG-091W4N
SNAG-091WNO
SNAG-091XCV
SNAG-091XCX
SNAG-091ZBM
SNAG-092E0X
SNAG-092E3N
SNAG-092E3P
SNAG-092E3S
SNAG-092E4N
SNAG-092E4P
SNAG-092F3P
SNAG-092F4G
SNAG-092F4N
SNAG-092F4P
SNAG-092M2P
SNAG-092M3N
SNAG-092M3P
SNAG-092M4N
SNAG-092N2S
SNAG-092N3N
SNAG-092N3S
SNAG-092P1X
SNAG-092UBL
SNAG-092UBQ
SNAG-092UTV
SNAG-092W3N
SNAG-092W3P
SNAG-092W4G
SNAG-092W4N
SNAG-092XCX
SNAG-092ZBM
SNAG-092ZBX
Strata with no SNAGs
Inventory Date 8/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 7.00 | 0.00 | 788.51 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 2.00 | 0.00 | 99.87 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 30''+ | 5.00 | 0.00 | 688.64 | 0.00 | 7.62 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 7.00 | 0.00 | 788.51 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |
Inventory Date 8/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 24.57 | 0.50 | 213.29 | 29.37 | 2.19 | 0.17 |
| 5.0'' - 14.9'' | 24.07 | 0.00 | 185.66 | 57.00 | 1.86 | 0.50 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.50 | 0.50 | 27.63 | 27.63 | 0.33 | 0.33 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 24.57 | 0.50 | 213.29 | 29.37 | 2.19 | 0.17 |
Inventory Date 8/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 28.75 | 19.80 | 136.72 | 102.92 | 1.19 | 0.93 |
| 5.0'' - 14.9'' | 22.06 | 16.05 | 58.79 | 36.55 | 0.52 | 0.34 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 6.68 | 4.07 | 77.93 | 66.38 | 0.68 | 0.59 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 28.75 | 19.80 | 136.72 | 102.92 | 1.19 | 0.93 |
Inventory Date 5/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 9.03 | 3.01 | 71.47 | 21.56 | 1.09 | 0.32 |
| 5.0'' - 14.9'' | 9.03 | 3.01 | 71.47 | 21.56 | 1.09 | 0.32 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 9.03 | 3.01 | 71.47 | 21.56 | 1.09 | 0.32 |
Inventory Date 5/1/06
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 21.94 | 9.87 | 112.48 | 46.30 | 1.45 | 0.68 |
| 5.0'' - 14.9'' | 21.24 | 10.12 | 93.71 | 51.51 | 1.29 | 0.73 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.47 | 0.42 | 14.73 | 13.28 | 0.13 | 0.12 |
| 30''+ | 0.24 | 0.21 | 4.04 | 3.64 | 0.03 | 0.03 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 21.94 | 9.87 | 112.48 | 46.30 | 1.45 | 0.68 |
Inventory Date 10/1/01
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 6.02 | 0.00 | 111.08 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 6.02 | 0.00 | 111.08 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 6.02 | 0.00 | 111.08 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
Inventory Date 5/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 16.25 | 7.36 | 143.20 | 87.40 | 1.83 | 1.22 |
| 5.0'' - 14.9'' | 14.28 | 6.38 | 84.88 | 50.93 | 1.14 | 0.73 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 1.84 | 1.24 | 48.84 | 35.37 | 0.61 | 0.49 |
| 30''+ | 0.14 | 0.09 | 9.48 | 7.83 | 0.08 | 0.07 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 2.04 | 1.64 | 12.54 | 10.96 | 0.12 | 0.10 |
| 5.0'' - 14.9'' | 2.04 | 1.64 | 12.54 | 10.96 | 0.12 | 0.10 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 18.29 | 7.22 | 155.74 | 86.62 | 1.95 | 1.21 |
Inventory Date 5/1/05
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 3.94 | 2.46 | 33.38 | 21.47 | 0.40 | 0.33 |
| 5.0'' - 14.9'' | 3.01 | 2.45 | 22.90 | 20.93 | 0.32 | 0.33 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.93 | 0.66 | 10.48 | 7.55 | 0.07 | 0.05 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 2.58 | 1.58 | 15.18 | 9.56 | 0.25 | 0.19 |
| 5.0'' - 14.9'' | 2.58 | 1.58 | 15.18 | 9.56 | 0.25 | 0.19 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 6.52 | 3.87 | 48.56 | 24.70 | 0.65 | 0.38 |
Inventory Date 5/1/05
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 30.09 | 30.09 | 195.11 | 195.11 | 1.99 | 1.99 |
| 5.0'' - 14.9'' | 30.09 | 30.09 | 195.11 | 195.11 | 1.99 | 1.99 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 30.09 | 30.09 | 195.11 | 195.11 | 1.99 | 1.99 |
Inventory Date 10/1/04
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 24.91 | 13.89 | 383.88 | 213.13 | 5.83 | 4.01 |
| 5.0'' - 14.9'' | 16.47 | 10.82 | 57.66 | 40.48 | 0.72 | 0.58 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 8.23 | 3.63 | 288.58 | 141.35 | 4.38 | 2.74 |
| 30''+ | 0.21 | 0.20 | 37.64 | 36.45 | 0.74 | 0.71 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 24.91 | 13.89 | 383.88 | 213.13 | 5.83 | 4.01 |
Inventory Date 7/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 18.05 | 0.00 | 56.08 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 18.05 | 0.00 | 56.08 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 18.05 | 0.00 | 56.08 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
Inventory Date 7/1/03
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 24.07 | 0.00 | 84.81 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 24.07 | 0.00 | 84.81 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 24.07 | 0.00 | 84.81 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
Inventory Date 7/1/03
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 13.04 | 0.00 | 349.70 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 12.04 | 0.00 | 152.96 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 30''+ | 1.00 | 0.00 | 196.74 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 13.04 | 0.00 | 349.70 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
Inventory Date 8/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 6.02 | 0.00 | 57.99 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 6.02 | 0.00 | 57.99 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 6.02 | 0.00 | 57.99 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
Inventory Date 6/1/06
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 37.07 | 7.74 | 483.11 | 120.84 | 5.25 | 1.36 |
| 5.0'' - 14.9'' | 30.27 | 6.98 | 182.32 | 49.36 | 2.07 | 0.60 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 6.01 | 1.76 | 209.95 | 69.76 | 2.36 | 0.94 |
| 30''+ | 0.79 | 0.33 | 90.85 | 43.44 | 0.81 | 0.37 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.73 | 0.49 | 6.27 | 5.48 | 0.04 | 0.03 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.73 | 0.49 | 6.27 | 5.48 | 0.04 | 0.03 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 37.80 | 7.74 | 489.38 | 122.65 | 5.29 | 1.38 |
Inventory Date 9/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 66.19 | 0.00 | 1,137.19 | 0.00 | 11.58 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 60.17 | 0.00 | 887.99 | 0.00 | 9.77 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 6.02 | 0.00 | 249.21 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 66.19 | 0.00 | 1,137.19 | 0.00 | 11.58 | 0.00 |
Inventory Date 8/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 17.04 | 10.03 | 578.81 | 446.11 | 5.94 | 5.10 |
| 5.0'' - 14.9'' | 12.04 | 12.04 | 96.90 | 96.90 | 1.68 | 1.68 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 3.01 | 3.01 | 50.30 | 50.30 | 0.35 | 0.35 |
| 30''+ | 2.00 | 1.00 | 431.61 | 399.50 | 3.92 | 3.76 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 17.04 | 10.03 | 578.81 | 446.11 | 5.94 | 5.10 |
Inventory Date 8/1/01
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 23.27 | 20.06 | 211.15 | 157.84 | 3.07 | 2.24 |
| 5.0'' - 14.9'' | 18.05 | 16.59 | 49.54 | 46.84 | 0.40 | 0.38 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 4.81 | 3.51 | 130.66 | 92.73 | 2.17 | 1.49 |
| 30''+ | 0.40 | 0.24 | 30.95 | 22.77 | 0.50 | 0.44 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 23.27 | 20.06 | 211.15 | 157.84 | 3.07 | 2.24 |
Inventory Date 5/1/05
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 14.04 | 11.17 | 131.54 | 114.43 | 2.15 | 1.95 |
| 5.0'' - 14.9'' | 12.03 | 9.19 | 82.38 | 65.61 | 1.33 | 1.13 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 2.01 | 2.01 | 49.16 | 49.16 | 0.82 | 0.82 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 28.08 | 28.08 | 199.44 | 199.44 | 3.94 | 3.94 |
| 5.0'' - 14.9'' | 26.08 | 26.08 | 142.39 | 142.39 | 2.71 | 2.71 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 2.01 | 2.01 | 57.05 | 57.05 | 1.22 | 1.22 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 42.12 | 39.15 | 330.99 | 313.59 | 6.09 | 5.88 |
Inventory Date 10/1/06
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 24.07 | 0.00 | 87.08 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 24.07 | 0.00 | 87.08 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 24.07 | 0.00 | 87.08 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
Inventory Date 7/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 36.10 | 0.00 | 216.71 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 36.10 | 0.00 | 216.71 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All SNAGs 5'' + Diameter | 36.10 | 0.00 | 216.71 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
Inventory Date 7/1/02
| Category | #Snags | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Standing Dead (SNAGs) | ||||||
| Total Size Classes 5''+ Diameter | 8.02 | 0.00 | 132.12 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 5.0'' - 14.9'' | 6.02 | 0.00 | 74.76 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 15.0'' - 29.9 '' | 1.00 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 30''+ | 1.00 | 0.00 | 44.23 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
