Region 5 FIAS Summary
Modoc National Forest
2007 Tree Report

Plot Summary


PlotSummary1
PlotSummary2
PlotSummary3
PlotSummary4
PlotSummary5

Back To Table of Contents


PlotSummary1


Plot Numbers by Strata per Planning Unit
Planning Unit Strata
A3N A4G A4N AWB E0X E1P E1X E2P E2S E2X E3G E3N E3P E3S E3X E4N E4P F1X F2N F2P
1 231A 227A 253A 270A 176A 438A 027A 098A 0 141A 039A 034A 037A 128A 142A 111A 0 605A 712A 421A
1 0 0 254A 279A 643A 0 702A 125A 0 180A 0 070A 069B 439A 145A 132A 0 0 0 0
1 0 0 0 288A 0 0 0 155A 0 419A 0 072A 073A 0 607A 204A 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 178A 0 622A 0 118A 116A 0 625A 297A 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 449B 0 629A 0 124A 137A 0 627A 426A 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173A 138A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181A 144A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221A 171A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233A 174A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274A 175A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284A 211A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296A 411A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440A 412A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448A 418A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450A 427A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 850A 0 707A 0 872A 007A 0 005A 008A 816A 614A 004A 016A 0 0 0
2 0 0 0 0 886B 0 0 0 0 0 0 009A 080A 820A 0 012A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010A 135A 824A 0 075A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014A 403A 834A 0 306A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 086A 413A 836A 0 307A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801A 705A 848B 0 401A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813A 805A 863A 0 809A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823A 808A 890A 0 811A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827A 810A 896A 0 825A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830A 814A 0 0 835A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831A 819A 0 0 838A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851A 826A 0 0 883A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865A 826B 0 0 886A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 884A 828A 0 0 889A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887A 829A 0 0 892A 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893A 829B 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894A 832A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895A 0 0 0 0 0 0 0



Top of Page


PlotSummary2


Plot Numbers by Strata per Planning Unit
Planning Unit Strata
F2S F3G F3N F3P F3S F4G F4N F4P FNO IQQ J1X J3P J4N L2N L2P L2S L3N L3P L4N M1X
1 024A 238A 038A 443B 267A 237A 081A 0 019A 406C 604A 0 0 245A 259A 248A 217A 219A 193A 713A
1 0 0 229A 0 0 283A 199A 0 020A 0 0 0 0 0 0 0 243A 0 242A 0
1 0 0 235A 0 0 0 206A 0 197A 0 0 0 0 0 0 0 255A 0 250A 0
1 0 0 236A 0 0 0 207A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301A 0 298A 0
1 0 0 239A 0 0 0 220A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467A 0 300A 0
1 0 0 256A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 263A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 268A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 269A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 271A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 272A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 275A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 276A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 302A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 407A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 424A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 443A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 812A 868A 0 875A 078A 874A 0 0 0 849A 305A 0 0 0 0 0 0 718A
2 0 0 0 0 0 0 085A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 817A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 821A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 822A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 867A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Top of Page


PlotSummary3


Plot Numbers by Strata per Planning Unit
Planning Unit Strata
M2N M2P M2X M3N M3P M3X M4G M4N N1S N2N N2S N3N N3S P1X P2X P3N P3X R3N R3X R4N
1 711A 265A 640A 130A 129A 0 228A 240A 042A 103A 060A 001A 047B 611A 631A 084A 619A 216A 720A 210A
1 0 0 646A 710A 251A 0 230A 414A 061A 120A 065A 053A 048A 616A 632A 241A 636A 0 721A 218A
1 0 0 0 0 0 0 0 416A 092B 0 107A 056B 049A 714A 633A 0 638A 0 0 246A
1 0 0 0 0 0 0 0 0 119A 0 109B 063B 050A 0 637A 0 641A 0 0 261A
1 0 0 0 0 0 0 0 0 150A 0 151A 066A 054A 0 639A 0 647A 0 0 262A
1 0 0 0 0 0 0 0 0 164B 0 198A 082A 055A 0 0 0 719A 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 167A 0 226B 112A 114A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430A 131B 147A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433A 158A 148A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463A 169A 153A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170A 177A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183A 209A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200A 224A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410A 429A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417A 431A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434A 432A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435B 455A 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436A 457B 0 0 0 0 0 0 0
2 0 281A 0 126A 409A 609A 0 079A 0 859A 852A 404A 816B 717A 0 0 615A 0 0 0
2 0 806A 0 287A 610A 0 0 278A 0 0 853A 837A 833A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 802A 0 0 0 282A 0 0 0 860A 854A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 877A 0 0 0 803A 0 0 0 862A 864B 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 804A 0 0 0 866A 873A 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 847A 0 0 0 897A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 855A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Top of Page


PlotSummary4


Plot Numbers by Strata per Planning Unit
Planning Unit Strata
UBA UBB UBL UBQ UBR UHG UHJ UHM UTB UTT UTU UTV W1X W2N W3N W3P W4G W4N WNO XCG
1 214A 139A 022A 161A 209B 149A 096A 094A 154A 089A 067B 018A 0 232A 025A 215A 195A 194A 292A 645A
1 232B 143A 040A 198B 446A 0 0 095B 159A 163A 095A 021A 0 280A 030A 260A 203A 244A 293A 722A
1 465A 147B 043A 225A 474A 0 0 100A 183B 179A 0 026A 0 0 031A 286A 290A 247A 405A 0
1 0 447A 045A 0 0 0 0 102A 222A 182A 0 032B 0 0 032A 0 0 257A 0 0
1 0 625B 046A 0 0 0 0 104A 428A 184A 0 033A 0 0 201A 0 0 258A 0 0
1 0 0 046B 0 0 0 0 105A 446B 185A 0 037B 0 0 249A 0 0 264A 0 0
1 0 0 047A 0 0 0 0 106A 0 186A 0 041A 0 0 277A 0 0 471A 0 0
1 0 0 056A 0 0 0 0 157A 0 187A 0 189A 0 0 299A 0 0 0 0 0
1 0 0 057A 0 0 0 0 192A 0 188A 0 195B 0 0 420A 0 0 0 0 0
1 0 0 058A 0 0 0 0 201B 0 417B 0 202A 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 059A 0 0 0 0 265B 0 466A 0 205A 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 063A 0 0 0 0 441A 0 0 0 208A 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 064A 0 0 0 0 444A 0 0 0 273A 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 066B 0 0 0 0 472A 0 0 0 286B 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 067A 0 0 0 0 473A 0 0 0 302B 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 068A 0 0 0 0 475A 0 0 0 406B 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 069A 0 0 0 0 0 0 0 0 469A 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 071A 0 0 0 0 0 0 0 0 470A 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 083A 0 0 0 0 0 0 0 0 471B 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 090A 0 0 0 0 0 0 0 0 476A 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 091A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 092A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 093A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 097A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 101A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 101B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 108A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 109A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 110A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 115A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 117A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 119B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 121A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 122A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 123A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 131A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 132B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 136A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 145B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 146A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 149B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 156A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 160A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 162A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 164A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 165A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 166A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 168A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 226A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 300B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 423A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 425A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 435A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 437A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 449A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 450B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 451A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 456A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 457A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 458A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 459A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 460A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 461A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 462A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 464A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 468A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 006A 832B 0 0 0 007B 0 836B 0 013A 285B 0 876A 870A 077A 285A 0 0
2 0 0 076A 861A 0 0 0 0 0 0 0 074A 0 0 0 0 818A 289A 0 0
2 0 0 452A 0 0 0 0 0 0 0 0 454A 0 0 0 0 0 294A 0 0
2 0 0 815A 0 0 0 0 0 0 0 0 807A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 842A 0 0 0 0 0 0 0 0 807B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 848A 0 0 0 0 0 0 0 0 834B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 857B 0 0 0 0 0 0 0 0 872B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 861B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 864A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 881A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 888A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 890B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Top of Page


PlotSummary5


Plot Numbers by Strata per Planning Unit
Planning Unit Strata
XCV XCX ZBM ZBX ZKQ
1 190A 023A 002A 133A 442A
1 0 212A 028A 406A 0
1 0 213A 408A 422A 0
1 0 640B 0 624A 0
1 0 644A 0 0 0
1 0 709A 0 0 0
2 0 126B 453A 015A 0
2 0 305B 831B 402A 0
2 0 891A 0 843A 0



Top of Page



Created 10/5/2009 11:24:53 AM

USDA Forest Service · Pacific Southwest Region