The Logs Summary Reports are summarized by the strata and the planning unit number. For example, in LOG-A3N1, the A3N1 is the three digit strata code with the added 1 digit planning unit number.
For lists of what the three digit strata codes represent, see table044, table039a, and table041
For a list of the different planning units by Forest, see table007
LOG-091A3N
LOG-091A4G
LOG-091A4N
LOG-091AWB
LOG-091E0X
LOG-091E1P
LOG-091E2P
LOG-091E2X
LOG-091E3G
LOG-091E3N
LOG-091E3P
LOG-091E3S
LOG-091E3X
LOG-091E4N
LOG-091F1X
LOG-091F2P
LOG-091F2S
LOG-091F3N
LOG-091F3S
LOG-091F4G
LOG-091F4N
LOG-091FNO
LOG-091L2N
LOG-091L2P
LOG-091L2S
LOG-091L3N
LOG-091L3P
LOG-091L4N
LOG-091M2N
LOG-091M3N
LOG-091M3P
LOG-091M4G
LOG-091M4N
LOG-091N1S
LOG-091N2S
LOG-091N3N
LOG-091N3S
LOG-091P1X
LOG-091P3N
LOG-091P3X
LOG-091R3X
LOG-091R4N
LOG-091UBA
LOG-091UBB
LOG-091UBL
LOG-091UBR
LOG-091UHM
LOG-091UTB
LOG-091UTV
LOG-091W2N
LOG-091W3N
LOG-091W3P
LOG-091W4G
LOG-091W4N
LOG-091WNO
LOG-091XCX
LOG-091ZBM
LOG-091ZBX
LOG-092E0X
LOG-092E1X
LOG-092E2S
LOG-092E3N
LOG-092E3P
LOG-092E3S
LOG-092E4N
LOG-092E4P
LOG-092F3N
LOG-092F4G
LOG-092F4N
LOG-092F4P
LOG-092J3P
LOG-092M2P
LOG-092M3N
LOG-092M3P
LOG-092M3X
LOG-092M4N
LOG-092N3N
LOG-092N3S
LOG-092P1X
LOG-092UBL
LOG-092UTT
LOG-092UTV
LOG-092W3N
LOG-092W4G
LOG-092W4N
LOG-092ZBM
LOG-092ZBX
Strata with no LOGs
Inventory Date 8/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 38.08 | 0.00 | 1,319.10 | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 17.91 | 0.00 | 156.44 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 10.49 | 0.00 | 740.67 | 0.00 | 6.22 | 0.00 |
| 24''+ | 9.68 | 0.00 | 421.99 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 38.08 | 0.00 | 1,319.10 | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
Inventory Date 8/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 6.13 | 0.00 | 2,673.31 | 0.00 | 25.26 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 6.13 | 0.00 | 2,673.31 | 0.00 | 25.26 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 6.13 | 0.00 | 2,673.31 | 0.00 | 25.26 | 0.00 |
Inventory Date 8/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 36.43 | 0.33 | 912.20 | 204.26 | 9.80 | 2.33 |
| 10.0'' - 15.9'' | 29.74 | 3.80 | 354.58 | 8.45 | 3.92 | 0.60 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 3.63 | 3.63 | 183.35 | 183.35 | 1.85 | 1.85 |
| 24''+ | 3.07 | 0.16 | 374.27 | 12.46 | 4.04 | 0.11 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 36.43 | 0.33 | 912.20 | 204.26 | 9.80 | 2.33 |
Inventory Date 8/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 29.72 | 7.25 | 582.35 | 178.63 | 5.50 | 1.61 |
| 10.0'' - 15.9'' | 8.07 | 4.27 | 50.44 | 25.86 | 0.49 | 0.25 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 21.66 | 7.67 | 531.92 | 193.52 | 5.00 | 1.74 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 29.72 | 7.25 | 582.35 | 178.63 | 5.50 | 1.61 |
Inventory Date 5/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 7.33 | 7.33 | 140.30 | 140.30 | 1.89 | 1.89 |
| 10.0'' - 15.9'' | 4.54 | 4.54 | 57.42 | 57.42 | 0.68 | 0.68 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 2.79 | 2.79 | 82.88 | 82.88 | 1.20 | 1.20 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 7.33 | 7.33 | 140.30 | 140.30 | 1.89 | 1.89 |
Inventory Date 6/1/03
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 10.05 | 0.00 | 83.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 10.05 | 0.00 | 83.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 10.05 | 0.00 | 83.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
Inventory Date 5/1/06
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 5.70 | 3.14 | 101.68 | 67.52 | 1.08 | 0.78 |
| 10.0'' - 15.9'' | 3.90 | 2.12 | 48.75 | 25.93 | 0.54 | 0.32 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 1.80 | 1.62 | 52.94 | 47.72 | 0.54 | 0.48 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 5.70 | 3.14 | 101.68 | 67.52 | 1.08 | 0.78 |
Inventory Date 5/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 20.86 | 12.63 | 313.13 | 233.60 | 2.76 | 2.09 |
| 10.0'' - 15.9'' | 18.52 | 10.71 | 221.18 | 144.19 | 2.05 | 1.40 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 2.33 | 2.33 | 91.95 | 91.95 | 0.71 | 0.71 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 20.86 | 12.63 | 313.13 | 233.60 | 2.76 | 2.09 |
Inventory Date 10/1/01
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 24.56 | 0.00 | 304.25 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 24.56 | 0.00 | 304.25 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 24.56 | 0.00 | 304.25 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
Inventory Date 6/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 16.32 | 4.55 | 597.69 | 210.13 | 5.38 | 1.77 |
| 10.0'' - 15.9'' | 10.43 | 4.55 | 148.02 | 59.05 | 1.45 | 0.57 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 3.99 | 1.20 | 186.82 | 63.49 | 1.68 | 0.51 |
| 24''+ | 1.90 | 0.95 | 262.85 | 135.95 | 2.25 | 1.15 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 16.32 | 4.55 | 597.69 | 210.13 | 5.38 | 1.77 |
Inventory Date 5/1/05
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 6.97 | 2.53 | 379.13 | 120.63 | 3.36 | 1.04 |
| 10.0'' - 15.9'' | 4.26 | 2.47 | 62.17 | 26.85 | 0.62 | 0.25 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 1.66 | 0.81 | 90.18 | 40.74 | 0.87 | 0.38 |
| 24''+ | 1.05 | 0.47 | 226.79 | 112.64 | 1.87 | 0.96 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 2.25 | 2.17 | 14.11 | 13.60 | 0.15 | 0.14 |
| 10.0'' - 15.9'' | 2.25 | 2.17 | 14.11 | 13.60 | 0.15 | 0.14 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 9.22 | 2.97 | 393.24 | 118.21 | 3.50 | 1.02 |
Inventory Date 5/1/05
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 6.05 | 6.05 | 50.35 | 50.35 | 0.60 | 0.60 |
| 10.0'' - 15.9'' | 6.05 | 6.05 | 50.35 | 50.35 | 0.60 | 0.60 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 6.05 | 6.05 | 50.35 | 50.35 | 0.60 | 0.60 |
Inventory Date 5/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 7.99 | 4.26 | 544.11 | 359.00 | 4.32 | 2.78 |
| 10.0'' - 15.9'' | 2.12 | 2.28 | 38.60 | 41.69 | 0.34 | 0.36 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 2.35 | 1.64 | 118.14 | 82.58 | 0.91 | 0.64 |
| 24''+ | 3.53 | 3.01 | 387.38 | 321.67 | 3.07 | 2.48 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 7.99 | 4.26 | 544.11 | 359.00 | 4.32 | 2.78 |
Inventory Date 10/1/04
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 6.15 | 3.87 | 206.08 | 150.57 | 2.14 | 1.59 |
| 10.0'' - 15.9'' | 5.19 | 2.97 | 100.52 | 51.90 | 1.06 | 0.57 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.44 | 0.42 | 34.15 | 33.06 | 0.41 | 0.39 |
| 24''+ | 0.53 | 0.51 | 71.41 | 69.15 | 0.67 | 0.65 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 6.15 | 3.87 | 206.08 | 150.57 | 2.14 | 1.59 |
Inventory Date 9/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 19.93 | 0.00 | 1,256.26 | 0.00 | 9.67 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 5.81 | 0.00 | 167.02 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 24''+ | 14.12 | 0.00 | 1,089.24 | 0.00 | 8.39 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 19.93 | 0.00 | 1,256.26 | 0.00 | 9.67 | 0.00 |
Inventory Date 7/1/03
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 6.31 | 0.00 | 169.59 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 6.31 | 0.00 | 169.59 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 6.31 | 0.00 | 169.59 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
Inventory Date 7/1/03
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 26.77 | 0.00 | 458.24 | 0.00 | 4.87 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 21.74 | 0.00 | 133.22 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 5.03 | 0.00 | 325.02 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 26.77 | 0.00 | 458.24 | 0.00 | 4.87 | 0.00 |
Inventory Date 6/1/06
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 25.63 | 5.61 | 973.10 | 203.11 | 9.21 | 1.78 |
| 10.0'' - 15.9'' | 18.77 | 5.50 | 264.93 | 64.03 | 2.60 | 0.59 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 4.10 | 1.12 | 169.75 | 51.46 | 1.74 | 0.54 |
| 24''+ | 2.76 | 1.17 | 538.42 | 182.64 | 4.87 | 1.58 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.34 | 0.33 | 4.35 | 4.28 | 0.04 | 0.04 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.34 | 0.33 | 4.35 | 4.28 | 0.04 | 0.04 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 25.97 | 5.64 | 977.44 | 203.50 | 9.25 | 1.78 |
Inventory Date 9/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 13.50 | 0.00 | 520.70 | 0.00 | 4.36 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 9.10 | 0.00 | 202.51 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 4.40 | 0.00 | 318.19 | 0.00 | 2.45 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 13.50 | 0.00 | 520.70 | 0.00 | 4.36 | 0.00 |
Inventory Date 8/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 42.90 | 22.03 | 1,893.07 | 564.41 | 15.21 | 3.71 |
| 10.0'' - 15.9'' | 26.76 | 22.61 | 398.43 | 284.13 | 3.31 | 1.95 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 9.20 | 5.06 | 315.78 | 60.69 | 2.83 | 0.86 |
| 24''+ | 6.94 | 4.47 | 1,178.86 | 340.97 | 9.08 | 2.63 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 42.90 | 22.03 | 1,893.07 | 564.41 | 15.21 | 3.71 |
Inventory Date 8/1/01
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 21.45 | 5.85 | 476.60 | 82.51 | 5.01 | 1.24 |
| 10.0'' - 15.9'' | 17.03 | 5.03 | 228.43 | 77.70 | 2.25 | 0.81 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 4.10 | 2.14 | 177.10 | 92.62 | 2.08 | 1.17 |
| 24''+ | 0.33 | 0.33 | 71.07 | 71.07 | 0.67 | 0.67 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0'' - 15.9'' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 21.45 | 5.85 | 476.60 | 82.51 | 5.01 | 1.24 |
Inventory Date 5/1/05
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 11.87 | 6.23 | 134.96 | 88.68 | 1.47 | 0.91 |
| 10.0'' - 15.9'' | 11.87 | 6.23 | 134.96 | 88.68 | 1.47 | 0.91 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hardwoods - Down Logs | ||||||
| Total Size Classes 10''+ Diameter | 2.85 | 2.85 | 21.39 | 21.39 | 0.15 | 0.15 |
| 10.0'' - 15.9'' | 2.85 | 2.85 | 21.39 | 21.39 | 0.15 | 0.15 |
| 16.0'' - 23.9 '' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24''+ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | ||||||
| Total All Down Logs 10'' + Diameter | 14.72 | 3.62 | 156.35 | 73.72 | 1.62 | 0.79 |
Inventory Date 7/1/02
| Category | # Logs | Std Error | Volume (cubic) | Std Error (cubic) | Weight (tons) | Std Error (tons) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conifers - Down Logs | ||||||
