These four links go to pages that visually represent the data presented in the table below.
Basal Area Per Acre 111 Kb
Basal Area Growth per Acre per Year 111 Kb
Cubic Volume Per Acre 111 Kb
Cubic Volume Growth per Acre per Year 111 Kb
| Stratum | Planning Unit | Data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basal Area Per Acre | Basal Area Growth Per Acre per Year | Cubic Volume Per Acre | Cubic Volume Per Acre per Year | ||||||||||
| Value | Minimum Standard Error | Maximum Standard Error | Value | Minimum Standard Error | Maximum Standard Error | Value | Minimum Standard Error | Maximum Standard Error | Value | Minimum Standard Error | Maximum Standard Error | ||
| A3N | 1 | 174 | 174 | 174 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 23 | 10 | 10 | 10 |
| A4G | 1 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 24 | 24 | 24 |
| A4N | 1 | 253 | 242 | 264 | 2 | 1 | 3 | 43 | 26 | 60 | 57 | 51 | 63 |
| AWB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E0X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E0X | 1 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 |
| E1P | 1 | 58 | 58 | 58 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 |
| E1X | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1X | 1 | 30 | 24 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| E2P | 1 | 61 | 42 | 80 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| E2S | 2 | 96 | 96 | 96 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 |
| E2X | 1 | 27 | 20 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| E2X | 2 | 79 | 79 | 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 |
| E3G | 1 | 107 | 107 | 107 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 59 | 59 | 59 |
| E3N | 1 | 96 | 85 | 107 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 16 | 25 | 20 | 30 |
| E3N | 2 | 108 | 95 | 121 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 16 | 33 | 27 | 39 |
| E3P | 2 | 61 | 52 | 70 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 16 | 13 | 19 |
| E3P | 1 | 73 | 60 | 86 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12 | 17 | 13 | 21 |
| E3S | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3S | 2 | 25 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 |
| E3X | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| E3X | 1 | 35 | 22 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| E4N | 2 | 135 | 120 | 150 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 21 | 33 | 26 | 40 |
| E4N | 1 | 141 | 104 | 178 | 2 | 2 | 2 | 26 | 18 | 34 | 34 | 25 | 43 |
| E4P | 2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| F1X | 1 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2N | 1 | 198 | 198 | 198 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 116 | 116 | 116 |
| F2P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2S | 1 | 85 | 85 | 85 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F3G | 1 | 213 | 213 | 213 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 58 | 58 | 58 |
| F3N | 2 | 38 | 38 | 38 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 17 |
| F3N | 1 | 155 | 140 | 170 | 2 | 2 | 2 | 27 | 24 | 30 | 31 | 26 | 36 |
| F3P | 1 | 42 | 42 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 |
| F3P | 2 | 61 | 61 | 61 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| F3S | 1 | 31 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| F4G | 2 | 173 | 173 | 173 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 42 | 7 | 77 |
| F4G | 1 | 188 | 114 | 262 | 1 | 1 | 1 | 40 | 31 | 49 | 47 | 47 | 47 |
| F4N | 2 | 131 | 118 | 144 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 22 | 17 | 11 | 23 |
| F4N | 1 | 134 | 100 | 168 | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 25 | 33 | 25 | 41 |
| F4P | 2 | 195 | 195 | 195 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 50 | 50 | 50 |
| FNO | 1 | 26 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| IQQ | 1 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 38 | 38 | 38 |
| J1X | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J3P | 2 | 71 | 71 | 71 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| J4N | 2 | 108 | 108 | 108 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| L2N | 1 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 37 | 37 | 37 |
| L2P | 1 | 123 | 123 | 123 | 2 | 2 | 2 | 37 | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 |
| L2S | 1 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| L3N | 1 | 175 | 142 | 208 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 25 | 10 | 7 | 13 |
| L3P | 1 | 159 | 159 | 159 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| L4N | 1 | 131 | 79 | 183 | 1 | 0 | 2 | 22 | 11 | 33 | 28 | 14 | 42 |
| M1X | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1X | 1 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| M2N | 1 | 112 | 112 | 112 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 17 | 68 | 68 | 68 |
| M2P | 1 | 46 | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 13 |
| M2P | 2 | 70 | 40 | 100 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 |
| M2X | 1 | 35 | 0 | 70 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | 9 | 17 | -2 | 36 |
| M3N | 1 | 59 | 44 | 74 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 | 21 | 16 | 26 |
| M3N | 2 | 127 | 98 | 156 | 2 | 1 | 3 | 23 | 18 | 28 | 49 | 26 | 72 |
| M3P | 1 | 82 | 68 | 96 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 16 | 15 | 17 |
| M3P | 2 | 93 | 86 | 100 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| M3X | 2 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M4G | 1 | 295 | 224 | 366 | 2 | 2 | 2 | 57 | 43 | 71 | 115 | 88 | 142 |
| M4N | 2 | 136 | 116 | 156 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 24 | 33 | 24 | 42 |
| M4N | 1 | 164 | 141 | 187 | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | 36 | 42 | 33 | 51 |
| N1S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2N | 1 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| N2N | 2 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 18 |
| N2S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2S | 2 | 19 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| N3N | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| N3N | 2 | 11 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 |
| N3S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3S | 2 | 8 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 |
| P1X | 2 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P1X | 1 | 35 | 28 | 42 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| P2X | 1 | 59 | 44 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| P3N | 1 | 103 | 80 | 126 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 18 | 38 | 24 | 52 |
| P3X | 2 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| P3X | 1 | 95 | 80 | 110 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 20 | 14 | 26 |
| R3N | 1 | 259 | 259 | 259 | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 55 | 111 | 111 | 111 |
| R3X | 1 | 94 | 68 | 120 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 21 | 31 | 19 | 43 |
| R4N | 1 | 251 | 218 | 284 | 3 | 3 | 3 | 62 | 47 | 77 | 72 | 51 | 93 |
| UBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UBB | 1 | 12 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| UBL | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| UBL | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| UBQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UBQ | 2 | 12 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| UBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UHG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UHJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UHM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UHM | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTT | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTV | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| UTV | 2 | 14 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| W1X | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2N | 1 | 296 | 225 | 367 | 2 | 1 | 3 | 54 | 36 | 72 | 48 | 47 | 49 |
| W3N | 2 | 72 | 72 | 72 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 |
| W3N | 1 | 156 | 129 | 183 | 2 | 2 | 2 | 31 | 25 | 37 | 42 | 31 | 53 |
| W3P | 2 | 120 | 120 | 120 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 |
| W3P | 1 | 121 | 106 | 136 | 3 | 3 | 3 | 21 | 17 | 25 | 33 | 15 | 51 |
| W4G | 1 | 207 | 162 | 252 | 1 | 1 | 1 | 35 | 22 | 48 | 20 | 13 | 27 |
| W4G | 2 | 319 | 280 | 358 | 2 | 1 | 3 | 84 | 72 | 96 | 72 | 58 | 86 |
| W4N | 2 | 149 | 111 | 187 | 1 | 1 | 1 | 37 | 24 | 50 | 29 | 20 | 38 |
| W4N | 1 | 235 | 215 | 255 | 2 | 2 | 2 | 57 | 48 | 66 | 52 | 41 | 63 |
| WNO | 1 | 46 | 21 | 71 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 20 | 15 | 7 | 23 |
| XCG | 1 | 28 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XCV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XCX | 1 | 11 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| XCX | 2 | 37 | 20 | 54 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 12 |
| ZBM | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZBM | 1 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| ZBX | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZBX | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ZKQ | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Created 10/5/2009 11:25:10 AM
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region