Vegetation Lifeform Reports by Strata and Planning Unit


The Lifeform Reports are summarized by the strata and the planning unit number. For example, in A3N1-LIFE, the A3N1 is the three digit strata code with the added 1 digit planning unit number.

For lists of what the three digit strata codes represent, see table044, table039a, and table041

For a list of the different planning units by Forest, see table007


DRP1-LIFE
E0X1-LIFE
E1X1-LIFE
E2X1-LIFE
E3X1-LIFE
ENO1-LIFE
F0X1-LIFE
F1X1-LIFE
F2X1-LIFE
F3X1-LIFE
FNO1-LIFE
L1X1-LIFE
LNO1-LIFE
M0X1-LIFE
M1X1-LIFE
M2X1-LIFE
M3X1-LIFE
MNO1-LIFE
R1X1-LIFE
R3X1-LIFE
RNO1-LIFE
W0X1-LIFE
W1X1-LIFE
W3X1-LIFE
WNO1-LIFE

Back To Table of Contents



DRP1-LIFE

Vegetation Summary Lifeform Report by Strata

Planning Unit 1


Inventory Date 12/1/2002


Average Per Acre Data
Species Percent Cover Average Height (ft) Crown Volume (cu ft) Relative Density Relative Dominance Relative Frequency Importance Value
Conifers
PIPO 23.40 14.35 24,376.69 100.00 100.00 50.00 250.00
Total 23.40 14.35 24,376.69 100.00 100.00 50.00 250.00
Hardwoods
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shrubs
CHRYS9 22.20 2.00 19,340.64 0.00 52.11 100.00 152.11
CEPR 19.50 1.00 8,494.20 0.00 45.77 100.00 145.77
ARPA6 0.50 1.40 304.92 0.00 1.17 50.00 51.17
CECU 0.30 1.00 130.68 0.00 0.70 20.00 20.70
PUTR2 0.10 1.00 43.56 0.00 0.23 10.00 10.23
Total 42.60 1.53 28,314.00 0.00 100.00 100.00 200.00
Subshrubs
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liana
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vines
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forbs
2FORB 0.60 1.00 261.36 0.00 40.00 60.00 100.00
WYETH 0.30 2.00 261.36 0.00 20.00 30.00 50.00
GAYOP 0.30 1.00 130.68 0.00 20.00 30.00 50.00
CIVU 0.20 1.00 87.12 0.00 13.33 20.00 33.33
ACMI2 0.10 1.00 43.56 0.00 6.67 10.00 16.67
Total 1.50 1.20 784.08 0.00 100.00 90.00 190.00
Grasses
BRTE 23.40 0.00 0.00 0.00 53.67 100.00 153.67
ELYMU 15.70 0.00 0.00 0.00 36.01 90.00 126.01
CAREX 3.50 0.00 0.00 0.00 8.03 50.00 58.03
2GRAM 1.00 0.00 0.00 0.00 2.29 10.00 12.29
Total 43.60 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00
NonVascular
Total 0 0 0 0 0 0 0
Algae
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lichen
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fungus
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other
LITT 21.50 0.00 0.00 0.00 39.16 100.00 139.16
BARE 15.00 0.00 0.00 0.00 27.32 100.00 127.32
ROCK 7.50 0.00 0.00 0.00 13.66 70.00 83.66
WOOD 6.10 0.00 0.00 0.00 11.11 60.00 71.11
ROAD 4.80 0.00 0.00 0.00 8.74 30.00 38.74
Total 54.90 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00


Back To list of Strata



E0X1-LIFE

Vegetation Summary Lifeform Report by Strata

Planning Unit 1


Inventory Date 12/1/2002


Average Per Acre Data
Species Percent Cover Average Height (ft) Crown Volume (cu ft) Relative Density Relative Dominance Relative Frequency Importance Value
Conifers
ABCO 22.29 30.46 49,318.07 60.94 55.25 64.71 180.90
PIPO 9.18 51.71 34,453.45 7.77 22.74 35.29 65.80
PIJE 8.88 23.88 15,402.82 31.29 22.01 17.65 70.95
Total 40.35 33.85 99,174.35 100.00 100.00 82.35 282.35
Hardwoods
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shrubs
CEPR 4.47 1.00 1,947.39 0.00 38.19 94.12 132.31
CHRYS9 4.35 1.73 3,279.81 0.00 37.19 64.71 101.89
ARPA6 1.71 3.03 2,254.87 0.00 14.57 82.35 96.93
SYMPH 0.82 2.00 717.46 0.00 7.04 29.41 36.45
CEVE 0.29 1.00 128.12 0.00 2.51 17.65 20.16
RIBES 0.06 2.00 51.25 0.00 0.50 5.88 6.38
Total 11.71 1.64 8,378.89 0.00 100.00 100.00 200.00
Subshrubs
LUPIN 0.18 1.33 102.49 0.00 100.00 11.76 111.76
Total 0.18 1.33 102.49 0.00 100.00 11.76 111.76
Liana
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vines
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forbs
WYETH 1.82 0.13 102.49 0.00 25.83 47.06 72.89
2FORB 1.29 0.86 486.85 0.00 18.33 58.82 77.16
PENST 0.88 0.87 333.11 0.00 12.50 35.29 47.79
CIVU 0.82 0.43 153.74 0.00 11.67 47.06 58.73
LUPIN 0.76 1.00 333.11 0.00 10.83 23.53 34.36
MOOD 0.76 1.00 333.11 0.00 10.83 29.41 40.25
PTAN2 0.29 3.00 384.35 0.00 4.17 5.88 10.05
PHACE 0.24 1.00 102.49 0.00 3.33 11.76 15.10
GAYOP 0.18 1.00 76.87 0.00 2.50 11.76 14.26
Total 7.06 0.75 2,306.12 0.00 100.00 100.00 200.00
Grasses
2GRAM 6.88 0.00 0.00 0.00 76.47 70.59 147.06
FECA 0.94 0.00 0.00 0.00 10.46 23.53 33.99
CAREX 0.82 0.00 0.00 0.00 9.15 29.41 38.56
ELYMU 0.29 0.00 0.00 0.00 3.27 17.65 20.92
STIPA 0.06 0.00 0.00 0.00 0.65 5.88 6.54
Total 9.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00
NonVascular
Total 0 0 0 0 0 0 0
Algae
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lichen
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fungus
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other
BARE 34.24 0.00 0.00 0.00 38.72 100.00 138.72
WOOD 24.76 0.00 0.00 0.00 28.01 100.00 128.01
LITT 23.82 0.00 0.00 0.00 26.95 100.00 126.95
ROAD 3.82 0.00 0.00 0.00 4.32 23.53 27.85
ROCK 1.76 0.00 0.00 0.00 2.00 5.88 7.88
Total 88.41 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00


Back To list of Strata



E1X1-LIFE

Vegetation Summary Lifeform Report by Strata

Planning Unit 1


Inventory Date 12/1/2002


Average Per Acre Data
Species Percent Cover Average Height (ft) Crown Volume (cu ft) Relative Density Relative Dominance Relative Frequency Importance Value
Conifers
PIPO 23.00 27.37 45,713.78 76.56 67.75 64.86 209.18
PIJE 5.70 38.65 16,006.60 10.40 16.80 16.22 43.41
CADE27 2.65 35.29 6,786.51 6.79 7.80 21.62 36.21
ABCO 2.59 32.55 6,132.98 6.26 7.64 29.73 43.63
Total 33.95 30.28 74,639.88 100.00 100.00 81.08 281.08
Hardwoods
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shrubs
CEPR 11.30 1.00 4,921.10 0.00 28.85 91.89 120.74
ARPA6 9.92 3.15 13,609.56 0.00 25.33 83.78 109.11
CHRYS9 6.43 1.66 4,650.32 0.00 16.43 59.46 75.88
SYMPH 4.43 1.68 3,237.57 0.00 11.32 40.54 51.86
CEVE 2.62 3.35 3,826.22 0.00 6.69 37.84 44.53
RIBES 2.03 2.84 2,507.64 0.00 5.18 29.73 34.91
AMELA 1.51 6.66 4,391.32 0.00 3.86 16.22 20.08
CASE8 0.51 2.00 447.37 0.00 1.31 8.11 9.42
PUTR2 0.16 2.00 141.28 0.00 0.41 10.81 11.22
CECU 0.14 1.00 58.86 0.00 0.35 13.51 13.86
ROSA5 0.05 2.00 47.09 0.00 0.14 2.70 2.84
CELE3 0.03 3.00 35.32 0.00 0.07 2.70 2.77
RIRO 0.03 2.00 23.55 0.00 0.07 2.70 2.77
Total 39.16 2.22 37,897.20 0.00 100.00 100.00 200.00
Subshrubs
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liana
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vines
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forbs
WYETH 4.16 0.01 11.77 0.00 39.79 54.05 93.85
VETH 1.05 0.10 47.09 0.00 10.08 43.24 53.32
CASTI2 1.05 1.00 459.15 0.00 10.08 18.92 29.00
PENST 1.05 1.00 459.15 0.00 10.08 40.54 50.62
2FORB 1.00 0.76 329.64 0.00 9.56 62.16 71.72
MOOD 0.84 1.00 364.96 0.00 8.01 29.73 37.74
POTEN 0.46 1.82 364.96 0.00 4.39 13.51 17.91
APOCY 0.19 1.00 82.41 0.00 1.81 5.41 7.21
ACHIL 0.16 1.50 105.96 0.00 1.55 5.41 6.96
HIAL2 0.11 1.50 70.64 0.00 1.03 5.41 6.44
CIRSI 0.11 1.75 82.41 0.00 1.03 5.41 6.44
LUPIN 0.08 1.00 35.32 0.00 0.78 2.70 3.48
MONAR2 0.05 1.00 23.55 0.00 0.52 2.70 3.22
SIDAL 0.05 2.00 47.09 0.00 0.52 2.70 3.22
BASA3 0.03 1.00 11.77 0.00 0.26 2.70 2.96
CIVU 0.03 1.00 11.77 0.00 0.26 2.70 2.96
PYPI2 0.03 1.00 11.77 0.00 0.26 2.70 2.96
Total 10.46 0.55 2,519.42 0.00 100.00 100.00 200.00
Grasses
2GRAM 20.08 0.00 0.00 0.00 89.73 100.00 189.73
2GP 0.89 0.00 0.00 0.00 3.99 16.22 20.20
STOC2 0.70 0.00 0.00 0.00 3.14 16.22 19.36
CAREX 0.51 0.00 0.00 0.00 2.29 21.62 23.92
ELYMU 0.19 0.00 0.00 0.00 0.85 10.81 11.66
Total 22.38 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00
NonVascular
Total 0 0 0 0 0 0 0
Algae
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lichen
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fungus
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other
LITT 46.92 0.00 0.00 0.00 50.16 100.00 150.16
BARE 18.38 0.00 0.00 0.00 19.65 86.49 106.13
WOOD 15.43 0.00 0.00 0.00 16.50 91.89 108.39
ROCK 11.89 0.00 0.00 0.00 12.71 70.27 82.98
ROAD 0.86 0.00 0.00 0.00 0.92 8.11 9.03
MOSS 0.05 0.00 0.00 0.00 0.06 2.70 2.76
Total 93.54 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00


Back To list of Strata



E2X1-LIFE

Vegetation Summary Lifeform Report by Strata

Planning Unit 1


Inventory Date 12/1/2002


Average Per Acre Data
Species Percent Cover Average Height (ft) Crown Volume (cu ft) Relative Density Relative Dominance Relative Frequency Importance Value
Conifers
PIPO 19.90 22.11 31,943.13 100.00 100.00 60.00 260.00
Total 19.90 22.11 31,943.13 100.00 100.00 60.00 260.00
Hardwoods
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shrubs
ARPA6 36.00 3.03 47,480.40 0.00 54.14 90.00 144.14
AMELA 10.50 6.95 31,798.80 0.00 15.79 80.00 95.79
CEVE 9.00 2.94 11,543.40 0.00 13.53 60.00 73.53
PRUNU 5.00 6.00 13,068.00 0.00 7.52 10.00 17.52
CECU 3.00 2.50 3,267.00 0.00 4.51 30.00 34.51
ARTR2 2.00 2.00 1,742.40 0.00 3.01 10.00 13.01
CHRYS9 1.00 4.00 1,742.40 0.00 1.50 10.00 11.50
Total 66.50 3.82 110,642.40 0.00 100.00 90.00 190.00
Subshrubs
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liana
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vines
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forbs
2FORB 5.00 0.00 0.00 0.00 39.06 90.00 129.06
WYETH 4.00 0.00 0.00 0.00 31.25 80.00 111.25
LUPIN 3.80 0.00 0.00 0.00 29.69 60.00 89.69
Total 12.80 0.00 0.00 0.00 100.00 90.00 190.00
Grasses
2GRAM 6.60 0.00 0.00 0.00 94.29 90.00 184.29
STOC2 0.40 0.00 0.00 0.00 5.71 30.00 35.71
Total 7.00 0.00 0.00 0.00 100.00 90.00 190.00
NonVascular
Total 0 0 0 0 0 0 0
Algae
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lichen
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fungus
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other
LITT 17.00 0.00 0.00 0.00 41.26 100.00 141.26
WOOD 12.70 0.00 0.00 0.00 30.83 100.00 130.83
BARE 11.50 0.00 0.00 0.00 27.91 100.00 127.91
Total 41.20 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00


Back To list of Strata



E3X1-LIFE

Vegetation Summary Lifeform Report by Strata

Planning Unit 1


Inventory Date 12/1/2002


Average Per Acre Data
Species Percent Cover Average Height (ft) Crown Volume (cu ft) Relative Density Relative Dominance Relative Frequency Importance Value
Conifers
PIJE 27.14 41.42 81,639.47 74.44 72.92 77.78 225.14
PIPO 8.75 41.57 26,402.87 19.01 23.50 23.02 65.52
ABCO 1.29 41.78 3,924.64 6.06 3.48 7.94 17.47
JUOC 0.04 9.00 25.93 0.50 0.11 0.79 1.40
Total 37.22 41.43 111,992.91 100.00 100.00 85.71 285.71
Hardwoods
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shrubs
ARPA6 14.69 3.58 22,913.94 0.00 26.11 47.62 73.73
ARTR2 12.42 2.94 15,920.14 0.00 22.08 34.13 56.21
CHRYS9 7.25 1.41 4,466.63 0.00 12.90 53.17 66.07
CASE8 6.67 2.86 8,297.14 0.00 11.85 23.81 35.66
CEPR 4.04 1.12 1,967.11 0.00 7.18 40.48 47.66
CECO 3.97 2.50 4,321.43 0.00 7.05 11.11 18.17
CEVE 2.58 5.78 6,499.43 0.00 4.59 15.87 20.46
PUTR2 1.67 3.86 2,800.29 0.00 2.96 15.87 18.84
CERCO 1.39 9.83 5,946.29 0.00 2.47 7.94 10.41
RIBES 1.23 2.94 1,573.00 0.00 2.19 23.81 26.00
SYMPH 0.20 1.20 103.71 0.00 0.35 3.97 4.32
CEBE3 0.08 6.00 207.43 0.00 0.14 0.79 0.93
PREM 0.04 7.00 121.00 0.00 0.07 0.79 0.86
RINE 0.02 2.67 27.66 0.00 0.04 2.38 2.42
RIRO 0.01 3.00 10.37 0.00 0.01 0.79 0.81
Total 56.25 3.07 75,175.57 0.00 100.00 100.00 200.00
Subshrubs
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liana
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vines
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forbs
2FORB 4.37 0.00 0.00 0.00 76.07 79.37 155.44
WYETH 1.26 0.00 0.00 0.00 21.99 21.43 43.42
VETH 0.10 0.00 0.00 0.00 1.66 9.52 11.18
CIVU 0.02 0.00 0.00 0.00 0.28 1.59 1.86
Total 5.74 0.00 0.00 0.00 100.00 86.51 186.51
Grasses
2GRAM 12.00 0.00 0.00 0.00 96.61 92.06 188.68
STOC2 0.41 0.00 0.00 0.00 3.32 14.29 17.61
BRCA5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.79 0.86
Total 12.42 0.00 0.00 0.00 100.00 93.65 193.65
NonVascular
Total 0 0 0 0 0 0 0
Algae
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lichen
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fungus
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other
LITT 58.97 0.00 0.00 0.00 81.46 99.21 180.67
BARE 6.20 0.00 0.00 0.00 8.56 77.78 86.34
ROCK 5.17 0.00 0.00 0.00 7.14 35.71 42.85
WOOD 1.74 0.00 0.00 0.00 2.40 25.40 27.80
ROAD 0.32 0.00 0.00 0.00 0.44 2.38 2.82
Total 72.39 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00


Back To list of Strata



ENO1-LIFE

Vegetation Summary Lifeform Report by Strata

Planning Unit 1


Inventory Date 12/1/2002


Average Per Acre Data
Species Percent Cover Average Height (ft) Crown Volume (cu ft) Relative Density Relative Dominance Relative Frequency Importance Value
Conifers
PIPO 3.20 9.28 2,156.65 100.00 100.00 50.00 250.00
Total 3.20 9.28 2,156.65 100.00 100.00 50.00 250.00
Hardwoods
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shrubs
CEPR 23.40 1.00 10,193.04 0.00 61.10 100.00 161.10
CHRYS9 6.50 2.17 6,141.96 0.00 16.97 100.00 116.97
ARPA6 4.00 2.80 4,878.72 0.00 10.44 60.00 70.44
PUTR2 2.30 3.87 3,876.84 0.00 6.01 50.00 56.01
SYMPH 1.00 3.00 1,306.80 0.00 2.61 10.00 12.61
AMELA 0.50 1.80 392.04 0.00 1.31 30.00 31.31
ERCA6 0.20 4.00 348.48 0.00 0.52 20.00 20.52
CECU 0.10 1.00 43.56 0.00 0.26 10.00 10.26
CEVE 0.10 2.00 87.12 0.00 0.26 10.00 10.26
RIBES 0.10 1.00 43.56 0.00 0.26 10.00 10.26
SAMBU 0.10 3.00 130.68 0.00 0.26 10.00 10.26
Total 38.30 1.64 27,442.80 0.00 100.00 100.00 200.00
Subshrubs
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liana
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vines
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forbs
WYETH 4.40 1.91 3,659.04 0.00 57.14 80.00 137.14
2FORB 2.30 1.00 1,001.88 0.00 29.87 100.00 129.87
CIVU 0.30 1.00 130.68 0.00 3.90 30.00 33.90
PHACE 0.30 1.00 130.68 0.00 3.90 30.00 33.90
POTEN 0.20 1.00 87.12 0.00 2.60 10.00 12.60
GAYOP 0.10 1.00 43.56 0.00 1.30 10.00 11.30
ASTER 0.10 1.00 43.56 0.00 1.30 10.00 11.30
Total 7.70 1.52 5,096.52 0.00 100.00 100.00 200.00
Grasses
BRTE 22.50 0.00 0.00 0.00 52.94 100.00 152.94
ELYMU 18.00 0.00 0.00 0.00 42.35 100.00 142.35
2GRAM 2.00 0.00 0.00 0.00 4.71 20.00 24.71
Total 42.50 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00
NonVascular
Total 0 0 0 0 0 0 0
Algae
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lichen
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fungus
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other
LITT 22.90 0.00 0.00 0.00 45.98 100.00 145.98
BARE 16.80 0.00 0.00 0.00 33.73 100.00 133.73
ROCK 7.00 0.00 0.00 0.00 14.06 60.00 74.06
WOOD 3.10 0.00 0.00 0.00 6.22 40.00 46.22
Total 49.80 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00


Back To list of Strata



F0X1-LIFE

Vegetation Summary Lifeform Report by Strata

Planning Unit 1


Inventory Date 12/1/2002


Average Per Acre Data
Species Percent Cover Average Height (ft) Crown Volume (cu ft) Relative Density Relative Dominance Relative Frequency Importance Value
Conifers
ABCO 11.49 41.25 34,413.97 41.38 46.96 46.34 134.68
PIPO 4.76 39.84 13,757.79 13.38 19.44 14.63 47.46
ABMA 3.05 26.14 5,787.91 20.23 12.46 14.63 47.32
CADE27 1.83 40.07 5,322.11 6.60 7.48 7.32 21.40
PSME 1.61 51.68 6,041.17 2.08 6.58 4.88 13.53
PILA 1.07 27.05 2,107.59 9.01 4.39 4.88 18.27
PIJE 0.66 30.89 1,477.09 7.33 2.69 9.76 19.78
Total 24.46 38.79 68,907.64 100.00 100.00 63.41 263.41
Hardwoods
QUKE 6.54 40.00 28,473.37 100.00 100.00 7.32 207.32
Total 6.54 40.00 28,473.37 100.00 100.00 7.32 207.32
Shrubs
CECO 3.41 1.81 2,698.60 0.00 24.60 65.85 90.46
RIBES 3.20 1.31 1,827.40 0.00 23.02 58.54 81.56
SYMPH 2.51 1.39 1,519.29 0.00 18.10 31.71 49.81
CEIN3 0.90 5.30 2,082.38 0.00 6.50 9.76 16.26
CASE8 0.78 1.81 616.21 0.00 5.62 29.27 34.89
RIRO 0.73 1.97 626.84 0.00 5.27 17.07 22.35
CEPR 0.71 1.00 308.11 0.00 5.10 9.76 14.85
PRUNU 0.61 3.40 903.07 0.00 4.39 7.32 11.71
2SHRUB 0.39 1.00 169.99 0.00 2.81 7.32 10.13
ARPA6 0.17 3.00 223.11 0.00 1.23 4.88 6.11
QUVA 0.15 1.83 116.87 0.00 1.05 4.88 5.93
SAMBU 0.12 1.00 53.12 0.00 0.88 2.44 3.32
CEVE 0.10 1.00 42.50 0.00 0.70 9.76 10.46
RICE 0.05 3.00 63.75 0.00 0.35 2.44 2.79
ARNE 0.05 1.00 21.25 0.00 0.35 4.88 5.23
Total 13.88 1.86 11,272.48 0.00 100.00 100.00 200.00
Subshrubs
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liana
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vines
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forbs
2FORB 21.05 0.00 0.00 0.00 79.54 82.93 162.47
CIVU 3.34 0.00 0.00 0.00 12.63 68.29 80.92
PTAQL3 1.15 0.00 0.00 0.00 4.33 12.20 16.53
WYETH 0.32 0.00 0.00 0.00 1.20 12.20 13.39
MOOD 0.24 0.00 0.00 0.00 0.92 4.88 5.80
POGL9 0.17 0.00 0.00 0.00 0.65 4.88 5.52
ERLAN 0.12 0.00 0.00 0.00 0.46 2.44 2.90
PENST 0.07 0.00 0.00 0.00 0.28 7.32 7.59
Total 26.46 0.00 0.00 0.00 100.00 95.12 195.12
Grasses
2GRAM 8.27 0.00 0.00 0.00 68.48 82.93 151.41
BRCA5 3.54 0.00 0.00 0.00 29.29 39.02 68.32
STOC2 0.24 0.00 0.00 0.00 2.02 2.44 4.46
CAREX 0.02 0.00 0.00 0.00 0.20 2.44 2.64
Total 12.07 0.00 0.00 0.00 100.00 92.68 192.68
NonVascular
Total 0 0 0 0 0 0 0
Algae
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lichen
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fungus
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other
WOOD 20.27 0.00 0.00 0.00 35.23 97.56 132.79
BARE 19.63 0.00 0.00 0.00 34.12 92.68 126.81
LITT 9.73 0.00 0.00 0.00 16.91 56.10 73.01
ROCK 4.12 0.00 0.00 0.00 7.16 51.22 58.38
ROAD 3.78 0.00 0.00 0.00 6.57 14.63 21.20
Total 57.54 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 200.00


Back To list of Strata



F1X1-LIFE

Vegetation Summary Lifeform Report by Strata

Planning Unit 1


Inventory Date 12/1/2002


Average Per Acre Data
Species Percent Cover Average Height (ft) Crown Volume (cu ft) Relative Density Relative Dominance Relative Frequency Importance Value
Conifers
ABCO 7.17 32.42 16,879.01 24.80 42.34 23.40 90.54
PIPO 4.30 14.02 4,376.96 43.93 25.38 36.17 105.48
PIJE 4.28 15.73 4,885.26 28.19 25.25 21.28 74.72
CADE27 0.62 60.34 2,703.73 1.03 3.64 10.64 15.31
ABMA 0.49 29.26 1,039.78 1.94 2.89 4.26 9.09
PILA 0.09 49.00 302.82 0.11 0.50 2.13 2.74
Total 16.94 24.55 30,187.56 100.00 100.00 70.21 270.21
Hardwoods
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shrubs
CECO 6.77 2.84 8,369.08 0.00 18.96 46.81 65.77
RIBES 6.32 2.91 7,998.36 0.00 17.71 34.04 51.75
CEVE 6.04 3.83 10,083.68 0.00 16.94 23.40 40.34
ARPA6 3.94 4.78 8,202.26 0.00 11.03 38.30 49.33
ARNE 3.11 1.00 1,353.14 0.00 8.71 21.28 29.98
CASE8 2.02 4.48 3,948.20 0.00 5.66 12.77 18.43
VAOV2 1.70 4.38 3,243.83 0.00 4.77 8.51 13.28
RINE 1.53 2.35 1,566.31 0.00 4.29 36.17 40.46
ARCTO3 1.17 3.55 1,807.28 0.00 3.28 10.64 13.92
PRVI 0.85 4.00 1,482.89 0.00 2.39 8.51 10.90
SYMPH 0.64 1.00 278.04 0.00 1.79 10.64 12.43
RIRO 0.62 2.14 574.62 0.00 1.73 17.02 18.75
RUPA 0.47 1.14 231.70 0.00 1.31 8.51 9.82
QUVA 0.21 2.00 185.36 0.00 0.60 2.13 2.72
SYMO 0.17 1.12 83.41 0.00 0.48 10.64 11.12
CHRYS9 0.06 1.67 46.34 0.00 0.18 4.26 4.43
LIDEE 0.02 1.00 9.27 0.00 0.06 2.13 2.19
CEPR 0.02 1.00 9.27 0.00 0.06 2.13 2.19
PRUNU 0.02 3.00 27.80 0.00 0.06 2.13 2.19
Total 35.68 3.18 49,500.84 0.00 100.00 89.36 189.36
Subshrubs
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liana
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vines
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Forbs
2FORB 2.68 0.33 379.99 0.00 53.85 63.83 117.68
APOCY 0.57 1.00 250.24 0.00 11.54 10.64 22.18
CIVU 0.36 0.18 27.80 0.00 7.26 10.64 17.90
VETH 0.34 0.44 64.88 0.00 6.84 14.89 21.73
GAYOP 0.30 1.00 129.75 0.00 5.98 10.64 16.62
LUPIN 0.21 0.00 0.00 0.00 4.27 2.13 6.40
WYMO 0.11 0.00 0.00 0.00 2.14 2.13 4.26
PHACE 0.09 1.00 37.07 0.00 1.71 8.51 10.22
ASTER 0.09 1.00 37.07 0.00 1.71 4.26 5.96
CIRSI 0.09 2.25 83.41 0.00 1.71 6.38 8.09
PYPI2 0.04 1.00 18.54 0.00 0.85 4.26 5.11
POTEN 0.04 1.00 18.54 0.00 0.85 4.26 5.11
VIOLA 0.02 1.00 9.27 0.00 0.43 2.13 2.56
PENST 0.02 2.00 18.54 0.00 0.43 2.13 2.56
CHUMO2 0.02 1.00 9.27 0.00 0.43 2.13 2.56
Total 4.98 0.50 1,084.37 0.00 100.00 76.60 176.60
Grasses
2GRAM 14.04 0.00 0.00 0.00 47.28 57.45 104.72
ELYMU 6.91 0.00 0.00 0.00 23.28 31.91 55.20
STOC2 5.53 0.00 0.00 0.00 18.62 25.53 44.16
STIPA 1.79 0.00 0.00 0.00 6.02 10.64 16.66
BROMU 0.64 0.00 0.00 0.00 2.15 10.64 12.79
CAREX 0.57 0.00 0.00 0.00 1.93 17.02 18.96
BRCA5 0.21 0.00 0.00 0.00 0.72 4.26 4.97
Total 29.70 0.00 0.00 0.00 100.00 87.23 187.23
NonVascular
Total 0 0 0 0 0 0 0
Algae
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lichen
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fungus
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other
LITT 19.91 0.00 0.00 0.00 39.33 65.96 105.29
