Home | Projects | Forest Resource Database Index | Tables
Fields in this table refer to the CALVEG classification system map classes. Vegtype (Regional Dominance Type) is a two-letter code designating primary (dominant) and secondary (understory hardwood in MIX covertypes only) vegetation alliances. Vegtype codes apply to both the VEGTYPE and VEGTYPE2 themes in the CALVEG map products. Description is a short phrase that lists either the common vegetation name of the dominant vegetation alliance or the land-use category. Covertype is a three-letter code equivalent to cover types described in Table 37. Prod assigns a commercial productivity code to each mapped vegetation type. Timberland productivity for these codes is further described in Table 43.
Size = 3; Type = alpha
| REGIONAL DOMINANCE TYPE |
COVERTYPE | DESCRIPTION | PROD |
|---|---|---|---|
| A1 | CON | Conifer Agriculture (Xmas Trees) | N |
| A2 | SHB | Vineyard - Shrub Agriculture | O |
| A3 | BAR | Tilled Earth | O |
| A4 | HDW | Orchard Agriculture | N |
| A5 | HEB | Flooded Row Crop Agriculture | O |
| A6 | HEB | Pastures and Crop Agriculture | O |
| A7 | WAT | Agriculture Pond or Water Feature | O |
| A8 | MIX | Nurseries | N |
| AB | CON | Santa Lucia Fir | P |
| AB | MIX | Santa Lucia Fir | P |
| AC | HEB | Alpine Grasses and Forbs | O |
| AD | SHB | White Bursage | O |
| AG | AGR | Agriculture (General) | O |
| AK | BAR | Alkaline Flats | O |
| AN | SHB | Mendocino Manzanita | N |
| AS | HDW | Shreve Oak | N |
| AX | SHB | Alpine Mixed Scrub | O |
| BA | BAR | Barren | O |
| BB | SHB | Bitterbrush | O |
| BC | SHB | Saltbush | O |
| BG | SHB | Greasewood | O |
| BI | SHB | Littleleaf Mountain Mahogany | N |
| BL | SHB | Low Sagebrush | O |
| BM | SHB | Curlleaf Mountain Mahogany | N |
| BP | CON | Bristlecone Pine | N |
| BP | MIX | Bristlecone Pine | N |
| BQ | SHB | Great Basin Mixed Scrub | O |
| BR | SHB | Rabbitbrush | O |
| BS | SHB | Basin Sagebrush | O |
| BT | CON | Big Tree (Giant Sequoia) | P |
| BT | MIX | Big Tree (Giant Sequoia) | P |
| BX | SHB | Great Basin - Mixed Chaparral Transition | N |
| BZ | SHB | Great Basin - Desert Mixed Scrub | O |
| C1 | SHB | Ultramafic Mixed Shrub | P |
| CA | SHB | Chamise | N |
| CB | SHB | Salal - California Huckleberry | P |
| CC | SHB | Ceanothus Mixed Chaparral | N |
| CD | SHB | Southern Mixed Chaparral | N |
| CE | SHB | Mountain Misery | P |
| CG | SHB | Greenleaf Manzanita | P |
| CH | SHB | Huckleberry Oak | N |
| CI | SHB | Deerbrush | P |
| CJ | SHB | Brewer Oak | N |
| CK | SHB | Coyote Brush | N |
| CL | SHB | Wedgeleaf Ceanothus | N |
| CM | SHB | Upper Montane Mixed Shrub | P |
| CN | SHB | Pinemat Manzanita | N |
| CP | SHB | Bush Chinquapin | P |
| CQ | SHB | Lower Montane Mixed Chaparral | N |
| CR | SHB | Red Shanks Chaparral | N |
| CS | SHB | Scrub Oak | N |
| CT | SHB | Tucker / Muller Scrub Oak | N |
| CV | SHB | Snowbrush | P |
| CW | SHB | Whiteleaf Manzanita | N |
| CX | SHB | Upper Montane Mixed Chaparral | P |
| CY | SHB | Mountain Whitethorn | P |
| CZ | SHB | Semi-Desert Chaparral | N |
| DA | SHB | Blackbush | O |
| DB | SHB | Desert Buckwheat | O |
| DC | SHB | Cholla | O |
| DD | SHB | Croton | O |
| DE | SHB | Arrowweed | O |
| DF | CON | Pacific Douglas-Fir | P |
| DF | MIX | Pacific Douglas-Fir | P |
| DG | CON | Douglas-Fir - Grand Fir | P |
| DG | MIX | Douglas-Fir - Grand Fir | P |
| DI | SHB | Indigo Bush | O |
| DJ | SHB | Spiny Menodora | O |
| DL | SHB | Creosote Bush | O |
| DM | CON | Bigcone Douglas-Fir | P |
| DM | MIX | Bigcone Douglas-Fir | P |
| DO | SHB | Ocotillo | O |
| DP | CON | Douglas-Fir - Ponderosa Pine | P |
| DP | MIX | Douglas-Fir - Ponderosa Pine | P |
| DS | SHB | Shadscale | O |
| DU | BAR | Dune | O |
| DV | SHB | Desert Mixed Succulent Shrub | O |
| DW | CON | Douglas-Fir - White Fir | P |
| DW | MIX | Douglas-Fir - White Fir | P |
| DX | SHB | Desert Mixed Shrub | O |
| EA | CON | Engelmann Spruce | P |
| EA | MIX | Engelmann Spruce | P |
| EP | CON | Eastside Pine | P |
| EP | MIX | Eastside Pine | P |
| ET | HDW | Elephant Tree | N |
| EX | HDW | Coastal Mixed Hardwood | N |
| FD | SHB | Ephedra | O |
| FM | HDW | Curlleaf Mountain Mahogany (tree) | N |
| FO | HDW | Water Birch | N |
| FP | CON | Foxtail Pine | N |
| FP | MIX | Foxtail Pine | N |
| GF | CON | Grand Fir | P |
| GF | MIX | Grand Fir | P |
| HA | HEB | Alkaline Mixed Grasses | O |
| HC | HEB | Pickleweed - Cordgrass | O |
| HG | HEB | Annual Grasses and Forbs | O |
| HJ | HEB | Wet Meadows | O |
| HM | HEB | Perennial Grasses and Forbs | O |
| HS | SHB | Cheesebush | O |
| HT | HEB | Tule - Cattail | O |
| IA | HEB | Non-Native/Invasive Grass | O |
| IB | BAR | Urban-related Bare Soil | O |
| IC | CON | Non-Native/Ornamental Conifer | N |
| IF | HEB | Non-native/Invasive Forb | O |
| IG | HEB | Non-Native/Ornamental Grass | O |
| IH | HDW | Non-Native/Ornamental Hardwood | N |
| IM | MIX | Non-Native/Ornamental Conifer/Hardwood | N |
| IS | SHB | Non-Native/Ornamental Shrub | O |
| IW | WAT | Urban or Industrial Impoundment | O |
| JC | SHB | California Juniper (shrub) | N |
| JJ | CON | Yellow Pine - Western Juniper | P |
| JJ | MIX | Yellow Pine - Western Juniper | P |
| JP | CON | Jeffrey Pine | P |
| JP | MIX | Jeffrey Pine | P |
| JT | CON | California Juniper (tree) | N |
| JT | MIX | California Juniper (tree) | N |
| JU | CON | Utah Juniper | N |
| JU | MIX | Utah Juniper | N |
| KL | SHB | Winter Fat | O |
| KP | CON | Knobcone Pine | N |
| KP | MIX | Knobcone Pine | N |
| KQ | SHB | Aspen (shrub) | N |
| LP | CON | Lodgepole Pine | P |
| LP | MIX | Lodgepole Pine | P |
| LS | SHB | Scalebroom | O |
| MB | CON | Mixed Conifer - Giant Sequoia | P |
| MB | MIX | Mixed Conifer - Giant Sequoia | P |
| MC | CON | Cuyamaca Cypress | N |
| MC | MIX | Cuyamaca Cypress | N |
| MD | CON | Incense Cedar | P |
| MD | MIX | Incense Cedar | P |
| MF | CON | Mixed Conifer - Fir | P |
| MF | MIX | Mixed Conifer - Fir | P |
| MG | CON | Gowen Cypress | N |
| MG | MIX | Gowen Cypress | N |
| MH | CON | Mountain Hemlock | P |
| MH | MIX | Mountain Hemlock | P |
| MI | CON | Piute Cypress | N |
| MI | MIX | Piute Cypress | N |
| MK | CON | Klamath Mixed Conifer | P |
| MK | MIX | Klamath Mixed Conifer | P |
| ML | SHB | Baccharis (Riparian) | O |
| MM | CON | Monterey Cypress | N |
| MM | MIX | Monterey Cypress | N |
| MN | CON | McNab Cypress | N |
| MN | MIX | McNab Cypress | N |
| MO | CON | Baker Cypress | N |
| MO | MIX | Baker Cypress | N |
| MP | CON | Mixed Conifer - Pine | P |
| MP | MIX | Mixed Conifer - Pine | P |
| MS | CON | Sargent Cypress | N |
| MS | MIX | Sargent Cypress | N |
| MT | CON | Tecate Cypress | N |
| MT | MIX | Tecate Cypress | N |
| MU | CON | Ultramafic Mixed Conifer | P |
| MU | MIX | Ultramafic Mixed Conifer | P |
| MY | CON | Pygmy Cypress | N |
| MY | MIX | Pygmy Cypress | N |
| MZ | CON | Santa Cruz Cypress | N |
| MZ | MIX | Santa Cruz Cypress | N |
| NA | SHB | Alkaline Mixed Scrub | O |
| NB | SHB | Desert Mixed Wash Shrub | O |
| NC | SHB | North Coast Mixed Shrub | P |
| NI | SHB | Nissenan Manzanita | N |
| NM | SHB | Riparian Mixed Shrub | N |
| NQ | SHB | High Desert Mixed Scrub | O |
| NR | HDW | Riparian Mixed Hardwood | N |
| NX | HDW | Interior Mixed Hardwood | N |
| OS | BAR | Beach Sand | O |
| PB | CON | Brewer Spruce | P |
| PB | MIX | Brewer Spruce | P |
| PC | CON | Coulter Pine | P |
| PC | MIX | Coulter Pine | P |
| PD | CON | Gray Pine | N |
| PD | MIX | Gray Pine | N |
| PE | CON | Sugar Pine | P |
| PE | MIX | Sugar Pine | P |
| PJ | CON | Singleleaf Pinyon Pine | N |
| PJ | MIX | Singleleaf Pinyon Pine | N |
| PL | CON | Limber Pine | P |
| PL | MIX | Limber Pine | P |
| PM | CON | Bishop Pine | P |
| PM | MIX | Bishop Pine | P |
| PO | CON | Port Orford Cedar | P |
| PO | MIX | Port Orford Cedar | P |
| PP | CON | Ponderosa Pine | P |
| PP | MIX | Ponderosa Pine | P |
| PQ | CON | Fourneedle Pinyon Pine | N |
| PQ | MIX | Fourneedle Pinyon Pine | N |
| PR | CON | Monterey Pine | P |
| PR | MIX | Monterey Pine | P |
| PS | CON | Shore Pine | N |
| PS | MIX | Shore Pine | N |
| PT | CON | Torrey Pine | N |
| PT | MIX | Torrey Pine | N |
| PW | CON | Ponderosa Pine - White Fir | P |
| PW | MIX | Ponderosa Pine - White Fir | P |
| QA | HDW | Coast Live Oak | N |
| QB | HDW | California Bay | N |
| QC | HDW | Canyon Live Oak | N |
| QD | HDW | Blue Oak | N |
| QE | HDW | White Alder | N |
| QF | HDW | Fremont Cottonwood | N |
| QG | HDW | Oregon White Oak | N |
| QH | HDW | Madrone | P |
| QI | HDW | California Buckeye | N |
| QJ | HDW | Cottonwood - Alder | N |
| QK | HDW | Black Oak | P |
| QL | HDW | Valley Oak | N |
| QM | HDW | Bigleaf Maple | P |
| QN | HDW | Engelmann Oak | N |
| QO | HDW | Willow | N |
| QP | HDW | California Sycamore | N |
| HDW | Quaking Aspen | N | |
| QR | HDW | Red Alder | P |
| QS | HDW | Willow - Aspen | N |
| QT | HDW | Tanoak (Madrone) | P |
| QV | HDW | California Walnut | N |
| QW | HDW | Interior Live Oak | N |
| QX | HDW | Black Cottonwood | N |
| QY | HDW | Willow - Alder | N |
| QZ | HDW | Eucalyptus | N |
| RD | CON | Redwood - Douglas-Fir | P |
| RD | MIX | Redwood - Douglas-Fir | P |
| RF | CON | Red Fir | P |
| RF | MIX | Red Fir | P |
| RS | SHB | Riversidean Alluvial Scrub | O |
| RW | CON | Redwood | P |
| RW | MIX | Redwood | P |
| SA | CON | Subalpine Conifers | P |
| SA | MIX | Subalpine Conifers | P |
| SB | SHB | Buckwheat | O |
| SC | SHB | Blueblossom Ceanothus | P |
| SD | SHB | Manzanita Chaparral | N |
| SE | SHB | Encelia Scrub | O |
| SG | CON | Sitka Spruce - Grand Fir | P |
| SG | MIX | Sitka Spruce - Grand Fir | P |
| SH | SHB | Coastal Bluff Scrub | O |
| SI | SHB | Bladderpod | O |
| SK | CON | Sitka Spruce | P |
| SK | MIX | Sitka Spruce | P |
| SL | SHB | Coastal Lupine | O |
| SM | SHB | Sumac Shrub | N |
| SN | BAR | Snow/Ice | O |
| SO | SHB | Coastal Cactus | O |
| SP | SHB | Sage (Salvia spp.) | O |
| SQ | SHB | Soft Scrub Mixed Chaparral | O |
| SR | CON | Sitka Spruce - Redwood | P |
| SR | MIX | Sitka Spruce - Redwood | P |
| SS | SHB | California Sagebrush | O |
| SY | SHB | Chaparral Yucca | N |
| TA | SHB | Mountain Alder | N |
| TB | SHB | Bitterbrush - Sagebrush | O |
| TC | HDW | Tree Chinquapin | P |
| TM | SHB | Horsebrush | O |
| TN | SHB | Black Sagebrush | O |
| TR | SHB | Rothrock Sagebrush | O |
| TS | SHB | Snowberry | N |
| TT | SHB | Big Basin Sagebrush | O |
| TU | SHB | Silver Sagebrush | O |
| TV | SHB | Mountain Sagebrush | O |
| TW | SHB | Wyoming Sagebrush | O |
| TX | HDW | Montane Mixed Hardwood | P |
| UB | URB | Urban/Developed (General) | O |
| UD | HDW | Desert Willow | N |
| UI | HDW | Desert Ironwood | N |
| UJ | HDW | Joshua Tree | N |
| UL | HDW | Catclaw Acacia | N |
| UM | HDW | Mesquite | N |
| UP | HDW | Palo Verde | N |
| UT | HDW | Tamarisk | N |
| UW | HDW | Fan Palm | N |
| UX | HDW | Smoke Tree | N |
| VP | HEB | Vernal Pool | O |
| W1 | WAT | River/Stream/Canal | O |
| W2 | WAT | Perennial Lake or Pond | O |
| W3 | WAT | Reservoir | O |
| W4 | WAT | Bay or Estuary | O |
| W5 | WAT | Playa | O |
| W6 | WAT | Intermittent Stream Channel | O |
| W7 | WAT | Ocean | O |
| W8 | WAT | Intermittent Lake or Pond | O |
| W9 | WAT | High Water Line/Gravel/Sand Bar | O |
| WA | WAT | Water (General) | O |
| WB | CON | Whitebark Pine | N |
| WB | MIX | Whitebark Pine | N |
| WD | HDW | Dogwood | P |
| WF | CON | White Fir | P |
| WF | MIX | White Fir | P |
| WJ | CON | Western Juniper | N |
| WJ | MIX | Western Juniper | N |
| WL | SHB | Willow (Shrub) | N |
| WM | SHB | Birchleaf Mountain Mahogany | N |
| WP | CON | Washoe Pine | P |
| WP | MIX | Washoe Pine | P |
| WW | CON | Western White Pine | P |
| WW | MIX | Western White Pine | P |
Updated page content 11/05/08
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region