Home | Projects | Vegetation Classification | Calveg System | CWHR/Calveg Xwalk
The Classification and Assessment with Landsat of Visible Ecological Groupings (Calveg) crosswalk to the California Wildlife Habitat Relationships System (CWHR).
* Modified by RSL for lifeform where indicated.
** Default category for past mapping projects.
| Calveg Type | CV Code | Calveg Zone * | CWHR Description | CWHR Code |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture | AG | All | Cropland ** | CRP |
| Alkaline Flats | AK | All | Barren | BAR |
| Alkaline Mixed Grasses/Forbs | HA | All | Alkali Desert Scrub | ASC |
| Alkaline Mixed Scrub | NA | All | Alkali Desert Scrub | ASC |
| Alluvial Fan Sage Scrub | RS | All | Desert Wash | DSW |
| Alpine Grasses/Forbs | AC | All | Alpine Dwarf Shrub | ADS |
| Alpine Mixed Scrub | AX | All | Alpine Dwarf Shrub | ADS |
| Annual Grasses/Forbs | HG | All | Annual Grass | AGS |
| Arrowweed | DE | All | Desert Riparian (modified) | DRI |
| Baccharis (riparian) | ML | All | Desert Riparian (modified) | DRI |
| Baker Cypress | MO | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Barren | BA | All | Barren | BAR |
| Basin Mixed Scrub | BQ | All | Sagebrush | SGB |
| Basin Sagebrush | BS | All | Sagebrush | SGB |
| Basin Transition (Desert) Scrub | BZ | All | Sagebrush | SGB |
| Big Basin Sagebrush | TT | All | Sagebrush | SGB |
| Big Tree (Giant Sequoia) | BT | All | Sierran Mixed Conifer | SMC |
| Bigcone Douglas-fir | DM | All | Montane Hardwood - Conifer | MHC |
| Bigleaf Maple | QM | All | Montane Riparian | MRI |
| Birchleaf Mountain Mahogany | WM | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Bishop Pine | PM | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Bitterbrush | BB | All | Bitterbrush | BBR |
| Bitterbrush - Sagebrush | TB | All | Bitterbrush | BBR |
| Black Cottonwood | QX | All | Montane Riparian | MRI |
| Black Sagebrush | TN | All | Low Sage | LSG |
| Black Walnut | QV | All | Valley Oak Woodland | VOW |
| Blackbush | DA | All | Desert Scrub | DSC |
| Bladderpod | SI | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Blue Oak | QD | All | Blue Oak Woodland | BOW |
| Blueblossom Ceanothus | SC | All | Coastal Scrub | CSC |
| Brewer Oak | CJ | All | Montane Chaparral | MCP |
| Brewer Spruce | PB | All | Klamath Mixed Conifer | KMC |
| Bristlecone Pine | BP | All | Subalpine Conifer | SCN |
| Bush Chinquapin | CP | All | Montane Chaparral | MCP |
| California Bay | QB | All | Coastal Oak Woodland | COW |
| California Black Oak | QK | All | Montane Hardwood | MHW |
| California Buckeye | QI | All | Montane Hardwood | MHW |
| California Buckwheat | SB | All | Mixed Chaparral | MCH |
| California Juniper (shrub) | JC | All | Juniper (modified) | JUN |
| California Juniper (tree) | JT | All | Juniper | JUN |
| California Sagebrush | SS | All | Coastal Scrub | CSC |
| California Sycamore | QP | All | Valley Foothill Riparian | VRI |
| Canyon Live Oak | QC | All | Montane Hardwood | MHW |
| Catclaw Acacia | UL | All | Desert Wash | DSW |
| Ceanothus Chaparral | CC | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Chamise | CA | All | Chamise - Redshank Chaparral | CRC |
| Chaparral Yucca | SY | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Cheesebush (Burrobush) | HS | All | Desert Scrub | DSC |
| Cholla | DC | All | Desert Succulent Scrub | DSS |
| Coast Live Oak | QA | All | Coastal Oak Woodland | COW |
| Coastal Bluff Scrub | SH | All | Coastal Scrub | CSC |
| Coastal Cactus | SO | All | Coastal Scrub | CSC |
| Coastal Lupine | SL | All | Coastal Scrub | CSC |
| Coastal Mixed Hardwood | EX | All | Coastal Oak Woodland | COW |
| Cottonwood-Alder | QJ | All | Montane Riparian | MRI |
| Coulter Pine | PC | All | Montane Hardwood - Conifer | MHC |
| Coyote Brush | CK | 1, 6, 7 | Coastal Scrub | CSC |
| Coyote Brush | CK | 2, 3, 4, 5, 8, 9 | Mixed Chaparral | MCH |
| Creosote Bush | DL | All | Desert Scrub | DSC |
| Croton | DD | All | Desert Wash | DSW |
| Curlleaf Mountain Mahogany (shrub form) | BM | All | Sagebrush | SGB |
| Curlleaf Mountain Mahogany (tree form) | FM | All | Sagebrush (modified) | SGB |
| Cuyamaca Cypress | MC | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Deerbrush | CI | All | Montane Chaparral | MCP |
| Desert - Montane Chaparral Shrub | BX | All | Montane Chaparral | MCP |
| Desert Buckwheat | DB | All | Desert Scrub | DSC |
| Desert Ironwood | UI | All | Desert Wash (modified) | DSW |
| Desert Willow | UD | All | Desert Riparian | DRI |
| Dogwood | WD | All | Montane Riparian | MRI |
| Douglas-fir-Grand Fir | DG | All | Douglas-Fir | DFR |
| Douglas-fir-Ponderosa Pine | DP | All | Douglas-Fir | DFR |
| Douglas-fir-White Fir | DW | All | Douglas-Fir | DFR |
| Dune | DU | All | Barren | BAR |
| Eastside Pine | EP | All | Eastside Pine | EPN |
| Elephant Tree | ET | All | Desert Scrub | DSC |
| Encelia Scrub | SE | All | Desert Scrub | DSC |
| Engelmann Oak | QN | All | Coastal Oak Woodland | COW |
| Engelmann Spruce | EA | All | Klamath Mixed Conifer | KMC |
| Ephedra (Mormon Tea) | FD | All | Desert Scrub | DSC |
| Eucalyptus | QZ | All | Eucalyptus | EUC |
| Fan Palm | UW | All | Palm Oasis | POS |
| Fourneedle Pinyon Pine | PQ | All | Pinyon - Juniper | PJN |
| Foxtail Pine | FP | All | Subalpine Conifer | SCN |
| Fremont Cottonwood | QF | All | Montane Riparian | MRI |
| General Barren | BA | All | Barren | BAR |
| Giant Reed/Pampas Grass | IA | All | Valley Foothill Riparian (modified) | VRI |
| Gowen Cypress | MG | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Grand Fir | GF | All | Redwood | RDW |
| Gray Pine | PD | All | Blue Oak - Foothill Pine | BOP |
| Greasewood | BG | All | Alkali Desert Scrub | ASC |
| Greenleaf Manzanita | CG | All | Montane Chaparral | MCP |
| Horsebrush (Cottonthorn) | TM | All | Desert Scrub | DSC |
| Huckleberry Oak | CH | All | Montane Chaparral | MCP |
| Incense-Cedar | MD | All | Sierran Mixed Conifer | SMC |
| Indigo Bush | DI | All | Desert Wash | DSW |
| Interior Live Oak | QW | All | Montane Hardwood | MHW |
| Interior Mixed Hardwood | NX | All | Montane Hardwood | MHW |
| Jeffrey Pine | JP | All | Jeffrey Pine | JPN |
| Joshua Tree | UJ | All | Joshua Tree | JST |
| Klamath Mixed Conifer | MK | All | Klamath Mixed Conifer | KMC |
| Knobcone Pine | KP | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Limber Pine | PL | All | Subalpine Conifer | SCN |
| Littleleaf Mountain Mahogany | BI | All | Sagebrush | SGB |
| Live Oak-Madrone | Q1 | All | Coastal Oak Woodland | COW |
| Lodgepole Pine | LP | All | Lodgepole Pine | LPN |
| Low Sagebrush | BL | All | Low Sage | LSG |
| Lower Montane Mixed Chaparral | CQ | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Manzanita Chaparral | SD | All | Mixed Chaparral | MCH |
| McNab Cypress | MN | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Mendocino Manzanita | AN | All | Coastal Scrub | CSC |
| Mesquite | UM | All | Desert Riparian | DRI |
| Mixed Conifer - Fir | MF | 1 | Klamath Mixed Conifer | KMC |
| Mixed Conifer - Fir | MF | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Sierran Mixed Conifer | SMC |
| Mixed Conifer - Pine | MP | 1 | Klamath Mixed Conifer | KMC |
| Mixed Conifer - Pine | MP | 7 | Jeffrey Pine | JPN |
| Mixed Conifer - Pine | MP | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | Sierran Mixed Conifer | SMC |
| Mixed Conifer - Giant Sequoia | MB | All | Sierran Mixed Conifer | SMC |
| Mixed Desert Scrub | DX | All | Desert Scrub | DSC |
| Mixed Desert Succulent | DV | All | Desert Succulent Scrub | DSS |
| Mixed Desert Wash Scrub | NB | All | Desert Wash | DSW |
| Mixed High Desert Scrub | NQ | All | Desert Scrub | DSC |
| Mixed Riparian Hardwood | NR | All | Montane Riparian | MRI |
| Mixed Soft Scrub-Chaparral | SQ | All | Coastal Scrub | CSC |
| Montane Mixed Hardwood | TX | All | Montane Hardwood | MHW |
| Monterey Cypress | MM | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Monterey Pine | PR | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Mountain Alder | TA | All | Montane Riparian | MRI |
| Mountain Hemlock | MH | All | Subalpine Conifer | SCN |
| Mountain Misery | CE | All | Montane Chaparral | MCP |
| Mountain Sagebrush | TV | All | Sagebrush | SGB |
| Mountain Whitethorn | CY | All | Montane Chaparral | MCP |
| Non-native/Ornamental and Invasive Shrub | IS | All | Urban | URB |
| Non-native/Ornamental Conifer | IC | All | Urban | URB |
| Non-native/Ornamental Con/Hwd Mixture | IM | All | Urban | URB |
| Non-native/Ornamental Grass | IG | All | Urban | URB |
| Non-native/Ornamental Hardwood | IH | All | Urban | URB |
| North Coastal Mixed Shrub | NC | All | Coastal Scrub | CSC |
| Ocotillo | DO | All | Desert Succulent Scrub | DSS |
| Oregon White Oak | QG | All | Montane Hardwood | MHW |
| Pacific Douglas-fir | DF | All | Douglas-Fir | DFR |
| Pacific Madrone | QH | All | Coastal Oak Woodland | COW |
| Palo Verde | UP | All | Desert Wash (modified) | DSW |
| Perennial Grasses/Forbs | HM | All | Perennial Grass | PGS |
| Pickleweed-Cordgrass | HC | All | Saline Emergent Wetland | SEW |
| Pinemat Manzanita | CN | All | Montane Chaparral | MCP |
| Piute Cypress | MI | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Ponderosa Pine | PP | All | Ponderosa Pine | PPN |
| Ponderosa Pine-White Fir | PW | All | Sierran Mixed Conifer | SMC |
| Port Orford-Cedar | PO | All | Klamath Mixed Conifer | KMC |
| Pygmy Cypress | MY | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Quaking Aspen | All | Aspen | ASP | |
| Rabbitbrush | BR | All | Bitterbrush | BBR |
| Red Alder | QR | All | Montane Riparian | MRI |
| Red Fir | RF | All | Red Fir | RFR |
| Red Shanks Chaparral | CR | All | Chamise - Redshank Chaparral | CRC |
| Redwood | RW | All | Redwood | RDW |
| Redwood-Douglas-Fir | RD | All | Redwood | RDW |
| Riparian Mixed Shrub | NM | All | Montane Riparian (modified) | MRI |
| Rothrock Sagebrush | TR | All | Alpine Dwarf Shrub | ADS |
| Sage (Salvia sp.) | SP | All | Coastal Scrub | CSC |
| Salal-California Huckleberry Shrub | CB | All | Coastal Scrub | CSC |
| Saltbush | BC | All | Alkali Desert Scrub | ASC |
| Santa Cruz Cypress | MZ | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Santa Lucia Fir | AB | All | Montane Hardwood - Conifer | MHC |
| Sargent Cypress | MS | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Scalebroom | LS | All | Desert Wash | DSW |
| Scrub Oak | CS | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Semi-Desert Chaparral | CZ | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Shadescale | DS | All | Alkali Desert Scrub | ASC |
| Shore Pine | PS | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Singleleaf Pinyon Pine | PJ | All | Pinyon - Juniper | PJN |
| Sitka Spruce | SK | All | Douglas-Fir | DFR |
| Sitka Spruce-Grand Fir | SG | All | Redwood | RDW |
| Sitka Spruce-Redwood | SR | All | Redwood | RDW |
| Smoke Tree | UX | All | Desert Wash (modified) | DSW |
| Snow/Ice | SN | All | Barren | BAR |
| Snowberry | TS | All | Montane Chaparral | MCP |
| Snowbrush | CV | All | Montane Chaparral | MCP |
| Southern Mixed Chaparral | CD | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Spiny Mendora | DJ | All | Desert Scrub | DSC |
| Subalpine Conifers | SA | All | Subalpine Conifer | SCN |
| Sumac Shrub | SM | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Tamarisk | UT | All | Desert Riparian | DRI |
| Tanoak | QT | All | Montane Hardwood | MHW |
| Tecate Cypress | MT | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Torrey Pine | PT | All | Closed Cone Pine - Cypress | CPC |
| Tree Chinquapin | TC | All | Montane Hardwood | MHW |
| Tucker- Miller Scrub Oak | CT | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Tule-Cattail | HT | All | Fresh Emergent Wetland | FEW |
| Ultramafic Mixed Conifer | MU | 1 | Klamath Mixed Conifer | KMC |
| Ultramafic Mixed Conifer | MU | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Sierran Mixed Conifer | SMC |
| Ultramafic Mixed Shrub | C1 | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Unknown Conifer | XC | All | (no crosswalk) | ZZ |
| Unknown Grass/Forbs | XG | All | Annual Grass | AGS |
| Unknown Hardwood | XH | All | (no crosswalk) | ZZ |
| Unknown Non-vegetated | XZ | All | Barren | BAR |
| Unknown Shrub | XS | All | (no crosswalk) | ZZ |
| Unknown Urban/Non-native Vegetation | XI | All | Urban | URB |
| Unknown Wet Grasses/Forbs | XJ | All | Wet Meadow | WTM |
| Upper Montane Mixed Chaparral | CX | All | Montane Chaparral | MCP |
| Upper Montane Mixed Shrub | CM | All | Montane Chaparral | MCP |
| Urban | UB | All | Urban | URB |
| Utah Juniper | JU | All | Juniper | JUN |
| Valley Oak | QL | All | Valley Oak Woodland | VOW |
| Washoe Pine | WP | All | Eastside Pine | EPN |
| Water | WA | All | Lacustrine ** | LAC |
| Water Birch | FO | All | Desert Riparian (modified) | DRI |
| Wedgeleaf Ceanothus | CL | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Western Juniper | WJ | All | Juniper | JUN |
| Western White Pine | WW | All | Subalpine Conifer | SCN |
| Wet Grass/Forbs | HJ | All | Wet Meadow | WTM |
| White Alder | QE | All | Montane Riparian | MRI |
| White Bursage | AD | All | Desert Scrub | DSC |
| White Fir | WF | All | White Fir | WFR |
| Whitebark Pine | WB | All | Subalpine Conifer | SCN |
| Whiteleaf Manzanita | CW | All | Mixed Chaparral | MCH |
| Willow | QO | All | Montane Riparian | MRI |
| Willow (riparian scrub) | WL | All | Montane Riparian (modified) | MRI |
| Willow-Alder | QY | All | Montane Riparian | MRI |
| Willow-Aspen | QS | All | Montane Riparian | MRI |
| Wyoming Sagebrush | TW | All | Sagebrush | SGB |
Updated page content 06/02/04
Updated html code 04/14/04
USDA Forest Service · Pacific Southwest Region