Observation Data
9 records found
Station Obs Ob O Dry M HC Wind 10 Temp %RH Y FHC  
ID Name Date Tm T W Tmp RH L Rsk Dir SP Hr Max Min Max Min Dur Amt L Rsk WF
421501 SEVIER RES 25-May-12 12 O 3 74 14 0 206 14 74 54 29 7 0 0 0 N
421502 MUD SPRING 25-May-12 12 O 2 68 18 0 214 25 68 49 36 11 0 0 0 N
421805 BLACK CEDAR 25-May-12 13 O 0 73 20 0 59 8 73 56 43 8 0 0 0 N
421806 TULE VALLEY 25-May-12 12 O 1 71 15 0 200 16 75 48 36 6 0 0 0 N
421807 HORSE HOLLOW 25-May-12 12 O 2 73 14 0 220 27 73 56 35 4 0 0 0 N
421904 SIGNAL PEAK 25-May-12 13 O 0 59 25 0 206 28 67 46 55 9 0 0 0 N
421905 LOST CREEK 25-May-12 12 O 0 66 25 0 186 37 66 48 54 9 0 0 0 N
422610 LARB HOLLOW 25-May-12 13 O 0 62 29 0 186 13 65 47 60 8 0 0 0 N
422611 HENRY MOUNTAIN 25-May-12 12 O 1 62 28 0 186 19 62 49 49 7 0 0 0 N

NFDRS Data for Observation
35 records found
Station Obs Ob O
ID Name Date Tm T MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH IC SC EC BI FL SL R KBDI
421501 SEVIER RES 052512 12 O 7H1A1 14 58 3 3 4 4 6 63 7 51 44 31 3 H 419
421501 SEVIER RES 052512 12 O 7G1A1 14 58 3 3 4 4 6 61 23 90 101 72 4 V 419
421501 SEVIER RES 052512 12 O 7F1A1 14 58 3 3 4 4 6 70 73 48 129 91 4 V 419
421501 SEVIER RES 052512 12 O 7T1A1 14 58 3 3 4 4 6 63 78 20 88 62 4 V 419
421502 MUD SPRING 052512 12 O 7H1A1 25 67 4 4 4 5 7 66 13 45 57 40 3 H 363
421502 MUD SPRING 052512 12 O 7G1P1 25 67 64 4 4 5 7 66 42 80 126 89 5 E 363
421502 MUD SPRING 052512 12 O 7F1A1 25 67 4 4 4 5 7 66 61 33 100 71 3 H 363
421502 MUD SPRING 052512 12 O 7F1P1 25 67 64 4 4 5 7 66 61 33 100 71 3 H 363
421805 BLACK CEDAR 052512 13 O 7H1P1 8 57 54 3 4 5 6 49 3 47 31 22 3 H 609
421805 BLACK CEDAR 052512 13 O 7G1P1 8 57 54 3 4 5 6 47 11 87 72 51 4 V 609
421805 BLACK CEDAR 052512 13 O 7T1P1 8 57 54 3 4 5 6 46 34 19 59 42 4 V 609
421805 BLACK CEDAR 052512 13 O 7F1P1 8 57 54 3 4 5 6 77 43 48 101 72 4 V 609
421806 TULE VALLEY 052512 12 O 7H1A1 16 50 3 3 3 4 5 78 8 53 50 35 3 H 418
421806 TULE VALLEY 052512 12 O 7F1A1 16 50 3 3 3 4 5 78 108 61 171 100 5 E 418
421806 TULE VALLEY 052512 12 O 7G1A1 16 50 3 3 3 4 5 77 29 96 115 82 4 V 418
421806 TULE VALLEY 052512 12 O 7T1A1 16 50 3 3 3 4 5 78 107 22 107 76 5 E 418
421807 HORSE HOLLOW 052512 12 O 7H1P1 27 55 52 3 3 4 6 75 15 50 64 45 3 H 275
421807 HORSE HOLLOW 052512 12 O 7F1P1 27 55 52 3 3 4 6 75 168 54 199 100 5 E 275
421807 HORSE HOLLOW 052512 12 O 7T1P1 27 55 52 3 3 4 6 75 199 20 135 96 5 E 275
421807 HORSE HOLLOW 052512 12 O 7G1P1 27 55 52 3 3 4 6 75 54 91 150 100 5 E 275
421904 SIGNAL PEAK 052512 13 O 7G1P2 28 60 4 4 4 6 7 63 54 82 142 100 3 H 441
421904 SIGNAL PEAK 052512 13 O 7G1P2 28 60 4 4 4 6 7 63 54 82 142 100 5 V 441
421904 SIGNAL PEAK 052512 13 O 7F1P2 28 60 4 4 4 6 7 63 114 36 139 99 4 V 441
421904 SIGNAL PEAK 052512 13 O 7T1P2 28 60 4 4 4 6 7 63 204 18 131 93 5 V 441
421905 LOST CREEK 052512 12 O 7G1P2 37 60 4 4 4 6 7 66 80 81 171 100 3 H 206
421905 LOST CREEK 052512 12 O 7F1P2 37 60 4 4 4 6 7 66 162 38 166 100 5 E 206
421905 LOST CREEK 052512 12 O 7T1P2 37 60 4 4 4 6 7 66 311 18 160 100 5 E 206
422610 LARB HOLLOW 052512 13 O 7G2P1 13 57 52 5 5 5 6 48 19 85 91 65 3 H 113
422610 LARB HOLLOW 052512 13 O 7C2P1 13 57 52 5 5 5 6 51 23 16 46 33 5 V 113
422610 LARB HOLLOW 052512 13 O 7T2P1 13 57 52 5 5 5 6 49 65 16 74 52 5 V 113
422610 LARB HOLLOW 052512 13 O 7F2P1 13 57 52 5 5 5 6 60 51 35 94 67 3 H 113
422611 HENRY MOUNTAIN 052512 12 O 7G2P1 19 54 50 5 5 4 6 55 31 88 114 81 4 V 146
422611 HENRY MOUNTAIN 052512 12 O 7C2P1 19 54 50 5 5 4 6 55 39 16 58 41 5 V 146
422611 HENRY MOUNTAIN 052512 12 O 7T2P1 19 54 50 5 5 4 6 55 114 16 96 68 5 V 146
422611 HENRY MOUNTAIN 052512 12 O 7F2P1 19 54 50 5 5 4 6 55 84 37 121 86 5 V 146

Forecast Data
0 records found
Station Fcst Dry A Wind 10 Temp RH% T
ID Name Date Tm W Tmp RH% L Dir SP HR Max Min Max Min Dur1 Dur2 L

NFDRS Data for Forecast
0 records found
Station Obs Ob O
ID Name Date Tm T MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH IC SC EC BI FL SL R KBDI