Observation Data
10 records found
Station Obs Ob O Dry M HC Wind 10 Temp %RH Y FHC  
ID Name Date Tm T W Tmp RH L Rsk Dir SP Hr Max Min Max Min Dur Amt L Rsk WF
421501 SEVIER RES 22-May-13 12 O 0 80 13 0 44 17 80 54 37 13 0 0 0 N
421502 MUD SPRING 22-May-13 12 O 0 76 14 0 187 23 76 49 44 14 0 0 0 N
421805 BLACK CEDAR 22-May-13 13 O 0 75 12 0 230 13 75 57 27 12 0 0 0 N
421806 TULE VALLEY 22-May-13 12 O 2 79 13 0 195 15 81 65 26 11 0 0 0 N
421807 HORSE HOLLOW 22-May-13 12 O 0 76 14 0 222 16 76 56 25 13 0 0 0 N
421904 SIGNAL PEAK 22-May-13 13 O 0 64 15 0 215 22 65 49 24 14 0 0 0 N
421905 LOST CREEK 22-May-13 12 O 0 71 19 0 217 19 71 47 42 19 0 0 0 N
421906 FISHLAKE PORT #1 22-May-13 13 R 68 12 0 0 116 7 68 41 45 10 0 0 0 0 N
422610 LARB HOLLOW 22-May-13 13 O 0 67 17 0 197 10 67 48 30 17 0 0 0 N
422611 HENRY MOUNTAIN 22-May-13 12 O 1 64 22 0 190 20 64 49 33 22 0 0 0 N

NFDRS Data for Observation
35 records found
Station Obs Ob O
ID Name Date Tm T MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH IC SC EC BI FL SL R KBDI
421501 SEVIER RES 052213 12 O 7H1A1 17 50 2 2 4 11 12 92 10 34 44 31 3 V 167
421501 SEVIER RES 052213 12 O 7G1A1 17 50 2 2 4 11 12 92 33 59 98 70 4 E 167
421501 SEVIER RES 052213 12 O 7F1A1 17 50 2 2 4 11 12 92 118 55 171 100 5 E 167
421501 SEVIER RES 052213 12 O 7T1A1 17 50 2 2 4 11 12 92 123 23 116 82 5 E 167
421502 MUD SPRING 052213 12 O 7H1A1 23 50 2 2 4 11 11 88 14 35 53 38 3 V 562
421502 MUD SPRING 052213 12 O 7G1P1 23 50 2 2 4 11 11 88 49 61 120 85 5 E 562
421502 MUD SPRING 052213 12 O 7F1A1 23 50 2 2 4 11 11 88 162 54 195 100 5 E 562
421502 MUD SPRING 052213 12 O 7F1P1 23 50 2 2 4 11 11 88 162 54 195 100 5 E 562
421805 BLACK CEDAR 052213 13 O 7H1P1 13 50 2 2 4 9 9 87 7 40 40 28 3 V 741
421805 BLACK CEDAR 052213 13 O 7G1P1 13 50 2 2 4 9 9 83 24 70 92 65 5 E 741
421805 BLACK CEDAR 052213 13 O 7T1P1 13 50 2 2 4 9 9 87 85 23 99 70 5 E 741
421805 BLACK CEDAR 052213 13 O 7F1P1 13 50 2 2 4 9 9 93 90 59 156 100 5 E 741
421806 TULE VALLEY 052213 12 O 7H1A1 15 50 3 3 4 8 9 79 8 41 43 30 3 H 528
421806 TULE VALLEY 052213 12 O 7F1A1 15 50 3 3 4 8 9 79 101 54 157 100 4 V 528
421806 TULE VALLEY 052213 12 O 7G1A1 15 50 3 3 4 8 9 75 27 73 98 70 4 V 528
421806 TULE VALLEY 052213 12 O 7T1A1 15 50 3 3 4 8 9 79 98 22 103 73 4 V 528
421807 HORSE HOLLOW 052213 12 O 7H1P1 16 50 2 2 4 9 10 88 9 38 44 31 3 V 278
421807 HORSE HOLLOW 052213 12 O 7F1P1 16 50 2 2 4 9 10 88 110 56 167 100 5 E 278
421807 HORSE HOLLOW 052213 12 O 7T1P1 16 50 2 2 4 9 10 88 111 23 110 78 5 E 278
421807 HORSE HOLLOW 052213 12 O 7G1P1 16 50 2 2 4 9 10 88 30 66 99 70 4 E 278
421904 SIGNAL PEAK 052213 13 O 7G1P2 22 60 3 3 5 11 11 80 43 60 111 79 3 V 512
421904 SIGNAL PEAK 052213 13 O 7G1P2 22 60 3 3 5 11 11 80 43 60 111 79 4 E 512
421904 SIGNAL PEAK 052213 13 O 7F1P2 22 60 3 3 5 11 11 80 115 39 144 100 4 E 512
421904 SIGNAL PEAK 052213 13 O 7T1P2 22 60 3 3 5 11 11 80 153 20 121 86 5 E 512
421905 LOST CREEK 052213 12 O 7G1P2 19 60 3 3 5 12 13 77 34 52 94 67 3 H 276
421905 LOST CREEK 052213 12 O 7F1P2 19 60 3 3 5 12 13 77 91 35 122 87 4 V 276
421905 LOST CREEK 052213 12 O 7T1P2 19 60 3 3 5 12 13 77 120 19 106 75 5 E 276
422610 LARB HOLLOW 052213 13 O 7G2P1 10 50 3 3 4 8 10 60 18 67 78 55 3 H 34
422610 LARB HOLLOW 052213 13 O 7C2P1 10 50 3 3 4 8 10 67 23 21 52 37 5 E 34
422610 LARB HOLLOW 052213 13 O 7T2P1 10 50 3 3 4 8 10 61 58 22 80 57 5 V 34
422610 LARB HOLLOW 052213 13 O 7F2P1 10 50 3 3 4 8 10 78 70 53 132 94 3 H 34
422611 HENRY MOUNTAIN 052213 12 O 7G2P1 20 50 4 4 5 7 10 64 37 67 109 77 3 H 179
422611 HENRY MOUNTAIN 052213 12 O 7C2P1 20 50 4 4 5 7 10 64 50 19 71 50 5 V 179
422611 HENRY MOUNTAIN 052213 12 O 7T2P1 20 50 4 4 5 7 10 64 143 20 116 82 5 V 179
422611 HENRY MOUNTAIN 052213 12 O 7F2P1 20 50 4 4 5 7 10 64 128 45 161 100 5 V 179

Forecast Data
0 records found
Station Fcst Dry A Wind 10 Temp RH% T
ID Name Date Tm W Tmp RH% L Dir SP HR Max Min Max Min Dur1 Dur2 L

NFDRS Data for Forecast
0 records found
Station Obs Ob O
ID Name Date Tm T MSGC WS WDY HRB 1H 10 HU TH IC SC EC BI FL SL R KBDI