Dispatch Office Detailed Situation Report 4/4/2007
Northern Great Plains Dispatch Center
| Wildfire Activity | New Human |
New Lightning |
Uncntrld |
YTD Human |
YTD Lightning |
||||||||
| Unit ID |
Fire Dngr |
P L |
|||||||||||
| Unit Name | Agency | Fires | Acres | Fires | Acres | Fires | Fires | Acres | Fires | Acres | |||
| STANDING ROCK AGENCY | BIA | ND-SRA | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| WINNEBAGO AGENCY | BIA | NE-WIA | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CROW CREEK AGENCY | BIA | SD-CCA | NR | 11 | 19 | 0 | 0 | ||||||
| CHEYENNE RIVER AGENCY | BIA | SD-CRA | NR | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| FLANDREAU-SANTEE RESERVATION | BIA | SD-FSA | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LOWER BRULE AGENCY | BIA | SD-LBA | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PINE RIDGE AGENCY | BIA | SD-PRA | NR | 54 | 91 | 0 | 0 | ||||||
| ROSEBUD AGENCY | BIA | SD-RBA | NR | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| SISSETON AGENCY | BIA | SD-SIA | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YANKTON AGENCY | BIA | SD-YAA | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| sum | 70 | 113 | 0 | 0 | |||||||||
| SOUTH DAKOTA FIELD OFFICE | BLM | SD-SOD | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| sum | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CROOK COUNTY | CNTY | WY-CRX | NR | 3 | 153 | 0 | 0 | ||||||
| WESTON COUNTY | CNTY | WY-WEX | NR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| sum | 4 | 153 | 0 | 0 | |||||||||
| KULM WETLAND MANAGEMENT DISTRICT | FWS | ND-KUR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TEWAUKEN NWR | FWS | ND-TWR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BOYER CHUTE NWR | FWS | NE-BCR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CRESCENT LAKE NATIONAL WILDLIFE REFUGE | FWS | NE-CLR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FT. NIOBRARA NATIONAL WILDLIFE REFUGE | FWS | NE-FNR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NORTH PLATTE NATIONAL WILDLIFE REFUGE | FWS | NE-NPR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RAINWATER BASIN WETLAND MANAGEMENT DISTRICT | FWS | NE-RBR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VALENTINE NATIONAL WILDLIFE REFUGE | FWS | NE-VAR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HURON WETLAND MANAGEMENT DISTRICT | FWS | SD-HUR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LAKE ANDES NATIONAL WILDLIFE REFUGE | FWS | SD-LAR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LACREEK NATIONAL WILDLIFE REFUGE | FWS | SD-LCR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MADISON WETLAND MANAGEMENT DISTRICT | FWS | SD-MDR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SAND LAKE NATIONAL WILDLIFE REFUGE | FWS | SD-SLR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| WAUBAY NATIONAL WILDLIFE REFUGE | FWS | SD-WAR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| sum | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AGATE FOSSIL BEDS NATIONAL MONUMENT | NPS | NE-AFP | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HOMESTEAD NATIONAL MONUMENT | NPS | NE-HOP | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SCOTTSBLUFF NATIONAL MONUMENT | NPS | NE-SBP | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BADLANDS NATIONAL PARK | NPS | SD-BDP | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JEWEL CAVE NATIONAL MEMORIAL | NPS | SD-JCP | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL | NPS | SD-MRP | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| WIND CAVENATIONAL PARK | NPS | SD-WCP | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DEVIL'S TOWER NATIONAL MONUMENT | NPS | WY-DTP | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| sum | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| NEBRASKA DEPARTMENT OF FORESTRY | ST | NE-NES | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| STATE OF SOUTH DAKOTA | ST | SD-SDS | NR | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| WYOMING STATE FORESTRY | ST | WY-CSS | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| sum | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| NEBRASKA NATIONAL FOREST | USFS | NE-NBF | NR | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| BLACK HILLS NATIONAL FOREST | USFS | SD-BKF | NR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| sum | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| total | 86 | 268 | 1 | 0 | |||||||||
| Units in: | Low = 19, | Moderate = 21, | High = 0, | Very High = 0, | Extreme = 0 |
| Prescribed Fires daily Report | ||||||||||
| Prescribed Fires | Wildland Fire Use (WFU) | |||||||||
| New | Year to Date | New | Year to Date | |||||||
| Unit | Agency | Fires | Acres | Fires | Acres | Fires | Acres | Fires | Acres | |
| NE-WIA | BIA | NR | 2 | 390 | NR | 0 | 0 | |||
| sum | 2 | 390 | 0 | 0 | ||||||
| NE-CLR | FWS | NR | 1 | 150 | NR | 0 | 0 | |||
| NE-FNR | FWS | NR | 2 | 12 | NR | 0 | 0 | |||
| NE-RBR | FWS | NR | 4 | 754 | NR | 0 | 0 | |||
| SD-LCR | FWS | NR | 3 | 668 | NR | 0 | 0 | |||
| SD-MDR | FWS | NR | 1 | 100 | NR | 0 | 0 | |||
| sum | 11 | 1,684 | 0 | 0 | ||||||
| WY-DTP | NPS | NR | 1 | 0 | NR | 0 | 0 | |||
| sum | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SD-SDS | ST | NR | 6 | 1,352 | NR | 0 | 0 | |||
| sum | 6 | 1,352 | 0 | 0 | ||||||
| NE-NBF | USFS | NR | 4 | 979 | NR | 0 | 0 | |||
| SD-BKF | USFS | NR | 48 | 10,314 | NR | 0 | 0 | |||
| sum | 52 | 11,293 | 0 | 0 | ||||||
| total | 72 | 14,719 | 0 | 0 | ||||||
| Remarks for office. |
| Large Fire Totals | ||||||||
| Acreage | Personnel | CRW1 | CRW2 | HEL1 | HEL2 | HEL3 | ENGS | OVHD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resource status ( a = Available, c = Committed) | ||||||||||||||||||||
| AIRT | SEAT | LEAD | AAAC | SJAC | HEL1 | HEL2 | HEL3 | CRW1 | CRW2 | |||||||||||
| Unit | a | c | a | c | a | c | a | c | a | c | a | c | a | c | a | c | a | c | a | c |
| SD-BKF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totals | ||||||||||||||||||||
| Total Committed Resources (Large Fire and IA/Extended Attack) | ||||||
| CRW1 | CRW2 | HEL1 | HEL2 | HEL3 | ENGS | OVHD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Who is on call? |
| Name Brauning WPA |
Agency FWS |
ST NE |
Unit RBR |
|
| Planned Start Date 04/05/2007 |
Number of days: 2 |
Acres 10 |
Strategy/Fuel Type Tree Piles |
|
| VOR 82° 32 nm HSI |
Legal 7N 4W 2 |
Latitude/Longitude 40o 36' / 97o 44' |
||
| Remarks |
||||
| |
||||
| Name Johnson |
Agency FWS |
ST NE |
Unit RBR |
|
| Planned Start Date 04/02/2007 |
Number of days: 2 |
Acres 150 |
Strategy/Fuel Type Grass |
|
| VOR 253° 38 nm HSI |
Legal 6S 17W 9 |
Latitude/Longitude 40o 30' / 99o 14' |
||
| Remarks |
||||
| |
||||
| Name Sinninger Rx |
Agency FWS |
ST NE |
Unit RBR |
|
| Planned Start Date 04/04/2007 |
Number of days: 3 |
Acres 160 |
Strategy/Fuel Type Grass |
|
| VOR 242° 38 nm LNK |
Legal 9N 2W 27 |
Latitude/Longitude 40o 43' / 97o 31' |
||
| Remarks |
||||
| |
||||
| Name Sharps Corner Rx |
Agency BIA |
ST SD |
Unit PRA |
|
| Planned Start Date 04/02/2007 |
Number of days: 1 |
Acres 11 |
Strategy/Fuel Type Broadcast / FM 3 |
|
| VOR 129° 44 nm RAP |
Legal 39N 43W 3 |
Latitude/Longitude 43o 23' / 102o 24' |
||
| Remarks 1 Day includes prep and monitoring. |
||||
| |
||||
| Name Wounded Knee Rx |
Agency BIA |
ST SD |
Unit PRA |
|
| Planned Start Date 04/02/2007 |
Number of days: 7 |
Acres 353 |
Strategy/Fuel Type Broadcast / FM 3 |
|
| VOR CDR° 36 nm 44 |
Legal 37N 43W 25/26 |
Latitude/Longitude 43o 1' / 102o 33' |
||
| Remarks 7 Days includes prep and monitoring |
||||
| |
||||