| Wateryear (Jul 1 - Jun 30) | Daily Total | 5-Minute Event |
|---|---|---|
| 1991 | Daily 91 | 5-Minute Event 91 |
| 1992 | Daily 92 | 5-Minute Event 92 |
| 1993 | Daily 93 | 5-Minute Event 93 |
| 1994 | Daily 94 | 5-Minute Event 94 |
| 1995 | Daily 95 | 5-Minute Event 95 |
| 1996 | Daily 96 | 5-Minute Event 96 |
| 1997 | Daily 97 | 5-Minute Event 97 |
| 1998 | Daily 98 | 5-Minute Event 98 |
| 1999 | Daily 99 | 5-Minute Event 99 |
| 2000 | Daily 00 | 5-Minute Event 00 |
| 2001 | Daily 01 | 5-Minute Event 01 |
| 2002 | Daily 02 | 5-Minute Event 02 |
| 2003 | Daily 03 | 5-Minute Event 03 |
| 2004 | Daily 04 | 5-Minute Event 04 |
| 2005 | Daily 05 | 5-Minute Event 05 |
| 2006 | Daily 06 | 5-Minute Event 06 |
| 2007 | Daily 07 | 5-Minute Event 07 |
Notable Rainfall Records
Prior to Jan. 12, 2005, the 5-minute data on this web page contained many errors.
Data Format Information Readme
Redwood Sciences Laboratory monthly rainfall records