Caspar Creek Experimental Watershed Study
Available Study Data - Temperature:
This page contains air and temperature data collected from sites located at Caspar Creek 1989 to 1997.
| Sites | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | k2 | na | nf | ni | nj | rl | sa | sl |
| 89 | sum,raw | sum,raw | N/A | N/A | N/A | N/A | sum,raw | sum,raw |
| 90 | sum,raw | sum,raw | N/A | N/A | N/A | N/A | sum,raw | N/A |
| 91 | sum,raw | sum,raw | N/A | N/A | N/A | N/A | sum,raw | N/A |
| 92 | sum,raw | sum,raw | N/A | N/A | N/A | N/A | sum,raw | N/A |
| 93 | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw |
| 94 | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw | sum,raw |
| 95 | sum,raw | sum,raw | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 96 | sum,raw | sum,raw | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 97 | N/A | sum,raw | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Data Format | k2 | na | nf | ni | nj | rl | sa | sl |
Last updated on April 4, 2000, by Jack Lewis