| Table 9–Aquatic habitat restoration and enhancement by region--fiscal year 1996 1/ | ||||||
| Threatened, | ||||||
| endangered | ||||||
| Inland | Anadromous | & sensitive | ||||
| Region | fish | fish | species | Total | ||
| Northern (R-1) | ||||||
| stream miles of inventory 2/ | 0 | |||||
| stream miles protected 2/ | 0 | |||||
| stream miles restored/enhanced | 173 | 14 | 14 | 201 | ||
| Rocky Mountain (R-2) | ||||||
| stream miles of inventory 2/ | 0 | |||||
| stream miles protected 2/ | 0 | |||||
| stream miles restored/enhanced | 199 | 0 | 10 | 209 | ||
| Southwestern (R-3) | ||||||
| stream miles of inventory 2/ | 0 | |||||
| stream miles protected 2/ | 0 | |||||
| stream miles restored/enhanced | 21 | 0 | 11 | 32 | ||
| Intermountain (R-4) | ||||||
| stream miles of inventory 2/ | 0 | |||||
| stream miles protected 2/ | 0 | |||||
| stream miles restored/enhanced | 59 | 82 | 36 | 177 | ||
| Pacific Southwest (R-5) | ||||||
| stream miles of inventory 2/ | 0 | |||||
| stream miles protected 2/ | 0 | |||||
| stream miles restored/enhanced | 181 | 125 | 22 | 328 | ||
| Pacific Northwest (R-6) | ||||||
| stream miles of inventory 2/ | 0 | |||||
| stream miles protected 2/ | 0 | |||||
| stream miles restored/enhanced | 36 | 122 | 31 | 189 | ||
| Southern (R-8) | ||||||
| stream miles of inventory 2/ | 0 | |||||
| stream miles protected 2/ | 0 | |||||
| stream miles restored/enhanced | 133 | 0 | 1 | 134 | ||
| Eastern (R-9) | ||||||
| stream miles of inventory 2/ | 0 | |||||
| stream miles protected 2/ | 0 | |||||
| stream miles restored/enhanced | 310 | 227 | 5 | 542 | ||
| Alaska (R-10) | ||||||
| stream miles of inventory 2/ | 0 | |||||
| stream miles protected 2/ | 0 | |||||
| stream miles restored/enhanced | 10 | 43 | 0 | 53 | ||
| Total 2/ | ||||||
| stream miles of inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/ | |
| stream miles protected | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/ | |
| stream miles restored/enhanced | 1,122 | 613 | 130 | 1,865 | 3/ | |
| 1/ | Includes activities accomplished with appropriated funds. | |||||
| 2/ | Data no longer collected. | |||||
| 3/ | In addition, 1,216 stream miles were restored or enhanced with contributed funds, timber sale (K-V) funds, | |||||
| and other funds. |