Table 53–Workforce EEO profile by pay levels, as of September 28, 1996 1/

Table 53–Workforce EEO profile by pay levels, as of September 28, 1996 1/                                
              Race/National Origin                  
  American Indian/     Asian/     African                  
  Alaskan Native     Pacific Islander     American   Hispanic   Caucasian       Total  
GS Pay Level Women   Men Women   Men Women Men Women Men Women Men     Women Men
GS-1 0   0 0   0 0 0 1 0 1 1     2 1
GS-2 0   0 0   0 0 0 0 0 3 2     3 2
GS-3 9   6 0   0 7 8 3 3 76 30     95 47
GS-4 67   31 19   8 50 32 73 56 630 197     839 324
GS-5 134   133 34   12 83 82 110 170 1,436 971     1,797 1,368
GS-6 56   81 16   7 90 38 60 65 900 654     1,122 845
GS-7 100   148 32   22 116 107 128 150 1,646 1,867     2,022 2,294
GS-8 18   16 5   0 24 7 11 20 316 226     374 269
GS-9 100   175 46   53 98 120 97 200 2,064 3,350     2,405 3,898
GS-10 0   9 1   1 0 2 1 7 13 177     15 196
GS-11 49   119 39   47 63 61 63 155 1,545 3,282     1,759 3,664
GS-12 18   55 20   41 70 53 35 93 1,728 1,907     1,871 2,149
GS-13 10   35 19   25 36 48 16 66 411 1,437     492 1,611
GS-14 0   12 2   9 4 9 1 19 108 471     115 520
GS-15 0   2 0   0 5 4 2 8 30 225     37 239
GS-18 & SES     0 0   0 2 5 1 0 8 35     11 40
Total 561   822 233   225 648 576 602 1,012 10,915 14,832     12,959 17,467
1/ Grand total is 30,426 (includes permanent full-time and permanent part-time employees only)                                

Last Updated on 9/18/97
By USDA Forest Service