Table 37–Payment to States from national forest receipts--fiscal years 1994-96 1/

Table 37–Payment to States from national forest receipts--fiscal years 1994-96 1/      
State, Commonwealth, or Territory FY 1996 FY 1995 FY 1994
    Dollars actual  
Alabama 2,049,877.80 1,468,155.91 1,271,055.32
Alaska 5,905,519.94 7,600,541.26 8,782,012.16
Arizona 1,631,749.08 3,182,123.93 3,949,883.28
Arkansas 6,648,382.02 4,938,171.81 4,535,988.40
California 36,157,525.82 43,045,670.58 50,981,328.44
Colorado 5,955,613.62 5,584,256.33 6,318,890.15
Florida 1,066,315.90 1,334,477.12 1,068,081.49
Georgia 907,778.79 758,829.26 892,851.64
Idaho 17,457,711.74 15,031,321.37 25,227,816.58
Illinois 27,727.21 32,531.32 37,588.40
Indiana 7,410.94 13,755.32 18,228.06
Kentucky 494,031.96 311,288.83 446,667.89
Louisiana 2,735,547.25 2,174,763.33 2,577,223.55
Maine 34,773.87 33,068.56 32,800.47
Michigan 2,384,195.64 2,504,904.39 1,964,052.45
Minnesota 3,179,462.34 2,977,331.33 2,818,868.30
Mississippi 8,276,153.99 7,224,011.21 5,928,308.80
Missouri 1,231,668.46 1,170,273.33 1,235,858.48
Montana 9,383,236.30 10,555,715.38 14,482,280.68
Nebraska 30,563.25 36,887.86 67,973.60
Nevada 298,540.38 322,014.89 520,368.09
New Hampshire 510,233.26 485,115.81 480,777.36
New Mexico 652,646.23 1,102,857.41 1,458,715.36
New York 6,375.28 5,776.98 7,607.03
North Carolina 692,308.54 941,657.23 678,553.50
North Dakota 82.02 122.88 94.23
Ohio 11,399.70 15,554.61 30,109.51
Oklahoma 883,416.06 643,567.28 595,042.78
Oregon 95,238,952.66 109,647,413.38 119,791,067.39
Pennsylvania 6,207,364.12 5,362,116.42 5,301,759.86
Puerto Rico 20,837.85 14,555.48 25,571.76
South Carolina 960,281.44 1,359,265.06 1,586,032.17
South Dakota 2,349,598.42 2,839,734.94 2,631,316.84
Tennessee 319,484.79 441952.31 385,048.53
Texas 4,337,308.72 2,893,393.24 3,599,206.19
Utah 1,831,244.84 1,553,366.88 2,373,290.67
Vermont 256,960.60 177,634.44 166,768.17
Virginia 822,089.27 996,568.42 820,206.58
Washington 29,429,025.66 30,089,073.00 31,913,563.22
West Virginia 1,860,935.47 1,403,962.13 761,339.86
Wisconsin 1,621,386.26 1,327,757.01 1,206,337.52
Wyoming 1,844,048.53 1,881,106.70 2,191,880.96
Total 255,719,766.02 273,482,644.93 309,162,415.72
1/ Data Source: All Service Receipts - ASR-09-3.      

Last Updated on 9/18/97
By USDA Forest Service