News Release: USDA Announces $389 Million in Funding for Schools, Roads
| State | Total Payment |
|---|---|
| ALABAMA(01) | $2,129,461.57 |
| ALASKA(02) | $9,343,428.63 |
| ARIZONA(04) | $7,459,636.57 |
| ARKANSAS(05) | $6,992,969.72 |
| CALIFORNIA(06) | $66,500,055.81 |
| COLORADO(08) | $6,431,071.81 |
| FLORIDA(12) | $2,499,527.63 |
| GEORGIA(13) | $1,301,919.29 |
| IDAHO(16) | $21,245,728.32 |
| ILLINOIS(17) | $303,622.88 |
| INDIANA(18) | $129,954.46 |
| KENTUCKY(21) | $680,749.89 |
| LOUISIANA(22) | $3,718,489.59 |
| MAINE(23) | $41,339.33 |
| MICHIGAN(26) | $2,289,906.10 |
| MINNESOTA(27) | $4,059,783.60 |
| MISSISSIPPI(28) | $8,270,216.99 |
| MISSOURI(29) | $2,764,557.81 |
| MONTANA(30) | $13,027,514.32 |
| NEBRASKA(31) | $55,478.90 |
| NEVADA(32) | $438,269.73 |
| NEW HAMPSHIRE(33) | $571,300.01 |
| NEW MEXICO(35) | $2,378,684.90 |
| NEW YORK(36) | $16,837.95 |
| NORTH CAROLINA(37) | $1,018,804.20 |
| NORTH DAKOTA(38) | $74.47 |
| OHIO(39) | $85,279.14 |
| OKLAHOMA(40) | $1,236,402.37 |
| OREGON(41) | $153,160,890.33 |
| PENNSYLVANIA(42) | $6,478,295.11 |
| SOUTH CAROLINA(45) | $3,281,458.32 |
| SOUTH DAKOTA(46) | $3,829,976.28 |
| TENNESSEE(47) | $559,106.44 |
| TEXAS(48) | $4,657,955.70 |
| UTAH(49) | $2,062,536.10 |
| VERMONT(50) | $391,478.54 |
| VIRGINIA(51) | $944,164.62 |
| WASHINGTON(53) | $42,950,578.05 |
| WEST VIRGINIA(54) | $2,018,081.52 |
| WISCONSIN(55) | $1,894,925.57 |
| WYOMING(56) | $2,382,527.43 |
| PUERTO RICO(72) | $50,647.96 |
| Grand Total | $389,653,687.95 |
News Release: USDA Announces $389 Million in Funding for Schools, Roads