|
Res. Work Unit NE-4557
Morgantown
180 Canfield ST.
Morgantown, WV 26505
(304) 285-1503
|
|

|
Evaluate
Our Service
We welcome your comments on our service and your suggestions for improvement.
|
 |
| |
 |
|
Evaluation of Forest Susceptibility to the Gypsy Moth across the
Coterminous United States
TABLE 1
Description of inventory data.
| Source | Year | Number of Forested Plots | Number of Live Trees |
| FIA, Alabama | 1990 | 3,915 | 123,474 |
| FIA, Arizona | 1985 | 2,117 | 69,197 |
| FIA, Arkansas | 1988 | 3,032 | 94,244 |
| FIA, California | 1982 | 4,888 | 59,863 |
| FIA, Colorado | 1981 | 1,202 | 25,553 |
| FIA, Connecticut | 1985 | 286 | 8,653 |
| FIA, Delaware | 1986 | 139 | 4,493 |
| FIA, Florida | 1987 | 4,922 | 74,100 |
| FIA, Georgia | 1989 | 6,524 | 115,338 |
| FIA, Idaho | 1990 | 827 | 12,750 |
| FIA, Illinois | 1985 | 1,131 | 33,497 |
| FIA, Indiana | 1986 | 2,119 | 57,285 |
| FIA, Iowa | 1990 | 678 | 19,184 |
| FIA, Kansas | 1980 | 1,143 | 16,611 |
| FIA, Kentucky | 1988 | 1,933 | 62,351 |
| FIA, Louisiana | 1991 | 2,410 | 75,420 |
| FIA, Maine | 1985 | 2,161 | 87,575 |
| FIA, Maryland | 1986 | 678 | 20,935 |
| FIA, Massachusetts | 1985 | 379 | 12,197 |
| FIA, Michigan | 1980 | 7,866 | 185,784 |
| FIA, Minnesota | 1990 | 12,155 | 343,864 |
| FIA, Mississippi | 1987 | 2,898 | 91,474 |
| FIA, Missouri | 1989 | 4,412 | 146,904 |
| FIA, Montana | 1989 | 1,383 | 35,673 |
| FIA, Nebraska | 1983 | 187 | 3,516 |
| FIA, Nevada | 1980 | 1,087 | 16,512 |
| FIA, New Hampshire | 1983 | 590 | 24,263 |
| FIA, New Jersey | 1987 | 252 | 7,687 |
| FIA, New Mexico | 1986 | 1,282 | 88,976 |
| FIA, New York | 1980 | 2,501 | 98,192 |
| FIA, North Carolina | 1990 | 5,366 | 115,249 |
| FIA, North Dakota | 1979 | 142 | 2,958 |
| FIA, Ohio | 1991 | 1,667 | 62,857 |
| FIA, Oklahoma | 1993 | 790 | 22,896 |
| FIA, Oregon | 1987 | 3,509 | 36,715 |
| FIA, Pennsylvania | 1989 | 3,062 | 116,202 |
| FIA, Rhode Island | 1985 | 116 | 3,204 |
| FIA, South Carolina | 1986 | 4,046 | 77,920 |
| FIA, South Dakota | 1976 | 70 | 1,505 |
| FIA, Tennessee | 1989 | 2,274 | 70,124 |
| FIA, Texas | 1992 | 2,085 | 62,773 |
| FIA, Utah | 1975 | 519 | 19,646 |
| FIA, Vermont | 1983 | 624 | 22,946 |
| FIA, Virginia | 1992 | 4,100 | 87,821 |
| FIA, Washington | 1990 | 4,065 | 70,382 |
| FIA, West Virginia | 1989 | 2,561 | 88,004 |
| FIA, Wisconsin | 1983 | 6,872 | 122,784 |
| FIA, Wyoming | 1983 | 495 | 5,988 |
| Apache-Sitgreaves NF | 1983 | 37 | 21,354 |
| Carson NF | 1984 | 434 | 24,834 |
| Cibola NF | 1986 | 184 | 10,751 |
| Coconino NF | 1991 | 33 | 7,203 |
| Coronado NF | 1995 | 130 | 2,103 |
| Gila NF | 1985 | 33 | 22,357 |
| Kaibab NF | 1989 | 93 | 22,958 |
| Lincoln NF | 1990 | 73 | 13,357 |
| Sante Fe NF | 1986 | 43 | 12,397 |
| Tonto NF | 1981 | 32 | 8,669 |
| Beaver NF | 1975 | 605 | 26,745 |
| Bitterroot NF | 1980 | 544 | 20,480 |
| Custer NF | 1976 | 255 | 7,783 |
| Deerlodge NF | 1975 | 463 | 13,419 |
| Flathead NF | 1974 | 487 | 14,500 |
| Gallatin NF | 1975 | 266 | 11,253 |
| Kootenai NF | 1974 | 627 | 59,736 |
| Lewis & Clark NF | 1971 | 803 | 42,836 |
| Lolo NF | 1974 | 486 | 15,660 |
| Nezperce NF | 1973 | 292 | 11,093 |
| Ashley NF | 1992 | 96 | 2,830 |
| Boise NF | 1984 | 511 | 26,552 |
| Caribou NF† | 1993 | 1 | 12 |
| Challis NF | 1988 | 11 | 366 |
| Fishlake NF | 1993 | 139 | 4,015 |
| Manti-La Sal NF | 1993 | 95 | 2,353 |
| Salmon NF | 1989 | 704 | 10,978 |
| Sawtooth NF† | 1992 | 1 | 33 |
| Uinta NF | 1992 | 86 | 1,990 |
| Wasatch/Cache NF | 1993 | 83 | 2,353 |
| Angeles NF | 1975 | 54 | 1,412 |
| Cleveland NF | 1975 | 47 | 1,877 |
| Eldorado NF | 1984 | 68 | 2,030 |
| Inyo NF | 1979 | 130 | 7,584 |
| Klamath NF | 1989 | 73 | 804 |
| Lassen NF | 1981 | 89 | 5,257 |
| Los Padres NF | 1975 | 59 | 2,079 |
| Mendocino NF | 1981 | 80 | 3,674 |
| Modoc NF | 1980 | 100 | 4,670 |
| Six Rivers NF | 1978 | 150 | 8,485 |
| Plumas NF | 1980 | 154 | 9,300 |
| San Bernardino NF | 1975 | 101 | 3,406 |
| Sequoia NF | 1980 | 101 | 5,630 |
| Shasta-Trinity NF | 1980 | 145 | 7,490 |
| Sierra NF | 1975 | 94 | 3,150 |
| Stanislaus NF | 1981 | 60 | 3,008 |
| Tahoe NF | 1980 | 110 | 6,453 |
| Lake Tahoe Basin NF | 1980 | 64 | 4,786 |
| Colville NF | 1973 | 362 | 17,729 |
| Deschutes NF | 1985 | 617 | 33,378 |
| Fremont NF | 1981 | 378 | 26,936 |
| Malheur NF | 1980 | 402 | 22,835 |
| Mt. Hood NF | 1986 | 610 | 36,701 |
| Ochoco NF | 1982 | 348 | 19,381 |
| Rogue River NF | 1980 | 466 | 36,133 |
| Siskiyou NF | 1979 | 183 | 10,721 |
| Siuslaw NF | 1987 | 543 | 26,496 |
| Umatilla NF | 1981 | 559 | 38,700 |
| Umpqua NF | 1980 | 330 | 26,661 |
| Wallowa-Whitman NF | 1979 | 502 | 32,429 |
| Willamette NF | 1981 | 489 | 46,355 |
| Winema NF | 1981 | 446 | 32,554 |
| Gifford Pinchot NF | 1981 | 355 | 33,013 |
| Okanongan NF | 1977 | 353 | 25,763 |
| Olympic | 1974 | 478 | 34,757 |
| Wenatchee NF | 1977 | 508 | 48,937 |
Return to Methods
Last modified 10-29-03 by Sandy Liebhold
.
|