Table 20. Number of shrubs on timberland by species and stand-size class, New Jersey, 1999
(In thousands of stems)
_____________________________________________________________________________________________
Stand-size class
Species ____________________________________________ All
Saw- Pole- Sapling and Non- classes SE
timber timber seedling stocked
_____________________________________________________________________________________________
leatherleaf 0 4,493 0 0 4,493 100.0
alder 48,111 0 1,582 0 49,693 61.9
chokeberry 0 5,874 0 0 5,874 100.0
azalea 12,141 12,009 0 0 24,150 41.3
barberry 355,839 47,496 39,190 0 442,525 37.8
buttonbush 3,036 0 9,725 0 12,760 69.7
sweet pepperbush 2,389,163 1,865,013 295,817 0 4,549,993 17.9
sweetfern 0 90,231 0 0 90,231 90.1
silky dogwood 0 0 8,995 0 8,995 84.9
gray-stemmed dogwood 13,813 25,910 179,145 0 218,869 45.2
red-osier dogwood 0 0 91,956 0 91,956 98.3
American hazelnut 20,917 0 0 0 20,917 100.0
beaked hazelnut 7,633 0 0 0 7,633 72.5
autumn olive 0 49,119 11,834 1,471 62,424 56.1
huckleberry 4,812,820 15,956,871 3,552,881 0 24,322,573 9.7
witch-hazel 38,479 0 0 0 38,479 38.3
winterberry holly 36,996 19,901 0 0 56,897 53.7
fetterbush 63,537 205,018 8,866 0 277,421 39.5
sheep laurel 179,900 1,270,107 605,394 0 2,055,401 28.2
mountain laurel 307,548 333,133 95,728 0 736,409 20.9
common spicebush 733,981 106,278 41,152 12,157 893,568 17.2
bush honeysuckle 10,480 98,505 4,524 0 113,508 70.8
male-berry, staggerbush 56,490 285,748 163,571 0 505,809 26.1
wax myrtle 0 1,498 17,137 0 18,634 66.0
bayberry 0 37,881 3,036 0 40,917 69.5
buckthorn 0 1,487 0 0 1,487 100.0
rhododendron (evergreen) 1,566 0 0 0 1,566 100.0
azalea (deciduous) 90,048 1,495 61,749 0 153,293 52.1
winged sumac 0 3,083 12,121 0 15,204 72.0
smooth sumac 5,899 0 181,651 0 187,551 74.9
staghorn sumac 0 0 8,986 0 8,986 100.0
currant, gooseberry 1,524 0 0 0 1,524 100.0
rose 350,018 266,260 395,962 74,724 1,086,964 26.0
brier, bramble, dewberry 467,741 263,447 153,591 45,347 930,127 18.8
spirea 1,520 0 0 0 1,520 100.0
blueberry 4,221,480 7,544,025 1,036,908 0 12,802,413 10.6
viburnum 0 3,118 0 0 3,118 100.0
maple-leaved viburnum 565,559 6,236 1,471 0 573,266 28.1
wild raisin, withe-rod 12,124 1,582 0 0 13,706 45.3
arrowwood 136,129 25,792 33,125 8,797 203,843 37.2
blackhaw 54,008 37,724 28,562 0 120,295 30.3
common prickly-ash 23,643 0 0 0 23,643 100.0
unknown deciduous shrub 88,765 216,893 214,793 42,221 562,672 39.5
unknown evergreen shrub 42,660 81,032 112,323 0 236,014 35.8
________________________________________________________
Total shrubs 15,153,569 28,867,261 7,371,776 184,718 51,577,325 6.4
_____________________________________________________________________________________________
SE 12.0 10.2 25.2 57.0 6.4
_____________________________________________________________________________________________