Table 2 -- Regional Areas
----------------------------------------------------------------------------------------
No. of Gross NFS Other
Area Kind
Units Acreage
Acreage Acreage
----------------------------------------------------------------------------------------
Northern Region (1)
National Forests 15 26,897,824 24,141,850 2,755,974
Purchase Units 2 707 703 4
National Grasslands 4 1,259,792 1,259,792 0
Land Utilization Projects 1 240 240 0
Research and Experimental Areas 1 40 40 0
Other Areas 3 157 157 0
Total 26 28,158,760 25,402,782 2755,978
Rocky Mountain Region (2)
National Forests 17 22,212,728 19,998,018 2,214,710
National Grasslands 7 2,274,115 2,092,564 181,551
Research and Experimental Areas 1 144 144 0
Total 25 24,486,987 22,090,726 2,396,261
Southwestern Region (3)
National Forests 12 22,009,857 20,341,855 1,668,002
National Grasslands 4 271,288 262,141 9,147
Land Utilization Projects 1 240 240 0
Other Areas 7 103,724 103,132 592
Total 24 22,385,109 20,707,368 1,677,741
Intermountain Region (4)
National Forests 18 34,137,577 31,817,710 2,319,867
National Grasslands 1 75,248 47,756 27,492
Research and Experimental Areas 1 55,630 55,630 0
Total 20 34,268,455 31,921,096 2,347,359
Pacific Southwest Region (5)
National Forests 18 23,562,990 20,015,947 3,547,043
Purchase Units 4 147,689 3,996 143,693
National Grasslands 1 18,425 18,425 0
Research and Experimental Areas 3 4,784 4,784 0
Other Areas 19 6,112 6,112 0
Total
45 23,740,000 20,049,264
3,690,736
Pacific Northwest Region (6)
National Forests 21 27,176,903 24,534,919 2,641,984
Purchase Units 11 13,615 6,035 7,580
National Grasslands 1 173,629 112,347 61,282
Land Utilization Projects 2 1,354 1,354 0
Total 35 27,365,501 24,654,655 2,710,846
Southern Region (8)
National Forests 35 24,012,724 12,810,471 11,202,253
Purchase Units 18 1,161,769 191,396 970,373
National Grasslands 2 184,099 38,182 145,917
Land Utilization Projects 1 40 40 0
Research and Experimental Areas 8 228 228 0
Total 64 25,358,860 13,040,317 12,318,543
Eastern Region (9)
National Forests 17 21,046,235 11,859,873 9,186,362
Purchase Units 20 881,220 145,186 736,034
Land Utilization Projects 1 2 2 0
Research and Experimental Areas 6 12,328 4,045 8,283
Other Areas 5 16,692 16,692 0
Total 49 21,955,836 12,015,485 9,940,351
Alaska Region (10)
National Forests 2 24,355,135 21,974,039 2,381,096
Total
2 24,355,135 21,974,039
2,381,096