Total NF Total NF
Year forests acreage Year forests acreage
1891** 1 1,239,000 1945 155 177,641,903
92** 6 3,254,000 46 152 177,768,552
93** 15 13,417,000 47 153 178,165,104
94** 17 17,928,000 48 152 178,595,882
49 152 179,339,893
1895** 17 17,928,000 1950 151 179,685,328
96** 17 17,928,000 51 151 179,947,794
97** 29 39,103,000 52 153 180,168,800
98** 31 40,866,000 53 153 180,386,928
99** 37 46,168,000 54 152 180,358,491
1900** 38 46,515,000 1955 149 180,302,398
01** 41 46,324,000 56 149 180,354,267
02** 54 51,896,000 57 149 180,335,417
03** 53 63,211,000 58 148 180,378,544
04** 59 62,611,000 59 148 180,468,001
1905** 83 75,352,000 1960 151 180,843,513
06 106 94,159,000 61 154 181,050,808
07 159 132,732,000 62 154 181,635,371
08 165 147,820,000 63 154 181,974,887
09 150 172,230,000 64 154 182,078,340
1910 149 168,029,000 1965 154 182,138,750
11 153 168,165,000 66 154 182,272,997
12 163 165,027,000 67 154 182,507,377
13 163 165,516,518 68 154 182,615,576
14 163 163,848,524 69 154 182,340,141
1915 162 162,773,280 1970 154 182,571,102
16 153 155,399,809 71 154 182,578,296
17 152 155,166,619 72 155 182,773,942
18 151 155,374,602 73 155 183,014,294
19 151 153,933,460 74 155 182,045,476
1920 152 156,032,053 1975 155 183,280,072
21 149 156,666,045 76 154 183,380,761
22 148 156,837,282 77 154 183,447,427
23 146 157,236,807 78 154 183,554,842
24 146 157,502,793 79 154 183,186,893
1925 159 158,395,056 1980 155 183,060,464
26 160 158,759,210 81 155 186,441,602
27 159 158,800,424 82 155 186,559,221
28 151 159,480,856 83 155 186,531,949
29 150 159,750,520 84 156 186,383,802
1930 149 160,090,817 1985 156 186,315,499
31 151 160,787,687 86 156 186,463,004
32 148 161,360,691 87 156 186,454,781
33 148 162,009,145 88 156 186,245,659
34 145 162,591,124 89 156 186,905,252
1935 142 163,310,002 1990 156 187,083,200
36 147 165,978,691 91 156 186,996,286
37 157 171,403,306 92 156 187,114,116
38 158 172,451,394 93 155 187,226,244
39 158 173,225,983 94 155 187,269,551
1940 160 174,769,543
41 160 175,763,793
42 160 176,593,251
43 160 176,925,027
44 158 177,422,436
** Gross acreage for years 1891-1905.