| | Washington |
| | Kittitas | Snoqualmie NF | 58,116 |
| | Wenatchee NF | 393,669 |
| | Klickitat | Gifford Pinchot NF | 697 |
| | Okanogan | Okanogan NF | 1,499,059 |
| | Yakima | Gifford Pinchot NF | 37,033 |
| | Snoqualmie NF | 460,307 |
| | 4th | District Total | 3,777,032 |
| | 5th |
| | Asotin | Umatilla NF * | 53,797 |
| | Columbia | Umatilla NF * | 159,500 |
| | Ferry | Colville NF | 476,495 |
| | Garfield | Umatilla NF * | 95,467 |
| | Pend Oreille | Colville NF | 269,621 |
| | Kaniksu NF * | 255,530 |
| | Northeast Washington LUP | 400 |
| | Stevens | Colville NF | 208,290 |
| | Kaniksu NF * | 11,774 |
| | Northeast Washington LUP | 338 |
| | Walla Walla | Umatilla NF * | 2,433 |
| | 5th | District Total | 1,533,645 |
| | 6th |
| | Clallam | Olympic NF | 199,209 |
| | Grays Harbor | Olympic NF | 134,041 |
| | Quinault Special Mgmt Area | 5,460 |
| | Jefferson | Bogachiel PU | 807 |
| | Olympic NF | 167,289 |
| | Mason | Olympic NF | 127,152 |
| | 6th | District Total | 633,958 |
| | 8th |
| | King | Snoqualmie NF | 357,310 |
| | Pierce | Snoqualmie NF | 131,406 |
| | 8th | District Total | 488,716 |
| | 9th |
| | Thurston | Snoqualmie NF | 612 |
| | 9th | District Total | 612 |
| | State Total | 9,261,415 |
| | West Virginia |
| | 1st |
| | Barbour | Monongahela PU | 11 |
| | Grant | Monongahela NF | 20,001 |
| | Preston | Monongahela NF | 3,897 |
| | Tucker | Dolly Sods North PU | 6,169 |
| | Monongahela NF | 95,191 |
| | 1st | District Total | 125,269 |
| | 2nd |
| | Hampshire | George Washington NF * | 3,518 |
| | Hardy | George Washington NF * | 52,047 |
| | Nicholas | Monongahela NF | 23,540 |