| | Table 5 -- Areas in Multiple States |
| Unit Name | Gross | NFS | Other |
| | State | Acreage | Acreage | Acreage |
| | Siskiyou NF * | 1,163,224 | 1,093,887 | 69,337 |
| | California | 39,574 | 33,260 | 6,314 |
| | Oregon | 1,123,650 | 1,060,627 | 63,023 |
| | Targhee NF * | 1,688,779 | 1,643,430 | 45,349 |
| | Idaho | 1,355,075 | 1,312,273 | 42,802 |
| | Wyoming | 333,704 | 331,157 | 2,547 |
| | Toiyabe NF * | 3,365,632 | 3,232,736 | 132,896 |
| | California | 696,628 | 649,080 | 47,548 |
| | Nevada | 2,669,004 | 2,583,656 | 85,348 |
| | Umatilla NF * | 1,512,864 | 1,406,513 | 106,351 |
| | Oregon | 1,193,515 | 1,095,316 | 98,199 |
| | Washington | 319,349 | 311,197 | 8,152 |
| | Wallowa NF * | 1,076,551 | 996,927 | 79,624 |
| | Idaho | 5,592 | 3,867 | 1,725 |
| | Oregon | 1,070,959 | 993,060 | 77,899 |
| | Wasatch NF * | 1,072,551 | 896,102 | 176,449 |
| | Utah | 1,024,847 | 858,340 | 166,507 |
| | Wyoming | 47,704 | 37,762 | 9,942 |
| | White Mountain NF * | 852,123 | 746,581 | 105,542 |
| | Maine | 53,561 | 42,363 | 11,198 |
| | New Hampshire | 798,562 | 704,218 | 94,344 |
| | White Mountain PU * | 57,304 | 34,251 | 23,053 |
| | Maine | 27,755 | 6,983 | 20,772 |
| | New Hampshire | 29,549 | 27,268 | 2,281 |
| * Unit is in two or more states |