| | Table 5 -- Areas in Multiple States |
| Unit Name | Gross | NFS | Other |
| | State | Acreage | Acreage | Acreage |
| | Apache NF * | 1,876,891 | 1,812,567 | 64,324 |
| | Arizona | 1,226,672 | 1,198,365 | 28,307 |
| | New Mexico | 650,219 | 614,202 | 36,017 |
| | Ashley NF * | 1,402,656 | 1,382,347 | 20,309 |
| | Utah | 1,297,955 | 1,286,124 | 11,831 |
| | Wyoming | 104,701 | 96,223 | 8,478 |
| | Bitterroot NF * | 1,655,836 | 1,580,948 | 74,888 |
| | Idaho | 464,160 | 464,108 | 52 |
| | Montana | 1,191,676 | 1,116,840 | 74,836 |
| | Black Hills NF * | 1,531,729 | 1,247,155 | 284,574 |
| | South Dakota | 1,330,594 | 1,071,764 | 258,830 |
| | Wyoming | 201,135 | 175,391 | 25,744 |
| | Black Kettle NGL * | 33,113 | 31,286 | 1,827 |
| | Oklahoma | 32,537 | 30,710 | 1,827 |
| | Texas | 576 | 576 | 0 |
| | Cache NF * | 1,216,778 | 700,853 | 515,925 |
| | Idaho | 264,441 | 263,941 | 500 |
| | Utah | 952,337 | 436,912 | 515,425 |
| | Caribou NF * | 1,085,966 | 986,991 | 98,975 |
| | Idaho | 1,067,414 | 972,205 | 95,209 |
| | Utah | 8,940 | 6,955 | 1,985 |
| | Wyoming | 9,612 | 7,831 | 1,781 |
| | Cherokee NF * | 1,205,082 | 636,125 | 568,957 |
| | North Carolina | 327 | 327 | 0 |
| | Tennessee | 1,204,755 | 635,798 | 568,957 |
| * Unit is in two or more states |