| Table 9 -- National Wilderness Areas Summary |
| NFS | Other | Total |
| State | Acreage | Acreage | Acreage |
| Alabama | 41,367 | 80 | 41,447 |
| Alaska | 5,752,541 | 36,116 | 5,788,657 |
| Arizona | 1,345,008 | 132 | 1,345,140 |
| Arkansas | 116,578 | 359 | 116,937 |
| California | 4,432,634 | 60,206 | 4,492,840 |
| Colorado | 3,148,095 | 10,454 | 3,158,549 |
| Florida | 74,495 | 4 | 74,499 |
| Georgia | 114,537 | 252 | 114,789 |
| Idaho | 3,961,608 | 8,149 | 3,969,757 |
| Illinois | 25,638 | 628 | 26,266 |
| Indiana | 12,945 | 8 | 12,953 |
| Kentucky | 16,779 | 658 | 17,437 |
| Louisiana | 8,679 | 0 | 8,679 |
| Maine | 12,000 | 0 | 12,000 |
| Michigan | 91,891 | 1,594 | 93,485 |
| Minnesota | 809,772 | 277,182 | 1,086,954 |
| Mississippi | 6,046 | 0 | 6,046 |
| Missouri | 63,383 | 244 | 63,627 |
| Montana | 3,372,503 | 3,196 | 3,375,699 |
| Nebraska | 7,794 | 0 | 7,794 |
| Nevada | 787,085 | 160 | 787,245 |
| New Hampshire | 102,932 | 0 | 102,932 |
| New Mexico | 1,388,262 | 2,781 | 1,391,043 |
| North Carolina | 102,634 | 592 | 103,226 |
| Oklahoma | 14,543 | 1,425 | 15,968 |
| Oregon | 2,086,438 | 13,276 | 2,099,714 |
| Pennsylvania | 8,938 | 0 | 8,938 |
| South Carolina | 16,671 | 0 | 16,671 |
| South Dakota | 9,826 | 0 | 9,826 |
| Tennessee | 66,349 | 40 | 66,389 |
| Texas | 38,483 | 0 | 38,483 |
| Utah | 773,870 | 240 | 774,110 |
| Vermont | 59,421 | 177 | 59,598 |
| Virginia | 87,064 | 78 | 87,142 |
| Washington | 2,569,372 | 3,195 | 2,572,567 |
| West Virginia | 80,852 | 0 | 80,852 |
| Wisconsin | 42,294 | 2,153 | 44,447 |
| Wyoming | 3,111,232 | 1,329 | 3,112,561 |
| Grand Total | 34,760,559 | 424,708 | 35,185,267 |
| Page 1 |