| Table 3 -- Areas by Region |
| Region | No. of | Gross | NFS | Other |
| Unit Name | Units | Acreage | Acreage | Acreage |
| Rocky Mountain Region (2) |
| Arapaho NF | 770,584 | 718,141 | 52,443 |
| Bighorn NF | 1,115,161 | 1,107,671 | 7,490 |
| Black Hills NF * | 1,531,729 | 1,247,063 | 284,666 |
| Grand Mesa NF | 351,715 | 346,555 | 5,160 |
| Gunnison NF | 1,766,941 | 1,670,734 | 96,207 |
| Medicine Bow NF | 1,402,614 | 1,095,384 | 307,230 |
| Nebraska NF | 229,600 | 141,389 | 88,211 |
| Pike NF | 1,288,379 | 1,110,391 | 177,988 |
| Rio Grande NF | 1,962,917 | 1,861,466 | 101,451 |
| Roosevelt NF | 1,087,576 | 810,892 | 276,684 |
| Routt NF | 1,247,366 | 1,125,568 | 121,798 |
| Samuel R. McKelvie NF | 116,885 | 116,079 | 806 |
| San Isabel NF | 1,245,437 | 1,118,488 | 126,949 |
| San Juan NF | 2,107,554 | 1,877,928 | 229,626 |
| Shoshone NF | 2,466,557 | 2,436,850 | 29,707 |
| Uncompahgre NF | 1,044,475 | 945,506 | 98,969 |
| White River NF | 2,477,332 | 2,277,031 | 200,301 |
| National Forests | Total | 17 | 22,212,822 | 20,007,136 | 2,205,686 |
| Buffalo Gap NGL | 679,725 | 596,578 | 83,147 |
| Cimarron NGL | 116,319 | 108,175 | 8,144 |
| Comanche NGL | 467,062 | 442,170 | 24,892 |
| Fort Pierre NGL | 124,758 | 115,950 | 8,808 |
| Oglala NGL | 95,863 | 94,480 | 1,383 |
| Pawnee NGL | 214,328 | 193,060 | 21,268 |
| Thunder Basin NGL | 583,071 | 549,009 | 34,062 |
| National Grasslands | Total | 7 | 2,281,126 | 2,099,422 | 181,704 |
| Hastings Shelterbelt Res. Site | 144 | 144 | 0 |
| Research and Experimental Areas | Total | 1 | 144 | 144 | 0 |
| Region Total | 25 | 24,494,092 | 22,106,702 | 2,387,390 |
| *Unit is in two or more states. |
| Page 2 |