| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| State | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| National Wild, Scenic or Recreation River | Designation | Unit Name | | NFS Acreage | | Other Acreage | | Total Acreage | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| California |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| American | Wild | Tahoe NF | 7,817 | | 621 | | | 8,438 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bautista Creek | Recreation | Angeles NF | 3,235 | | 0 | | | 3,235 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Big Sur | Wild | Los Padres NF | 5,956 | | 34 | | | 5,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Black Butte River | Wild | Mendocino NF | 4,518 | | 708 | | | 5,226 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Black Butte River | Scenic | Mendocino NF | 431 | | 618 | | | 1,049 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cottonwood Creek | Wild | Inyo NF * | 5,425 | | 0 | | | 5,425 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eel | Wild | Mendocino NF | 6,727 | | 369 | | | 7,096 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eel | Wild | Six Rivers NF | 4,255 | | 0 | | | 4,255 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feather | Wild | Plumas NF | 12,223 | | 455 | | | 12,678 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feather | Scenic | Plumas NF | 2,261 | | 73 | | | 2,334 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feather | Recreation | Plumas NF | 4,230 | | 384 | | | 4,614 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuller Mill Creek | Scenic | San Bernardino NF | 871 | | 0 | | | 871 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuller Mill Creek | Recreation | San Bernardino NF | 167 | | 0 | | | 167 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kern | Wild | Inyo NF * | 11,000 | | 100 | | | 11,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kern | Wild | Sequoia NF | 19,537 | | 34 | | | 19,571 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kern | Scenic | Inyo NF * | 1,568 | | 226 | | | 1,794 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kern | Recreation | Inyo NF * | 256 | | 0 | | | 256 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kern | Recreation | Sequoia NF | 6,133 | | 147 | | | 6,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kings | Wild | Sequoia NF | 3,903 | | 0 | | | 3,903 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kings | Wild | Sierra NF | 3,101 | | 0 | | | 3,101 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kings | Recreation | Sequoia NF | 971 | | 0 | | | 971 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klamath | Wild | Klamath NF * | 72 | | 10 | | | 82 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klamath | Scenic | Klamath NF * | 5,358 | | 372 | | | 5,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klamath | Recreation | Klamath NF * | 38,752 | | 4,876 | | | 43,628 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klamath | Recreation | Six Rivers NF | 2,522 | | 7 | | | 2,529 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merced | Wild | Sierra NF | 5,264 | | 48 | | | 5,312 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merced | Scenic | Sierra NF | 670 | | 8 | | | 678 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merced | Scenic | Stanislaus NF | 3,605 | | 260 | | | 3,865 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merced | Recreation | Sierra NF | 1,501 | | 110 | | | 1,611 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merced | Recreation | Stanislaus NF | 1,503 | | 191 | | | 1,694 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Fork San Jacinto | Wild | San Bernardino NF | 2,094 | | 0 | | | 2,094 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Fork San Jacinto | Scenic | San Bernardino NF | 195 | | 0 | | | 195 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Fork San Jacinto | Recreation | San Bernardino NF | 183 | | 0 | | | 183 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Owens River Headwaters | Wild | Inyo NF * | 1,737 | | 0 | | | 1,737 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Owens River Headwaters | Scenic | Inyo NF * | 1,943 | | 0 | | | 1,943 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Owens River Headwaters | Recreation | Inyo NF * | 1,801 | | 0 | | | 1,801 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palm Canyon Creek | Wild | San Bernardino NF | 2,429 | | 0 | | | 2,429 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/16/2009 | | | | | | | | | | | | | | Table 13 - 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| State | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| National Wild, Scenic or Recreation River | Designation | Unit Name | | NFS Acreage | | Other Acreage | | Total Acreage | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piru Creek | Wild | Angeles NF | 598 | | 0 | | | 598 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piru Creek | Wild | Los Padres NF | 552 | | 0 | | | 552 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piru Creek | Recreation | Angeles NF | 507 | | 0 | | | 507 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piru Creek | Recreation | Los Padres NF | 438 | | 0 | | | 438 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sespe Creek | Wild | Los Padres NF | 7,172 | | 194 | | | 7,366 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sespe Creek | Scenic | Los Padres NF | 1,061 | | 304 | | | 1,365 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sisquoc | Wild | Los Padres NF | 9,918 | | 106 | | | 10,024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smith River | Wild | Six Rivers NF | 26,534 | | 104 | | | 26,638 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smith River | Scenic | Six Rivers NF | 9,250 | | 80 | | | 9,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smith River | Recreation | Six Rivers NF | 28,866 | | 1,424 | | | 30,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinity | Wild | Shasta NF | 11,933 | | 0 | | | 11,933 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinity | Wild | Six Rivers NF | 2,977 | | 22 | | | 2,999 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinity | Wild | Trinity NF | 9,959 | | 510 | | | 10,469 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinity | Scenic | Six Rivers NF | 466 | | 0 | | | 466 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinity | Scenic | Trinity NF | 5,108 | | 2,179 | | | 7,287 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinity | Recreation | Six Rivers NF | 1,603 | | 31 | | | 1,634 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinity | Recreation | Trinity NF | 10,956 | | 2,283 | | | 13,239 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuolumne | Wild | Stanislaus NF | 6,455 | | 54 | | | 6,509 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuolumne | Scenic | Stanislaus NF | 1,289 | | 0 | | | 1,289 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuolumne | Recreation | Stanislaus NF | 100 | | 0 | | | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| California TOTAL | 309,956 | 16,942 | 326,898 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colorado |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cache La Poudre | Wild | Roosevelt NF | 4,928 | | 0 | | | 4,928 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cache La Poudre | Recreation | Roosevelt NF | 10,213 | | 0 | | | 10,213 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colorado TOTAL | 15,141 | 0 | 15,141 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Georgia |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chattooga ** | Wild | Chattahoochee NF | 4,834 | | 0 | | | 4,834 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chattooga ** | Scenic | Chattahoochee NF | 197 | | 0 | | | 197 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chattooga ** | Recreation | Chattahoochee NF | 1,755 | | 0 | | | 1,755 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Georgia TOTAL | 6,786 | 0 | 6,786 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/16/2009 | | | | | | | | | | | | | | Table 13 - 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| State | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| National Wild, Scenic or Recreation River | Designation | Unit Name | | NFS Acreage | | Other Acreage | | Total Acreage | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idaho |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Clearwater | Wild | Bitterroot NF * | 8,631 | | 52 | | | 8,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Clearwater | Wild | Nezperce NF | 11,035 | | 42 | | | 11,077 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Clearwater | Recreation | Bitterroot NF * | 4,866 | | 0 | | | 4,866 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Clearwater | Recreation | Clearwater NF | 24,137 | | 4,142 | | | 28,279 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Clearwater | Recreation | Nezperce NF | 7,263 | | 868 | | | 8,131 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Salmon | Wild | Boise NF | 9,007 | | 912 | | | 9,919 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Salmon | Wild | Challis NF | 9,660 | | 437 | | | 10,097 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Salmon | Wild | Payette NF | 626 | | 0 | | | 626 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Salmon | Wild | Salmon NF | 12,932 | | 522 | | | 13,454 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Salmon | Scenic | Boise NF | 282 | | 0 | | | 282 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Middle Fork Salmon | Scenic | Challis NF | 135 | | 0 | | | 135 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapid River | Wild | Nezperce NF | 4,341 | | 103 | | | 4,444 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapid River | Wild | Payette NF | 4,105 | | 0 | | | 4,105 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saint Joe | Wild | Clearwater NF | 2 | | 0 | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saint Joe | Wild | St. Joe NF | 8,198 | | 0 | | | 8,198 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saint Joe | Recreation | St. Joe NF | 12,665 | | 0 | | | 12,665 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmon, Idaho ** | Wild | Bitterroot NF * | 2,969 | | 0 | | | 2,969 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmon, Idaho ** | Wild | Nezperce NF | 8,435 | | 343 | | | 8,778 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmon, Idaho ** | Wild | Payette NF | 11,047 | | 370 | | | 11,417 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmon, Idaho ** | Wild | Salmon NF | 16,185 | | 195 | | | 16,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmon, Idaho ** | Recreation | Salmon NF | 14,536 | | 0 | | | 14,536 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snake ** | Wild | Nezperce NF | 2,885 | | 0 | | | 2,885 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snake ** | Wild | Payette NF | 395 | | 0 | | | 395 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snake ** | Scenic | Nezperce NF | 259 | | 0 | | | 259 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idaho TOTAL | 174,596 | 7,986 | 182,582 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kentucky |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red River ** | Wild | Daniel Boone NF | 1,578 | | 0 | | | 1,578 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red River ** | Recreation | Daniel Boone NF | 2,302 | | 0 | | | 2,302 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kentucky TOTAL | 3,880 | 0 | 3,880 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Louisiana |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saline Bayou | Scenic | Kisatchie NF | 5,150 | | 880 | | | 6,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Louisiana TOTAL | 5,150 | 880 | 6,030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/16/2009 | | | | | | | | | | | | | | Table 13 - 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| State | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| National Wild, Scenic or Recreation River | Designation | Unit Name | | NFS Acreage | | Other Acreage | | Total Acreage | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Michigan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Au Sable | Scenic | Huron NF | 8,904 | | 498 | | | 9,402 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bear Creek ** | Scenic | Manistee NF | 689 | | 938 | | | 1,627 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Black | Scenic | Ottawa NF | 3,043 | | 1,318 | | | 4,361 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carp ** | Wild | Hiawatha NF | 2,480 | | 53 | | | 2,533 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carp ** | Scenic | Hiawatha NF | 2,197 | | 26 | | | 2,223 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carp ** | Recreation | Hiawatha NF | 1,115 | | 139 | | | 1,254 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Branch of the Tahquamenon ** | Wild | Hiawatha NF | 488 | | 0 | | | 488 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Branch of the Tahquamenon ** | Recreation | Hiawatha NF | 1,863 | | 643 | | | 2,506 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indian ** | Scenic | Hiawatha NF | 2,565 | | 178 | | | 2,743 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indian ** | Recreation | Hiawatha NF | 5,887 | | 1,194 | | | 7,081 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manistee ** | Recreation | Manistee NF | 7,850 | | 4,385 | | | 12,235 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontonagon | Wild | Ottawa NF | 8,355 | | 1,557 | | | 9,912 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontonagon | Wild | Paynesville PU | 948 | | 120 | | | 1,068 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontonagon | Scenic | Ottawa NF | 6,829 | | 1,114 | | | 7,943 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontonagon | Scenic | Paynesville PU | 654 | | 341 | | | 995 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontonagon | Recreation | Ottawa NF | 18,224 | | 6,425 | | | 24,649 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontonagon | Recreation | Paynesville PU | 0 | | 32 | | | 32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paint | Recreation | Ottawa NF | 11,020 | | 4,880 | | | 15,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pere Marquette | Scenic | Manistee NF | 2,284 | | 10,837 | | | 13,121 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pine | Scenic | Manistee NF | 4,189 | | 722 | | | 4,911 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presque Isle | Scenic | Ottawa NF | 6,578 | | 976 | | | 7,554 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presque Isle | Recreation | Ottawa NF | 9,827 | | 2,814 | | | 12,641 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sturgeon, Hiawatha NF | Scenic | Hiawatha NF | 4,151 | | 79 | | | 4,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sturgeon, Hiawatha NF | Recreation | Hiawatha NF | 2,609 | | 299 | | | 2,908 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sturgeon, Ottawa NF | Wild | Ottawa NF | 5,018 | | 544 | | | 5,562 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sturgeon, Ottawa NF | Scenic | Ottawa NF | 1,265 | | 352 | | | 1,617 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Whitefish ** | Scenic | Hiawatha NF | 5,013 | | 2,555 | | | 7,568 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Whitefish ** | Recreation | Hiawatha NF | 260 | | 593 | | | 853 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yellow Dog | Wild | Ottawa NF | 1,105 | | 0 | | | 1,105 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Michigan TOTAL | 125,410 | 43,612 | 169,022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mississippi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Black Creek | Scenic | De Soto NF | 4,599 | | 545 | | | 5,144 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mississippi TOTAL | 4,599 | 545 | 5,144 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Missouri |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eleven Point | Scenic | Mark Twain NF | 8,978 | | 6,437 | | | 15,415 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Missouri TOTAL | 8,978 | 6,437 | 15,415 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/16/2009 | | | | | | | | | | | | | | Table 13 - 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| State | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| National Wild, Scenic or Recreation River | Designation | Unit Name | | NFS Acreage | | Other Acreage | | Total Acreage | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montana |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flathead | Wild | Flathead NF | 27,500 | | 0 | | | 27,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flathead | Scenic | Flathead NF | 3,361 | | 2,993 | | | 6,354 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flathead | Recreation | Flathead NF | 9,766 | | 3,650 | | | 13,416 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montana TOTAL | 40,627 | 6,643 | 47,270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Hampshire |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wildcat River | Scenic | White Mountain NF * | 1,049 | | 215 | | | 1,264 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wildcat River | Recreation | White Mountain NF * | 0 | | 70 | | | 70 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Hampshire TOTAL | 1,049 | 285 | 1,334 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Mexico |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Fork of Jemez | Wild | Santa Fe NF | 1,043 | | 0 | | | 1,043 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Fork of Jemez | Scenic | Santa Fe NF | 1,443 | | 0 | | | 1,443 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Fork of Jemez | Recreation | Santa Fe NF | 866 | | 0 | | | 866 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pecos | Wild | Santa Fe NF | 4,202 | | 0 | | | 4,202 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pecos | Recreation | Santa Fe NF | 2,384 | | 0 | | | 2,384 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rio Chama | Wild | Santa Fe NF | 2,615 | | 0 | | | 2,615 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rio Chama | Scenic | Santa Fe NF | 1,584 | | 0 | | | 1,584 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rio Grande | Wild | Carson NF | 1,917 | | 0 | | | 1,917 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rio Grande | Recreation | Carson NF | 79 | | 0 | | | 79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Mexico TOTAL | 16,133 | 0 | 16,133 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Carolina |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chattooga ** | Wild | Nantahala NF | 862 | | 0 | | | 862 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chattooga ** | Scenic | Nantahala NF | 477 | | 0 | | | 477 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horsepasture ** | Scenic | Nantahala NF | 366 | | 0 | | | 366 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horsepasture ** | Recreation | Nantahala NF | 75 | | 0 | | | 75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wilson Creek | Wild | Pisgah NF | 1,523 | | 0 | | | 1,523 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wilson Creek | Scenic | Pisgah NF | 424 | | 0 | | | 424 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wilson Creek | Recreation | Pisgah NF | 1,889 | | 0 | | | 1,889 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Carolina TOTAL | 5,616 | 0 | 5,616 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/16/2009 | | | | | | | | | | | | | | Table 13 - 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| State | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| National Wild, Scenic or Recreation River | Designation | Unit Name | | NFS Acreage | | Other Acreage | | Total Acreage | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oregon |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Big Marsh Creek | Recreation | Deschutes NF | 4,800 | | 0 | | | 4,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chetco | Wild | Siskiyou NF * | 7,548 | | 0 | | | 7,548 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chetco | Scenic | Siskiyou NF * | 2,504 | | 43 | | | 2,547 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chetco | Recreation | Siskiyou NF * | 2,419 | | 918 | | | 3,337 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clackamas | Scenic | Mt. Hood NF | 6,461 | | 0 | | | 6,461 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clackamas | Recreation | Mt. Hood NF | 9,053 | | 196 | | | 9,249 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collawash River | Scenic | Mt. Hood NF | 4,007 | | 0 | | | 4,007 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collawash River | Recreation | Mt. Hood NF | 2,009 | | 0 | | | 2,009 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crescent Creek | Recreation | Deschutes NF | 2,098 | | 983 | | | 3,081 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crooked | Recreation | Crooked River NGL | 1,034 | | 1,992 | | | 3,026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deschutes | Scenic | Deschutes NF | 3,520 | | 0 | | | 3,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deschutes | Recreation | Deschutes NF | 13,888 | | 0 | | | 13,888 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eagle Creek | Wild | Whitman NF | 1,400 | | 0 | | | 1,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eagle Creek | Scenic | Whitman NF | 1,820 | | 136 | | | 1,956 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eagle Creek | Recreation | Whitman NF | 4,681 | | 882 | | | 5,563 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eagle Creek (MTH) | Wild | Mt. Hood NF | 2,672 | | 0 | | | 2,672 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| East Fork Hood River | Recreation | Mt. Hood NF | 4,111 | | 0 | | | 4,111 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elk | Wild | Siskiyou NF * | 2,731 | | 0 | | | 2,731 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elk | Scenic | Siskiyou NF * | 547 | | 0 | | | 547 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elk | Recreation | Siskiyou NF * | 5,323 | | 0 | | | 5,323 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elkhorn Creek | Wild | Willamette NF | 1,151 | | 722 | | | 1,873 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fifteenmile Creek | Wild | Mt. Hood NF | 6,423 | | 0 | | | 6,423 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fifteenmile Creek | Scenic | Mt. Hood NF | 321 | | 0 | | | 321 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fish Creek | Recreation | Mt. Hood NF | 4,131 | | 0 | | | 4,131 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grande Ronde | Wild | Umatilla NF * | 5,291 | | 96 | | | 5,387 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grande Ronde | Recreation | Umatilla NF * | 92 | | 437 | | | 529 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illinois | Wild | Siskiyou NF * | 9,495 | | 22 | | | 9,517 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illinois | Scenic | Siskiyou NF * | 5,547 | | 294 | | | 5,841 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illinois | Recreation | Siskiyou NF * | 627 | | 545 | | | 1,172 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imnaha | Wild | Wallowa NF * | 5,123 | | 0 | | | 5,123 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imnaha | Scenic | Wallowa NF * | 983 | | 199 | | | 1,182 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imnaha | Recreation | Wallowa NF * | 8,361 | | 11,091 | | | 19,452 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Joseph Creek | Wild | Wallowa NF * | 2,094 | | 276 | | | 2,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Little Deschutes | Recreation | Deschutes NF | 3,519 | | 0 | | | 3,519 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lostine | Wild | Wallowa NF * | 1,549 | | 0 | | | 1,549 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lostine | Recreation | Wallowa NF * | 3,356 | | 39 | | | 3,395 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malheur | Wild | Malheur NF | 2,955 | | 0 | | | 2,955 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/16/2009 | | | | | | | | | | | | | | Table 13 - 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| State | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
