| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| State |
|
|
| | National Wilderness Area | Unit Name | NFS Acreage | | Other Acreage | | | Total Acreage |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arizona |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apache Creek | Prescott NF | 5,666 | 0 | 5,666 | | | |
| | Bear Wallow ** | Apache NF * | 11,080 | 0 | 11,080 | | | |
| | Castle Creek | Prescott NF | 25,215 | 0 | 25,215 | | | |
| | Cedar Bench ** | Prescott NF | 14,950 | 0 | 14,950 | | | |
| | Chiricahua | Coronado NF * | 87,700 | 0 | 87,700 | | | |
| | Escudilla ** | Apache NF * | 5,200 | 0 | 5,200 | | | |
| | Fossil Springs ** | Coconino NF | 22,149 | 0 | 22,149 | | | |
| | Four Peaks | Tonto NF | 61,074 | 0 | 61,074 | | | |
| | Galiuro | Coronado NF * | 76,317 | 0 | 76,317 | | | |
| | Granite Mountain | Prescott NF | 9,762 | 0 | 9,762 | | | |
| | Hellsgate | Tonto NF | 37,440 | 0 | 37,440 | | | |
| | Juniper Mesa | Prescott NF | 7,406 | 0 | 7,406 | | | |
| | Kachina Peaks ** | Coconino NF | 18,616 | 0 | 18,616 | | | |
| | Kanab Creek ** | Kaibab NF | 63,760 | 0 | 63,760 | | | |
| | Kendrick Mountain ** | Coconino NF | 1,510 | 0 | 1,510 | | | |
| | Kendrick Mountain ** | Kaibab NF | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |
| | Mazatzal | Coconino NF | 4,275 | 0 | 4,275 | | | |
| | Mazatzal | Tonto NF | 248,115 | 104 | 248,219 | | | |
| | Miller Peak ** | Coronado NF * | 20,228 | 0 | 20,228 | | | |
| | Mount Baldy | Apache NF * | 7,079 | 0 | 7,079 | | | |
| | Mt. Wrightson ** | Coronado NF * | 25,260 | 0 | 25,260 | | | |
| | Munds Mountain ** | Coconino NF | 24,411 | 0 | 24,411 | | | |
| | Pajarita | Coronado NF * | 7,553 | 0 | 7,553 | | | |
| | Pine Mountain | Prescott NF | 8,609 | 0 | 8,609 | | | |
| | Pine Mountain | Tonto NF | 11,452 | 0 | 11,452 | | | |
| | Pusch Ridge ** | Coronado NF * | 56,933 | 0 | 56,933 | | | |
| | Red Rock-Secret Mountain ** | Coconino NF | 47,194 | 0 | 47,194 | | | |
| | Rincon Mountain ** | Coronado NF * | 38,590 | 0 | 38,590 | | | |
| | Saddle Mountain | Kaibab NF | 40,539 | 0 | 40,539 | | | |
| | Salome | Tonto NF | 18,531 | 0 | 18,531 | | | |
| | Salt River Canyon | Tonto NF | 32,101 | 0 | 32,101 | | | |
| | Santa Teresa ** | Coronado NF * | 26,780 | 0 | 26,780 | | | |
| | Sierra Ancha | Tonto NF | 20,850 | 0 | 20,850 | | | |
| | Strawberry Crater | Coconino NF | 10,743 | 0 | 10,743 | | | |
| | Superstition | Tonto NF | 159,757 | 23 | 159,780 | | | |
| | Sycamore Canyon | Coconino NF | 23,325 | 5 | 23,330 | | | |
| | Sycamore Canyon | Kaibab NF | 7,125 | 0 | 7,125 | | | |
| | Sycamore Canyon | Prescott NF | 25,487 | 0 | 25,487 | | | |
| | West Clear Creek ** | Coconino NF | 15,238 | 0 | 15,238 | | | |
| | Wet Beaver | Coconino NF | 6,155 | 0 | 6,155 | | | |
| | Woodchute | Prescott NF | 5,833 | 0 | 5,833 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arizona TOTAL | 1,345,008 | 132 | 1,345,140 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/14/2010 | | | | | | | | | | Table 7 - 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| State |
|
|
| | National Wilderness Area | Unit Name | NFS Acreage | | Other Acreage | | | Total Acreage |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| California |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | North Fork | Six Rivers NF | 7,999 | 101 | 8,100 | | | |
| | Owens River Headwaters ** | Inyo NF * | 14,726 | 0 | 14,726 | | | |
| | Pine Creek | Cleveland NF | 13,480 | 206 | 13,686 | | | |
| | Pleasant View Ridge ** | Angeles NF | 26,752 | 0 | 26,752 | | | |
| | Red Buttes | Rogue River NF * | 16,998 | 35 | 17,033 | | | |
| | Russian ** | Klamath NF * | 12,000 | 0 | 12,000 | | | |
| | San Gabriel | Angeles NF | 36,118 | 0 | 36,118 | | | |
| | San Gorgonio ** | San Bernardino NF | 56,722 | 1,947 | 58,669 | | | |
| | San Jacinto | San Bernardino NF | 32,248 | 1,160 | 33,408 | | | |
| | San Mateo Canyon | Cleveland NF | 38,484 | 1,056 | 39,540 | | | |
| | San Rafael ** | Los Padres NF | 197,380 | 190 | 197,570 | | | |
| | Sanhedrin | Mendocino NF | 10,571 | 0 | 10,571 | | | |
| | Santa Lucia | Los Padres NF | 18,679 | 3,025 | 21,704 | | | |
| | Santa Rosa | San Bernardino NF | 13,801 | 6,016 | 19,817 | | | |
| | Sespe ** | Los Padres NF | 219,700 | 0 | 219,700 | | | |
| | Sheep Mountain | Angeles NF | 39,482 | 484 | 39,966 | | | |
| | Sheep Mountain | San Bernardino NF | 2,401 | 0 | 2,401 | | | |
| | Silver Peak ** | Los Padres NF | 28,428 | 0 | 28,428 | | | |
| | Siskiyou | Siskiyou NF * | 5,628 | 0 | 5,628 | | | |
| | Siskiyou ** | Klamath NF * | 75,680 | 320 | 76,000 | | | |
| | Siskiyou ** | Six Rivers NF | 101,320 | 0 | 101,320 | | | |
| | Snow Mountain ** | Mendocino NF | 60,077 | 630 | 60,707 | | | |
| | South Fork San Jacinto ** | San Bernardino NF | 20,217 | 0 | 20,217 | | | |
| | South Sierra | Inyo NF * | 31,865 | 0 | 31,865 | | | |
| | South Sierra | Sequoia NF | 28,219 | 240 | 28,459 | | | |
| | South Warner | Modoc NF | 70,614 | 115 | 70,729 | | | |
| | Thousand Lakes | Lassen NF | 16,335 | 0 | 16,335 | | | |
| | Trinity Alps ** | Klamath NF * | 77,860 | 1,840 | 79,700 | | | |
| | Trinity Alps ** | Shasta NF | 102,981 | 12,019 | 115,000 | | | |
| | Trinity Alps ** | Six Rivers NF | 48,262 | 0 | 48,262 | | | |
| | Trinity Alps ** | Trinity NF | 292,060 | 940 | 293,000 | | | |
| | Ventana ** | Los Padres NF | 233,285 | 3,151 | 236,436 | | | |
| | White Mountains ** | Inyo NF * | 205,850 | 0 | 205,850 | | | |
| | Yolla Bolly-Middle Eel ** | Mendocino NF | 123,998 | 3,865 | 127,863 | | | |
| | Yolla Bolly-Middle Eel ** | Six Rivers NF | 10,813 | 620 | 11,433 | | | |
| | Yolla Bolly-Middle Eel ** | Trinity NF | 37,560 | 1,080 | 38,640 | | | |
| | Yuki | Mendocino NF | 36,522 | 0 | 36,522 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| California TOTAL | 5,075,290 | 60,126 | 5,135,416 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/14/2010 | | | | | | | | | | Table 7 - 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| State |
|
|
| | National Wilderness Area | Unit Name | NFS Acreage | | Other Acreage | | | Total Acreage |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idaho |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frank Church-River of No Return | Bitterroot NF * | 193,703 | 0 | 193,703 | | | |
| | Frank Church-River of No Return | Boise NF | 332,891 | 1,822 | 334,713 | | | |
| | Frank Church-River of No Return | Challis NF | 515,470 | 385 | 515,855 | | | |
| | Frank Church-River of No Return | Nezperce NF | 110,773 | 138 | 110,911 | | | |
| | Frank Church-River of No Return | Payette NF | 791,755 | 3,760 | 795,515 | | | |
| | Frank Church-River of No Return | Salmon NF | 421,433 | 1,201 | 422,634 | | | |
| | Gospel-Hump | Nezperce NF | 205,796 | 204 | 206,000 | | | |
| | Hells Canyon ** | Nezperce NF | 59,900 | 0 | 59,900 | | | |
| | Hells Canyon ** | Payette NF | 23,911 | 289 | 24,200 | | | |
| | Sawtooth | Boise NF | 150,071 | 0 | 150,071 | | | |
| | Sawtooth | Challis NF | 12,020 | 0 | 12,020 | | | |
| | Sawtooth | Sawtooth NF * | 54,997 | 0 | 54,997 | | | |
| | Selway-Bitterroot ** | Bitterroot NF * | 270,321 | 53 | 270,374 | | | |
| | Selway-Bitterroot ** | Clearwater NF | 259,165 | 0 | 259,165 | | | |
| | Selway-Bitterroot ** | Nezperce NF | 559,658 | 41 | 559,699 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idaho TOTAL | 3,961,864 | 7,893 | 3,969,757 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illinois |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bald Knob ** | Shawnee NF | 5,802 | 30 | 5,832 | | | |
| | Bay Creek ** | Shawnee NF | 2,759 | 0 | 2,759 | | | |
| | Burden Falls ** | Shawnee NF | 3,694 | 45 | 3,739 | | | |
| | Clear Springs ** | Shawnee NF | 4,741 | 0 | 4,741 | | | |
| | Garden of the Gods ** | Shawnee NF | 3,953 | 23 | 3,976 | | | |
| | Lusk Creek ** | Shawnee NF | 6,293 | 336 | 6,629 | | | |
| | Panther Den ** | Shawnee NF | 821 | 167 | 988 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illinois TOTAL | 28,063 | 601 | 28,664 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indiana |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Charles C. Deam | Hoosier NF | 12,463 | 65 | 12,528 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indiana TOTAL | 12,463 | 65 | 12,528 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kentucky |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beaver Creek | Daniel Boone NF | 4,753 | 38 | 4,791 | | | |
| | Clifty | Daniel Boone NF | 13,379 | 102 | 13,481 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kentucky TOTAL | 18,132 | 140 | 18,272 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Louisiana |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kisatchie Hills | Kisatchie NF | 8,679 | 0 | 8,679 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Louisiana TOTAL | 8,679 | 0 | 8,679 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maine |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caribou-Speckled Mountain ** | White Mountain NF * | 11,233 | 0 | 11,233 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maine TOTAL | 11,233 | 0 | 11,233 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/14/2010 | | | | | | | | | | Table 7 - 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| State |
|
|
| | National Wilderness Area | Unit Name | NFS Acreage | | Other Acreage | | | Total Acreage |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Michigan |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Big Island Lake ** | Hiawatha NF | 5,300 | 424 | 5,724 | | | |
| | Delirium ** | Hiawatha NF | 11,952 | 0 | 11,952 | | | |
| | Horseshoe Bay ** | Hiawatha NF | 3,782 | 119 | 3,901 | | | |
| | Mackinac ** | Hiawatha NF | 11,321 | 108 | 11,429 | | | |
| | McCormick | Ottawa NF | 16,914 | 291 | 17,205 | | | |
| | Nordhouse Dunes | Manistee NF | 3,285 | 0 | 3,285 | | | |
| | Rock River Canyon ** | Hiawatha NF | 4,678 | 578 | 5,256 | | | |
| | Round Island ** | Hiawatha NF | 375 | 0 | 375 | | | |
| | Sturgeon River Gorge | Ottawa NF | 16,728 | 36 | 16,764 | | | |
| | Sylvania | Ottawa NF | 15,194 | 3,260 | 18,454 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Michigan TOTAL | 89,529 | 4,816 | 94,345 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minnesota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boundary Waters Canoe Area | Superior NF | 807,853 | 290,417 | 1,098,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minnesota TOTAL | 807,853 | 290,417 | 1,098,270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mississippi |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Black Creek | De Soto NF | 5,052 | 0 | 5,052 | | | |
| | Leaf | De Soto NF | 994 | 0 | 994 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mississippi TOTAL | 6,046 | 0 | 6,046 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Missouri |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bell Mountain | Mark Twain NF | 9,143 | 40 | 9,183 | | | |
| | Devils Backbone | Mark Twain NF | 6,687 | 0 | 6,687 | | | |
| | Hercules-Glades | Mark Twain NF | 12,413 | 1 | 12,414 | | | |
| | Irish ** | Mark Twain NF | 16,425 | 81 | 16,506 | | | |
| | Paddy Creek | Mark Twain NF | 7,035 | 40 | 7,075 | | | |
| | Piney Creek | Mark Twain NF | 8,178 | 0 | 8,178 | | | |
| | Rockpile Mountain | Mark Twain NF | 4,238 | 45 | 4,283 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Missouri TOTAL | 64,119 | 207 | 64,326 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/14/2010 | | | | | | | | | | Table 7 - 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| State |
|
|
| | National Wilderness Area | Unit Name | NFS Acreage | | Other Acreage | | | Total Acreage |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevada |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alta Toquima | Toiyabe NF * | 35,860 | 0 | 35,860 | | | |
| | Arc Dome ** | Toiyabe NF * | 115,000 | 0 | 115,000 | | | |
| | Bald Mountain ** | Humboldt NF | 22,366 | 0 | 22,366 | | | |
| | Boundary Peak | Inyo NF * | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| | Currant Mountain ** | Humboldt NF | 47,357 | 0 | 47,357 | | | |
| | East Humboldts | Humboldt NF | 36,670 | 0 | 36,670 | | | |
| | Grant Range | Humboldt NF | 52,600 | 0 | 52,600 | | | |
| | High Schells ** | Humboldt NF | 121,497 | 0 | 121,497 | | | |
| | Jarbidge | Humboldt NF | 111,087 | 160 | 111,247 | | | |
| | La Madre Mountain ** | Toiyabe NF * | 19,400 | 0 | 19,400 | | | |
| | Mt. Charleston ** | Toiyabe NF * | 55,300 | 0 | 55,300 | | | |
| | Mt. Moriah ** | Humboldt NF | 83,711 | 0 | 83,711 | | | |
| | Mt. Rose | Toiyabe NF * | 31,310 | 0 | 31,310 | | | |
| | Quinn Canyon | Humboldt NF | 26,310 | 0 | 26,310 | | | |
| | Rainbow Mountain ** | Toiyabe NF * | 4,800 | 0 | 4,800 | | | |
| | Red Mountain ** | Humboldt NF | 20,490 | 0 | 20,490 | | | |
| | Ruby Mountains | Humboldt NF | 93,090 | 0 | 93,090 | | | |
| | Santa Rosa-Paradise Peak | Humboldt NF | 32,020 | 0 | 32,020 | | | |
| | Shellback ** | Humboldt NF | 36,143 | 0 | 36,143 | | | |
| | Table Mountain | Toiyabe NF * | 92,600 | 0 | 92,600 | | | |
| | White Pine Range ** | Humboldt NF | 40,013 | 0 | 40,013 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevada TOTAL | 1,087,624 | 160 | 1,087,784 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Hampshire |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Great Gulf | White Mountain NF * | 5,658 | 0 | 5,658 | | | |
| | Pemigewasset ** | White Mountain NF * | 45,818 | 0 | 45,818 | | | |
| | Presidential Range-Dry River ** | White Mountain NF * | 27,606 | 0 | 27,606 | | | |
| | Sandwich Range ** | White Mountain NF * | 35,306 | 0 | 35,306 | | | |
| | Wild River ** | White Mountain NF * | 24,030 | 0 | 24,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Hampshire TOTAL | 138,418 | 0 | 138,418 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/14/2010 | | | | | | | | | | Table 7 - 11 |