| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| California |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Del Norte | | Northern Redwood PU | | | 1,597 | | |
| | | | Del Norte | | Siskiyou NF * | | | 33,260 | | |
| | | | Del Norte | | Six Rivers NF | | | 427,835 | | |
| | | | Humboldt | | Humboldt Nursery Site OTH | | | 223 | | |
| | | | Humboldt | | Six Rivers NF | | | 334,583 | | |
| | | | Humboldt | | Trinity NF | | | 2,430 | | |
| | | | Lake | | Mendocino NF | | | 256,609 | | |
| | | | Lake | | Mendocino OTH | | | 4 | | |
| | | | Mendocino | | Mendocino NF | | | 179,276 | | |
| | | | Mendocino | | Mendocino OTH | | | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st TOTAL | 1,235,825 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2nd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Butte | | Lassen NF | | | 51,178 | | |
| | | | Butte | | Plant Introduction Station OTH | | | 209 | | |
| | | | Colusa | | Mendocino NF | | | 65,027 | | |
| | | | Glenn | | Mendocino NF | | | 204,106 | | |
| | | | Modoc | | Shasta NF | | | 4,654 | | |
| | | | Shasta | | Lassen NF | | | 248,047 | | |
| | | | Shasta | | Shasta NF | | | 468,646 | | |
| | | | Shasta | | Shasta OTH | | | 47 | | |
| | | | Shasta | | Trinity NF | | | 30,626 | | |
| | | | Sierra | | Plumas NF | | | 40,008 | | |
| | | | Sierra | | Tahoe NF | | | 323 | | |
| | | | Siskiyou | | Butte Valley NGL | | | 18,425 | | |
| | | | Siskiyou | | Klamath NF * | | | 1,711,440 | | |
| | | | Siskiyou | | Klamath OTH | | | 716 | | |
| | | | Siskiyou | | Modoc NF | | | 128,032 | | |
| | | | Siskiyou | | Rogue River NF * | | | 54,047 | | |
| | | | Siskiyou | | Shasta NF | | | 470,881 | | |
| | | | Siskiyou | | Shasta OTH | | | 37 | | |
| | | | Siskiyou | | Six Rivers NF | | | 6,521 | | |
| | | | Tehama | | Lassen NF | | | 190,984 | | |
| | | | Tehama | | Lassen OTH | | | 80 | | |
| | | | Tehama | | Mendocino NF | | | 127,832 | | |
| | | | Tehama | | Trinity NF | | | 76,947 | | |
| | | | Trinity | | Mendocino NF | | | 78,643 | | |
| | | | Trinity | | Shasta NF | | | 222,474 | | |
| | | | Trinity | | Six Rivers NF | | | 229,601 | | |
| | | | Trinity | | Trinity NF | | | 933,674 | | |
| | | | Trinity | | Trinity OTH | | | 33 | | |
| | | | Yuba | | Plumas NF | | | 22,394 | | |
| | | | Yuba | | Plumas OTH | | | 477 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 7 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Yuba | | Tahoe NF | | | 20,430 | | |
| | | | Yuba | | Tahoe OTH | | | 60 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2nd TOTAL | 5,406,599 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Alpine | | Eldorado NF * | | | 54,318 | | |
| | | | Alpine | | Stanislaus NF | | | 119,805 | | |
| | | | Alpine | | Toiyabe NF * | | | 233,962 | | |
| | | | Amador | | Eldorado NF * | | | 78,116 | | |
| | | | Calaveras | | Stanislaus NF | | | 80,297 | | |
| | | | Tehama | | Mendocino NF | | | 240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd TOTAL | 566,738 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Butte | | Plumas NF | | | 84,040 | | |
| | | | El Dorado | | Eldorado NF * | | | 499,464 | | |
| | | | El Dorado | | Eldorado OTH | | | 1,683 | | |
| | | | El Dorado | | Eldorado PU | | | 180 | | |
| | | | El Dorado | | Inst. of Forest Genetics EA | | | 194 | | |
| | | | El Dorado | | Tahoe NF | | | 4 | | |
| | | | El Dorado | | Toiyabe NF * | | | 31 | | |
| | | | Lassen | | Lassen NF | | | 433,283 | | |
| | | | Lassen | | Lassen OTH | | | 172 | | |
| | | | Lassen | | Modoc NF | | | 156,375 | | |
| | | | Lassen | | Plumas NF | | | 29,303 | | |
| | | | Lassen | | Toiyabe NF * | | | 1,323 | | |
| | | | Modoc | | Modoc NF | | | 1,378,994 | | |
| | | | Modoc | | Modoc OTH | | | 95 | | |
| | | | Mono | | Inyo NF * | | | 818,294 | | |
| | | | Nevada | | Tahoe NF | | | 177,823 | | |
| | | | Nevada | | Tahoe OTH | | | 48 | | |
| | | | Nevada | | Toiyabe NF * | | | 3,388 | | |
| | | | Placer | | Eldorado NF * | | | 54,140 | | |
| | | | Placer | | Tahoe NF | | | 288,524 | | |
| | | | Placer | | Tahoe OTH | | | 10 | | |
| | | | Plumas | | Lassen NF | | | 147,500 | | |
| | | | Plumas | | Lassen OTH | | | 15 | | |
| | | | Plumas | | Plumas NF | | | 1,000,260 | | |
| | | | Plumas | | Plumas OTH | | | 44 | | |
| | | | Plumas | | Tahoe NF | | | 11,313 | | |
| | | | Sierra | | Tahoe NF | | | 378,963 | | |
| | | | Sierra | | Tahoe OTH | | | 5 | | |
| | | | Sierra | | Toiyabe NF * | | | 28,389 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4th TOTAL | 5,493,857 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Monterey | | Los Padres NF | | | 310,473 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 8 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Georgia |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jones | | Oconee NF | | | 14,765 | | |
| | | | Monroe | | Ocmulgee PU | | | 251 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd TOTAL | 15,016 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jasper | | Oconee NF | | | 30,316 | | |
| | | | Jones | | Oconee NF | | | 1,869 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8th TOTAL | 32,185 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Banks | | Chattahoochee NF | | | 650 | | |
| | | | Greene | | Oconee NF | | | 26,600 | | |
| | | | Habersham | | Chattahoochee NF | | | 39,632 | | |
| | | | Lumpkin | | Chattahoochee NF | | | 57,320 | | |
| | | | Morgan | | Oconee NF | | | 429 | | |
| | | | Oconee | | Oconee NF | | | 157 | | |
| | | | Putnam | | Oconee NF | | | 37,545 | | |
| | | | Rabun | | Chattahoochee NF | | | 149,057 | | |
| | | | Stephens | | Chattahoochee NF | | | 23,353 | | |
| | | | Towns | | Chattahoochee NF | | | 57,467 | | |
| | | | Union | | Chattahoochee NF | | | 97,697 | | |
| | | | Union | | Chattahoochee PU | | | 195 | | |
| | | | White | | Chattahoochee NF | | | 40,054 | | |
| | | | White | | Yonah PU | | | 333 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9th TOTAL | 530,489 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Catoosa | | Chattahoochee NF | | | 6 | | |
| | | | Dawson | | Chattahoochee NF | | | 6,802 | | |
| | | | Fannin | | Chattahoochee NF | | | 106,202 | | |
| | | | Gilmer | | Chattahoochee NF | | | 55,466 | | |
| | | | Gordon | | Chattahoochee NF | | | 8,076 | | |
| | | | Murray | | Chattahoochee NF | | | 51,674 | | |
| | | | Walker | | Chattahoochee NF | | | 18,844 | | |
| | | | Whitfield | | Chattahoochee NF | | | 11,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10th TOTAL | 258,790 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Chattooga | | Chattahoochee NF | | | 19,390 | | |
| | | | Floyd | | Chattahoochee NF | | | 6,621 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11th TOTAL | 26,011 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Clarke | | Forestry Sci. GA. Lab. EA | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 16 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illinois |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Will | | Midewin Tallgrass Prairie OTH | | | 18,226 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11th TOTAL | 18,226 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Alexander | | Middle Mississippi PU | | | 1,765 | | |
| | | | Alexander | | Shawnee NF | | | 26,058 | | |
| | | | Alexander | | Shawnee PU | | | 7 | | |
| | | | Jackson | | Kinkaid Lake PU | | | 1,279 | | |
| | | | Jackson | | Middle Mississippi PU | | | 910 | | |
| | | | Jackson | | Shawnee NF | | | 46,864 | | |
| | | | Jackson | | Shawnee PU | | | 116 | | |
| | | | Union | | Middle Mississippi PU | | | 1,095 | | |
| | | | Union | | Shawnee NF | | | 35,732 | | |
| | | | Union | | Shawnee OTH | | | 10 | | |
| | | | Union | | Shawnee PU | | | 155 | | |
| | | | Williamson | | Shawnee PU | | | 325 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12th TOTAL | 114,316 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gallatin | | Shawnee NF | | | 11,256 | | |
| | | | Gallatin | | Shawnee PU | | | 40 | | |
| | | | Hardin | | Shawnee NF | | | 27,450 | | |
| | | | Hardin | | Shawnee PU | | | 47 | | |
| | | | Johnson | | Shawnee NF | | | 10,540 | | |
| | | | Johnson | | Shawnee PU | | | 7,646 | | |
| | | | Massac | | Shawnee NF | | | 2,703 | | |
| | | | Pope | | Shawnee NF | | | 91,381 | | |
| | | | Saline | | Shawnee NF | | | 13,971 | | |
| | | | Saline | | Shawnee PU | | | 88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19th TOTAL | 165,122 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illinois TOTAL | 297,664 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 20 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mississippi |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Benton | | Holly Springs NF | | | 55,362 | | |
| | | | Chickasaw | | Tombigbee NF | | | 26,091 | | |
| | | | Choctaw | | Tombigbee NF | | | 11,617 | | |
| | | | Lafayette | | Forest Hydro. Lab. EA | | | 15 | | |
| | | | Lafayette | | Holly Springs NF | | | 40,041 | | |
| | | | Marshall | | Holly Springs NF | | | 21,489 | | |
| | | | Pontotoc | | Tombigbee NF | | | 530 | | |
| | | | Tippah | | Holly Springs NF | | | 9,634 | | |
| | | | Union | | Holly Springs NF | | | 8,359 | | |
| | | | Winston | | Tombigbee NF | | | 10,164 | | |
| | | | Yalobusha | | Holly Springs NF | | | 20,776 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st TOTAL | 204,078 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2nd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Copiah | | Homochitto NF | | | 7,305 | | |
| | | | Jefferson | | Homochitto NF | | | 8,003 | | |
| | | | Sharkey | | Delta NF | | | 60,898 | | |
| | | | Washington | | Southern Hardwoods Lab EA | | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2nd TOTAL | 76,209 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Adams | | Homochitto NF | | | 14,310 | | |
| | | | Amite | | Homochitto NF | | | 35,641 | | |
| | | | Franklin | | Homochitto NF | | | 95,906 | | |
| | | | Franklin | | Homochitto PU | | | 67 | | |
| | | | Jasper | | Bienville NF | | | 17,226 | | |
| | | | Lincoln | | Homochitto NF | | | 7,854 | | |
| | | | Newton | | Bienville NF | | | 3,341 | | |
| | | | Oktibbeha | | Forestry Sci. MS. Lab. EA | | | 7 | | |
| | | | Oktibbeha | | Tombigbee NF | | | 117 | | |
| | | | Scott | | Bienville NF | | | 85,299 | | |
| | | | Smith | | Bienville NF | | | 72,675 | | |
| | | | Wilkinson | | Homochitto NF | | | 22,820 | | |
| | | | Winston | | Tombigbee NF | | | 18,486 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd TOTAL | 373,749 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Forrest | | De Soto NF | | | 50,404 | | |
| | | | Forrest | | De Soto PU | | | 240 | | |
| | | | George | | De Soto NF | | | 16,804 | | |
| | | | Greene | | De Soto NF | | | 33,366 | | |
| | | | Harrison | | De Soto NF | | | 62,426 | | |
| | | | Jackson | | De Soto NF | | | 19,921 | | |
| | | | Jones | | De Soto NF | | | 32,952 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 26 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pearl River | | De Soto NF | | | 4,050 | | |
| | | | Perry | | De Soto NF | | | 162,821 | | |
| | | | Stone | | De Soto NF | | | 45,697 | | |
| | | | Stone | | Red Creek PU | | | 1,025 | | |
| | | | Wayne | | De Soto NF | | | 90,146 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4th TOTAL | 519,852 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Harrison | | Forestry Sci. MS. Lab. EA | | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5th TOTAL | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mississippi TOTAL | 1,173,898 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 27 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Mexico |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bernalillo | | Cibola NF | | | 76,275 | | |
| | | | Torrance | | Cibola NF | | | 153,830 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st TOTAL | 230,105 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2nd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Catron | | Apache NF * | | | 614,202 | | |
| | | | Catron | | Cibola NF | | | 158,908 | | |
| | | | Catron | | Gila NF | | | 1,449,997 | | |
| | | | Chaves | | Lincoln NF | | | 40,332 | | |
| | | | Cibola | | Cibola NF | | | 317,019 | | |
| | | | Eddy | | Lincoln NF | | | 135,013 | | |
| | | | Grant | | Ft. Bayard Mil. Res. OTH | | | 1,987 | | |
| | | | Grant | | Gila NF | | | 883,507 | | |
| | | | Hidalgo | | Coronado NF * | | | 68,936 | | |
| | | | Hidalgo | | Gila NF | | | 7,653 | | |
| | | | Lincoln | | Cibola NF | | | 34,336 | | |
| | | | Lincoln | | Lincoln NF | | | 364,727 | | |
| | | | McKinley | | Cibola NF | | | 10,135 | | |
| | | | Otero | | Lincoln NF | | | 563,752 | | |
| | | | Sierra | | Cibola NF | | | 18,963 | | |
| | | | Sierra | | Gila NF | | | 367,888 | | |
| | | | Socorro | | Cibola NF | | | 620,500 | | |
| | | | Valencia | | Cibola NF | | | 15,865 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2nd TOTAL | 5,673,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Colfax | | Carson NF | | | 9,061 | | |
| | | | Colfax | | Carson OTH | | | 61,000 | | |
| | | | Colfax | | Kiowa NGL | | | 2,560 | | |
| | | | Harding | | Kiowa NGL | | | 71,017 | | |
| | | | Los Alamos | | Ramon Vigil Grant OTH | | | 6 | | |
| | | | Los Alamos | | Santa Fe NF | | | 30,033 | | |
| | | | McKinley | | Cibola NF | | | 191,824 | | |
| | | | McKinley | | Continental Divide T.C. OTH | | | 66 | | |
| | | | Mora | | Carson NF | | | 17,713 | | |
| | | | Mora | | Kiowa NGL | | | 5,861 | | |
| | | | Mora | | Santa Fe NF | | | 84,962 | | |
| | | | Rio Arriba | | Carson NF | | | 882,649 | | |
| | | | Rio Arriba | | Santa Fe NF | | | 531,047 | | |
| | | | San Miguel | | Santa Fe NF | | | 340,437 | | |
| | | | San Miguel | | U.S. Army Reserve T.C. OTH | | | 5 | | |
| | | | Sandoval | | Cibola NF | | | 35,742 | | |
| | | | Sandoval | | Cuba-Rio Puerco LUP | | | 240 | | |
| | | | Sandoval | | Santa Fe NF | | | 333,774 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 34 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| North Carolina |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Craven | | Croatan NF | | | 22,153 | | |
| | | | Jones | | Croatan NF | | | 39,546 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st TOTAL | 61,699 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2nd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Durham | | Forestry Sci. N.C. Lab. EA | | | 27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2nd TOTAL | 27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Carteret | | Croatan NF | | | 56,828 | | |
| | | | Craven | | Croatan NF | | | 40,915 | | |
| | | | Jones | | Croatan NF | | | 443 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd TOTAL | 98,186 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ashe | | Cherokee NF * | | | 327 | | |
| | | | Watauga | | Pisgah NF | | | 393 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5th TOTAL | 720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Davidson | | Uwharrie NF | | | 958 | | |
| | | | Randolph | | Uwharrie NF | | | 9,527 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6th TOTAL | 10,485 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Montgomery | | Uwharrie NF | | | 39,884 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8th TOTAL | 39,884 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Avery | | Pisgah NF | | | 28,369 | | |
| | | | Burke | | Pisgah NF | | | 48,794 | | |
| | | | Caldwell | | Pisgah NF | | | 49,416 | | |
| | | | Mitchell | | Pisgah NF | | | 18,916 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10th TOTAL | 145,495 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Buncombe | | Pisgah NF | | | 31,464 | | |
| | | | Cherokee | | Nantahala NF | | | 93,394 | | |
| | | | Clay | | Nantahala NF | | | 65,197 | | |
| | | | Clay | | Nantahala PU | | | 737 | | |
| | | | Graham | | Nantahala NF | | | 113,447 | | |
| | | | Haywood | | Pisgah NF | | | 68,886 | | |
| | | | Henderson | | Pisgah NF | | | 17,295 | | |
| | | | Jackson | | Nantahala NF | | | 77,236 | | |
| | | | Macon | | Nantahala NF | | | 153,173 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 36 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Carolina |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Charleston | | Francis Marion NF | | | 64,197 | | |
| | | | Charleston | | Sewee PU | | | 961 | | |
| | | | Charleston | | Silviculture Watershed Lab EA | | | 15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st TOTAL | 65,173 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Abbeville | | Sumter NF | | | 23,434 | | |
| | | | Edgefield | | Sumter NF | | | 31,113 | | |
| | | | Greenwood | | Sumter NF | | | 10,951 | | |
| | | | Laurens | | Sumter NF | | | 20,941 | | |
| | | | McCormick | | Sumter NF | | | 50,395 | | |
| | | | Oconee | | Sumter NF | | | 84,574 | | |
| | | | Saluda | | Sumter NF | | | 4,480 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd TOTAL | 225,888 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Union | | Sumter NF | | | 62,314 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4th TOTAL | 62,314 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Chester | | Sumter NF | | | 12,647 | | |
| | | | Fairfield | | Sumter NF | | | 11,080 | | |
| | | | Newberry | | Sumter NF | | | 58,972 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5th TOTAL | 82,699 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Berkeley | | Francis Marion NF | | | 194,643 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6th TOTAL | 194,643 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Carolina TOTAL | 630,717 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 42 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Beaver | | Fishlake NF | | | 139,909 | | |
| | | | Juab | | Fishlake NF | | | 19,284 | | |
| | | | Juab | | Uinta NF | | | 98,250 | | |
| | | | Juab | | Wasatch NF * | | | 35 | | |
| | | | Millard | | Desert Range Exp. Station | | | 55,630 | | |
| | | | Millard | | Fishlake NF | | | 313,137 | | |
| | | | Sanpete | | Fishlake NF | | | 1,907 | | |
| | | | Sanpete | | Manti-La Sal NF * | | | 369,870 | | |
| | | | Sanpete | | Uinta NF | | | 21,230 | | |
| | | | Sevier | | Fishlake NF | | | 705,288 | | |
| | | | Sevier | | Manti-La Sal NF * | | | 29,790 | | |
| | | | Utah | | Ashley NF * | | | 3,797 | | |
| | | | Utah | | Manti-La Sal NF * | | | 92,573 | | |
| | | | Utah | | Uinta NF | | | 352,344 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3rd TOTAL | 2,203,044 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utah TOTAL | 8,205,541 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermont |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| At Large |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Addison | | Green Mountain NF | | | 90,773 | | |
| | | | Bennington | | Green Mountain NF | | | 158,342 | | |
| | | | Essex | | Green Mountain OTH | | | 1,660 | | |
| | | | Rutland | | Green Mountain NF | | | 79,233 | | |
| | | | Washington | | Green Mountain NF | | | 7,224 | | |
| | | | Windham | | Green Mountain NF | | | 39,312 | | |
| | | | Windsor | | Green Mountain NF | | | 22,514 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| At Large TOTAL | 399,058 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermont TOTAL | 399,058 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Virgin Islands |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| At Large |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | St. Croix | | Estate Thomas EF | | | 147 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| At Large TOTAL | 147 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Virgin Islands TOTAL | 147 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Table 6 - 47 |
| 11/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| State |
| Congressional District |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | County | Unit | | NFS Acreage | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Stevens | | Northeast Washington LUP | | | 325 | | |
| | | | Walla Walla | | Umatilla NF * | | | 2,433 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5th TOTAL | 3,032,505 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Clallam | | Olympic NF | | | 199,626 | | |
| | | | Grays Harbor | | Olympic NF | | | 134,041 | | |
| | | | Jefferson | | Bogachiel PU | | | 807 | | |
| | | | Jefferson | | Olympic NF | | | 167,289 | | |
| | | | Mason | | Olympic NF | | | 127,152 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6th TOTAL | 628,915 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8th |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | King | | Snoqualmie NF | | | 148,988 | | |
| | | | Pierce | | Snoqualmie NF | | | 131,411 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8th TOTAL | 280,399 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Washington TOTAL | 9,281,013 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| West Virginia |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Barbour | | Monongahela NF | | | 11 | | |
| | | | Grant | | Monongahela NF | | | 20,001 | | |
| | | | Preston | | Monongahela NF | | | 3,897 | | |
| | | | Tucker | | Monongahela NF | | | 101,467 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1st TOTAL | 125,376 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2nd |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Hampshire | | George Washington NF * | | | 3,518 | | |
| | | | Hardy | | George Washington NF * | | | 52,047 | | |
| | | | Nicholas | | Monongahela NF | | | 23,858 | | |
| | | | Pendleton | | George Washington NF * | | | 49,106 | | |
| | | | Pendleton | | Monongahela NF | | | 82,038 | | |
| | | | Randolph | | Monongahela NF | | | 203,866 | | |
