Ketchikan Pulp Company Offerings
Offerings Under Timber Sale Contract No. A10fs-1042
Offer Offer/Award
Area # Offering Area Name Date Volume (mbf)
1 Lab Bay/Whale Pass 2-27-91 199,237
2 Coffman Cove/Winter Harbor 2-27-91 125,222
3 Thorne Bay 2-27-91 154,290
4 Polk Inlet 2-27-91 65,848
5 Margareta Bay 2-27-91 11,494
6 Heceta 2-27-91 2,080
7 Twelve Mile 9-30-91 12,124
8 Frosty Bay (SA) 7-29-92 30,690
9 Shelter Cove 9-30-92 16,851
10 Starfish (SA) 9-30-92 44,690
11 North Saddle Lakes 10-14-93 15,312
12 Suemez Island 9-15-93 29,830
13 Hume Island 5-13-94 5,808
14 Fire Cove 5-01-94 26,993
15 Upper Salt Creek 5-01-94 31,196
16 Slide/Lava Creek 9-22-94 17,402
17 South Margaret 2-09-95 24,548
18 Traitors 3-20-95 27,757
19 Campbell (SA) 9-30-94 12,540
20 Crab Bay (CA) 9-30-94 30,986
21 Inbetween (CA) 9-30-94 9,917
22 Trumpeter 6 7-15-95 3,428
23 Bushy Chin 9-05-95 41,409
24 Little Coal Bay 9-25-95 17,517
25 East Polk 9-19-95 14,870
26 Thorne Bay II 9-25-95 14,715
27 no offering #27
28 Neka I (CA) 9-30-96 33,211
29 no offering #29
30 no offering #30
31 KHS 4-12-96 42,538
32 North Thorne/Little Ratz 4-25-96 22,420
33 Big Dewey 5-14-96 65,465
35 West Polk 6-10-96 27,976
Compiled by Bob Simmons and Pete Griffin from LTS Offering Area Contracts