![[Illustration]: Pacific Northwest Region 6 Logo and the Forest Service shield.](image1.gif)
| NAME | DATE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
| Preview | waw00001.DWG | 5/7/97 | DRAINAGE CONSTRUCTION DETAILS |
| Preview | waw00002.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR UTAH DIP |
| Preview | waw00004.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR STOCKYARD TYPE VEHICLE GATE |
| Preview | waw00005.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR STOCKYARD TYPE VEHICLE GATE (VER 2) |
| Preview | waw00006.DWG | 5/7/97 | DRAINAGE CONSTRUCTION DETAILS |
| Preview | waw00007.DWG | 5/7/97 | NOTE TO USERS |
| Preview | waw00008.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR WATER BAR |
| Preview | waw00009.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR PIT DEVELOPEMENT |
| Preview | waw00012.DWG | 5/7/97 | VICINITY MAP |
| Preview | waw00016.DWG | 5/7/97 | GENERAL NOTES |
| Preview | waw00019.DWG | 5/7/97 | FLEX ELBOW DETAIL |
| Preview | waw00020.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR PIPE ELBOWS |
| Preview | waw00023.DWG | 5/7/97 | WORK DESCRIPTION |
| Preview | waw00024.DWG | 5/7/97 | WORK DESCRIPTION (VER 1) |
| Preview | waw00029.DWG | 5/7/97 | BARBED WIRE FENCE AND ROCK CRIB DETAIL |
| Preview | waw00030.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR BARBED WIRE FENCE AND GATE |
| Preview | waw00033.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAILS FOR GUARDRAIL BARRIER |
| Preview | waw00034.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR EARTHEN ROAD BARRICADE |
| Preview | waw00035.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR RUBBER WATER DIVERTER |
| Preview | waw00037.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR GRADE SAG |
| Preview | waw00038.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR DRAIN DIP |
| Preview | waw00041.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR TRAFFIC CONTROL SIGNING |
| Preview | waw00042.DWG | 5/7/97 | STANDARD DETAIL FOR TRAFFIC BARRIERS |
| Preview | waw00043.DWG | 5/7/97 | TYPICAL SECTIONS AND DETAILS FOR COMPOSITE ROAD CONSTRUCTION |
| Preview | waw0011a.DWG | 5/7/97 | PROJECT COVER SHEET |
| Preview | waw0013a.DWG | 5/7/97 | ESTIMATE OF QUANTITIES |
| Preview | waw0013b.DWG | 5/7/97 | ESTIMATE OF QUANTITIES (VER 2) |
| Preview | waw0015a.DWG | 5/7/97 | ROAD STRUCTURE DETAILS |
| Preview | waw0015b.DWG | 5/7/97 | ROAD STRUCTURE DETAILS (VER 2) |
| Preview | waw0017a.DWG | 5/7/97 | DRAINAGE LISTING (VER 2) |
| Preview | waw0017b.DWG | 5/7/97 | DRAINAGE LISTING (VER 1) |
| Preview | waw0017c.DWG | 5/7/97 | DRAINAGE LISTING (VER 4) |
| Preview | waw0022a.DWG | 5/7/97 | BARGRAPH |
| Preview | waw0022b.DWG | 5/7/97 | BARGRAPH (VER 2) |
Primary Technical Contact for Road Drawing Information: Email: clclark@fs.fed.us Phone:(503) 808-2409
Alternate Technical Contact for Road Drawing Information: Email: jabernathy@fs.fed.us Phone:(503) 808-2099
This Web page is maintained by:
Cheryl Clark - (503) 808-2409
Engineering Development Group Leader
Region 6, USDA Forest Service
333 SW 1st Avenue, Portland, OR 97208
Title: Roads Drawings and Specs Publish Date: 6/16/97 Expires: none
[ Return to FS Home Page ]
[ Search ]
[ USDA Home Page ]
[ Return to R6 Engineering Homepage]
Please send your comments or suggestions to
comments@www.fs.fed.us
Date last modified: 3/18/2003